| 产品名称: | 交行智汇宝产品 |
| 发售地区: | 上海 |
| 发行银行: | 交通银行 |
| 始销日: | N/A |
| 停销日: | N/A |
| 委托币种: | 美元 |
| 委托期: | 1 个月 |
| 预计最高年收益: | |
| 起始金额: | 5000 |
| 收益起计日: | N/A |
| 付息周期: | 1 个月 |
| 收益率说明: | 在期权到期日,银行把到期日当日北京时间14:00的市场即时汇率与协定汇率作比较,若挂钩货币的即时汇率优于或等于协定汇率,银行就按存款货币结算给客户,并支付给客户存款的税后利息和期权收益。若挂钩货币的即时汇率劣于协定汇率,银行按协定汇率将存款本金转换成挂钩货币结算,并按原存款货币结算及支付客户税后利息和期权收益。 |
| 委托金额递增单: | 0 |
| 申购条件: | 客户携带本人有效身份证件,到受理网点开立智汇宝清算帐户。客户须持有交通银行太平洋卡,没有开立过银行卡的客户,可现场办理。 |
| 产品管理费: | |
| 产品特色: | 1、定期利息和期权费收益,一举两得。 2、长期持有外币需求与回报优厚,两者兼得。 |
| 优惠活动: |
