当前位置:金融之星 >> 债券 >> 债券数据 >> 正文
股票代码: 

2008年3月26日国债到期收益率

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-03-27 11:45:06     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

国债名称 代码 年利率(%) 期限 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
国债998 101998 3.3 10 1.4959 101.58 186 1.6816 103.2616 年付 0.022 1.4287 1.7628
国债917 101917 4.26 20 13.3562 102 240 2.8011 104.8011 年付 0.0406 10.081 62.7232
国债912 101912 3.05 10 3.5973 96.58 149 1.2451 97.8251 年付 0.0409 3.2808 7.2284
国债904 101904 2.87 10 2.1589 101.7 309 2.4297 104.1297 年付 0.0205 1.9949 3.1295
国债903 101903 3.27 7 0.0795 100.73 338 3.0281 103.7581 年付 -0.0592 0.0769 0.0061
国债0802 100802 4.16 15 14.9233 0 28 0.1596 0 半年付 -0.5 0 0
国债0801 100801 3.95 7 6.8904 0 43 0.4653 0 年付 -0.5 0 0
国债0720 100720 3.66 1 0.7151 100.18 99 362.34 462.52 固定单利 -1.085 0.6964 0.4901
国债0718 100718 4.35 7 6.674 0 122 1.454 0 年付 -0.5 0 0
国债0717 100717 4 5 4.5781 0 157 1.7205 0 年付 -0.5 0 0
国债0716 100716 2.95 1 0.4685 100.04 189 557.55 657.59 固定单利 -1.8003 0.4585 0.2135
07国债14 100714 3.9 7 6.4137 0 217 2.3186 0 年付 -0.5 0 0
07国债13 100713 4.52 20 19.4027 0 224 1.387 0 半年付 -0.5 0 0
国债0711 100711 3.53 3 2.3068 0 255 2.4662 0 年付 -0.5 0 0
国债0710 100710 4.4 10 9.2548 0 276 1.6636 0 半年付 -0.5 0 0
国债0709 100709 2.61 1 0.2192 0 287 2.0522 0 年付 0 0 0
国债0707 100707 3.74 7 6.1616 0 308 3.1559 0 年付 -0.5 0 0
国债0706 100706 4.27 30 29.1616 0 315 3.6851 0 年付 -0.5 0 0
国债0705 100705 3.18 5 4.0795 0 339 2.9535 0 年付 -0.5 0 0
国债0704 100704 2.77 3 2.0548 0 346 2.6258 0 年付 -0.5 0 0
国债0703 100703 3.4 10 8.9945 0 5 0.0466 0 年付 -0.5 0 0
国债0701 100701 2.93 7 5.8712 0 50 0.4014 0 年付 -0.5 0 0
国债0620 100620 2.91 7 5.6767 0 121 0.9647 0 年付 -0.5 0 0
国债0619 100619 3.27 15 13.6493 0 133 1.1915 0 年付 -0.5 0 0
国债0618 100618 2.48 5 3.5836 0 154 1.0464 0 年付 -0.5 0 0
国债0617 100617 2.29 3 1.5589 0 163 1.0227 0 年付 -0.5 0 0
国债0616 100616 2.92 10 8.5096 0 183 1.464 0 年付 -0.5 0 0
国债0613 100613 2.89 7 5.4356 0 209 1.6548 0 年付 -0.5 0 0
国债0612 100612 2.72 5 3.389 0 225 1.6767 0 年付 -0.5 0 0
国债0610 100610 2.34 3 1.3096 0 254 1.6284 0 年付 -0.5 0 0
国债0609 100609 3.7 20 18.263 0 92 0.9301 0 半年付 -0.5 0 0
国债0606 100606 2.62 7 5.1671 0 307 2.2037 0 年付 -0.5 0 0
国债0605 100605 2.4 5 3.1397 0 316 2.0778 0 年付 -0.5 0 0
国债0604 100604 2.12 3 1.0603 0 345 2.0038 0 年付 -0.5 0 0
国债0603 100603 2.8 10 8.0082 0 366 1.4038 0 半年付 -0.5 0 0
国债0601 100601 2.51 7 4.9288 0 29 0.1994 0 年付 -0.5 0 0
国债0513 100513 3.01 7 4.6712 0 123 1.0143 0 年付 -0.5 0 0
国债0512 100512 3.65 15 12.6493 0 133 1.3337 0 半年付 -0.5 0 0
国债0511 100511 2.14 5 2.5699 0 159 0.9322 0 年付 -0.5 0 0
国债0509 100509 2.83 7 4.4192 0 215 1.667 0 年付 -0.5 0 0
国债0508 100508 1.93 3 0.389 82 225 1.1897 83.1897 年付 0.5791 0.3144 0.1003
国债0505 100505 3.37 7 4.1644 97.98 307 2.8345 100.8145 年付 0.039 3.6969 9.2755
国债0504 100504 4.11 20 17.1452 0 133 1.5017 0 半年付 -0.5 0 0
国债0503 100503 3.3 5 2.0822 99.15 336 3.0378 102.1878 年付 0.0372 1.9151 2.9134
国债0501 100501 4.44 10 6.9288 101.65 28 0.3415 101.9915 半年付 0.0416 5.9021 20.5272
国债0410 100410 4.86 7 3.6685 102.71 123 1.6378 104.3478 年付 0.0404 3.2666 7.2752
国债0408 100408 4.3 5 1.5699 101.15 159 1.8732 103.0232 年付 0.0351 1.4728 1.8478
国债0407 100407 4.71 7 3.4137 102.5 215 2.7744 105.2744 年付 0.039 3.0363 6.4914
国债0404 100404 4.89 7 3.1644 102.96 307 4.113 107.073 年付 0.0387 2.7876 5.7027
国债0403 100403 4.4164 5 1.0685 102.27 342 4.1381 106.4081 年付 0.0222 1.0017 1.0514
国债0311 100311 3.5 7 2.6521 106.94 129 1.237 108.177 年付 0.0084 2.5301 4.5819
国债0308 100308 3.02 10 5.4822 95.15 192 1.5886 96.7386 年付 0.0402 4.844 14.9697
国债0307 100307 2.66 7 2.4027 96.8 220 1.6033 98.4033 年付 0.0408 2.2292 3.6732
国债0303 100303 3.4 20 15.0685 92.61 162 1.5049 94.1149 半年付 0.0406 11.3419 80.399
国债0301 100301 2.66 7 1.9041 98 37 0.2696 98.2696 年付 0.0376 1.8047 2.5168
国债0215 100215 2.93 7 1.6986 98.55 112 0.8991 99.4491 年付 0.0382 1.604 2.0906
国债0213 100213 2.6 15 9.4932 89.38 7 0.0495 89.4295 半年付 0.0395 8.2229 38.6113
国债0210 100210 2.39 7 1.4082 98.2 224 1.4667 99.6667 年付 0.0373 1.3152 1.532
国债0203 100203 2.54 10 4.0658 94.5 344 2.3939 96.8939 年付 0.0403 3.6608 9.0061
国债0115 100115 3 7 0.7315 99.91 100 0.8219 100.7319 年付 0.0308 0.7108 0.5093
08国债02 019802 4.16 15 14.937 0 28 0.1596 0 半年付 -0.5 0 0
08国债01 019801 3.95 7 6.8904 0 43 0.4653 0 年付 -0.5 0 0
07国债20 019720 3.66 1 0.7151 0 99 362.34 0 固定单利 0 0 0
07国债18 019718 4.35 7 6.674 0 122 1.454 0 年付 -0.5 0 0
07国债17 019717 4 5 4.5781 0 157 1.7205 0 年付 -0.5 0 0
07国债16 019716 2.95 1 0.4685 0 189 557.55 0 固定单利 0 0 0
07国债14 019714 3.9 7 6.4137 0 217 2.3186 0 年付 -0.5 0 0
07国债11 019711 3.53 3 2.3068 0 255 2.4662 0 年付 -0.5 0 0
07国债13 010713 4.52 20 19.4027 0 224 2.7739 0 年付 -0.5 0 0
07国债10 010710 4.4 10 9.2548 0 276 3.3271 0 年付 -0.5 0 0
07国债09 010709 2.61 1 0.2192 100.04 287 2.0522 102.0922 年付 0.0231 0.2147 0.0471
07国债07 010707 3.74 7 6.1644 0 308 3.1559 0 年付 -0.5 0 0
07国债06 010706 4.27 30 29.1616 0 315 3.6851 0 年付 -0.5 0 0
07国债05 010705 3.18 5 4.0795 0 339 2.9535 0 年付 -0.5 0 0
07国债04 010704 2.77 3 2.0575 0 346 2.6258 0 年付 -0.5 0 0
07国债03 010703 3.4 10 8.9945 0 5 0.0466 0 年付 -0.5 0 0
07国债01 010701 2.93 7 5.8712 0 50 0.4014 0 年付 -0.5 0 0
06国债(20) 010620 2.91 7 5.6767 0 121 0.9647 0 年付 -0.5 0 0
06国债(19) 010619 3.27 15 13.6493 0 133 1.1915 0 年付 -0.5 0 0
06国债(18) 010618 2.48 5 3.5836 0 154 1.0464 0 年付 -0.5 0 0
06国债(17) 010617 2.29 3 1.5589 0 163 1.0227 0 年付 -0.5 0 0
06国债(16) 010616 2.92 10 8.5096 0 183 1.464 0 年付 -0.5 0 0
06国债(13) 010613 2.89 7 5.4356 0 209 1.6548 0 年付 -0.5 0 0
06国债(12) 010612 2.72 5 3.389 0 225 1.6767 0 年付 -0.5 0 0
06国债(10) 010610 2.34 3 1.3096 0 254 1.6284 0 年付 -0.5 0 0
06国债(9) 010609 3.7 20 18.263 0 92 0.9301 0 半年付 -0.5 0 0
06国债(6) 010606 2.62 7 5.1671 0 307 2.2037 0 年付 -0.5 0 0
06国债(5) 010605 2.4 5 3.1397 96.26 316 2.0778 98.3378 年付 0.0368 2.888 5.8321
06国债(4) 010604 2.12 3 1.0603 0 345 2.0038 0 年付 -0.5 0 0
06国债(3) 010603 2.8 10 8.0082 92.3 366 1.4038 93.7038 半年付 0.0393 7.0445 28.2982
06国债(1) 010601 2.51 7 4.9288 92.9 29 0.1994 93.0994 年付 0.0413 4.4857 12.5627
05国债(13) 010513 3.01 7 4.6712 95.5 123 1.0143 96.5143 年付 0.0408 4.2003 11.328
05国债(12) 010512 3.65 15 12.6493 94.9 133 1.3337 96.2337 半年付 0.0417 9.8124 59.2021
05国债(11) 010511 2.14 5 2.5699 95.45 159 0.9322 96.3822 年付 0.0403 2.4042 4.1332
05国债(9) 010509 2.83 7 4.4192 95.96 215 1.667 97.627 年付 0.0384 3.9845 10.386
05国债(8) 010508 1.93 3 0.389 99.77 225 1.1897 100.9597 年付 0.0247 0.3816 0.1473
05国债(5) 010505 3.37 7 4.1644 98.88 307 2.8345 101.7145 年付 0.0366 3.7074 9.3218
05国债(4) 010504 4.11 20 17.1452 101.25 133 1.5017 102.7517 半年付 0.0401 12.0747 94.1485
05国债(3) 010503 3.3 5 2.0822 99.5 336 3.0378 102.5378 年付 0.0355 1.9187 2.9235
05国债(1) 010501 4.44 10 6.9288 103 28 0.3415 103.3415 半年付 0.0394 5.9156 20.6028
04国债(10) 010410 4.86 7 3.6685 104 123 1.6378 105.6378 年付 0.0366 3.2804 7.332
04国债(8) 010408 4.3 5 1.5699 101.24 159 1.8732 103.1132 年付 0.0345 1.4737 1.8499
04国债(7) 010407 4.71 7 3.4164 103.4 215 2.7744 106.1744 年付 0.0362 3.0459 6.5286
04国债(4) 010404 4.89 7 3.1644 103.91 307 4.113 108.023 年付 0.0355 2.7977 5.7395
04国债(3) 010403 4.4164 5 1.0685 101.39 342 4.1381 105.5281 年付 0.0306 0.9933 1.0345
03国债(11) 010311 3.5 7 2.6521 99.65 129 1.237 100.887 年付 0.0363 2.4577 4.3325
03国债(8) 010308 3.02 10 5.4822 95.55 192 1.5886 97.1386 年付 0.0393 4.8491 14.9975
03国债(7) 010307 2.66 7 2.4027 97.66 220 1.6033 99.2633 年付 0.0369 2.238 3.7012
03国债(3) 010303 3.4 20 15.0685 92.55 162 1.5049 94.0549 半年付 0.0407 11.3403 80.3831
03国债(1) 010301 2.66 7 1.9041 98.26 37 0.2696 98.5296 年付 0.0362 1.8073 2.524
02国债(15) 010215 2.93 7 1.6986 99.27 112 0.8991 100.1691 年付 0.0337 1.611 2.1088
02国债(13) 010213 2.6 15 9.4932 89.14 7 0.0495 89.1895 半年付 0.0399 8.2198 38.5881
02国债(10) 010210 2.39 7 1.3918 98.8 224 1.4667 100.2667 年付 0.0328 1.3211 1.5455
02国债(3) 010203 2.54 10 4.0658 94.92 344 2.3939 97.3139 年付 0.0391 3.6657 9.0277
21国债(15) 010115 3 7 0.7315 100.27 100 0.8219 101.0919 年付 0.0258 0.7133 0.513
21国债(12) 010112 3.05 10 3.5973 97.55 149 1.2451 98.7951 年付 0.0379 3.2914 7.2723
21国债(10) 010110 2.95 10 3.5014 97.15 184 1.4871 98.6371 年付 0.0383 3.2027 6.9493
21国债(7) 010107 4.26 20 13.3562 102.73 56 0.6554 103.3854 半年付 0.0399 10.0972 62.8669
21国债(3) 010103 3.27 7 0.0795 100.13 338 3.0281 103.1581 年付 0.0136 0.0764 0.006
20国债(4) 010004 3.41 10 2.1589 103 309 2.8868 105.8868 年付 0.0295 2.0079 3.1678
99国债(8) 009908 3.3 10 1.4959 100.05 186 1.6816 101.7316 年付 0.0325 1.4138 1.7271

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接