| 企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
| 99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 2.326 | 103.61 | 年付 | 0.0543 | 0.0402 | 2.0763 | 3.355 |
| 98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.5425 | 101.53 | 年付 | 0.0485 | 0.0367 | 1.4285 | 1.756 |
| 08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.9014 | 87.47 | 年付 | 0.0541 | 0.0527 | 2.7291 | 5.0366 |
| 08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.9041 | 76.99 | 年付 | 0.0549 | 0.053 | 5.4579 | 17.7252 |
| 08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.8411 | 76.17 | 年付 | 0.0575 | 0.0555 | 5.3838 | 17.2945 |
| 08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.8384 | 76.7 | 年付 | 0.0562 | 0.0543 | 5.391 | 17.3388 |
| 08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.7315 | 77.03 | 年付 | 0.0565 | 0.0545 | 5.2857 | 16.7445 |
| 07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.6712 | 80.34 | 年付 | 0.0565 | 0.053 | 5.1388 | 16.0998 |
| 07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.5507 | 78.9 | 年付 | 0.0565 | 0.0539 | 5.0716 | 15.6296 |
| 07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.9945 | 85 | 年付 | 0.0549 | 0.0522 | 3.7105 | 8.7234 |
| 07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.8411 | 80.78 | 年付 | 0.0593 | 0.0565 | 4.4388 | 12.1504 |
| 06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.6822 | 83.66 | 年付 | 0.0606 | 0.0562 | 4.2235 | 11.2371 |
| 06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.6301 | 87.61 | 年付 | 0.0541 | 0.0507 | 3.3544 | 7.3526 |
| 08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.9562 | 101.6 | 年付 | 0.0529 | 0.0419 | 0 | 0 |
| 08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.9233 | 104.25 | 年付 | 0.0591 | 0.0455 | 0 | 0 |
| 07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.6247 | 104 | 年付 | 0.0552 | 0.0432 | 0 | 0 |
| 07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.4986 | 101.33 | 年付 | 0.0554 | 0.0439 | 0 | 0 |
| 07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.8932 | 91.5 | 年付 | 0.0506 | 0.0418 | 10.0902 | 65.2555 |
| 07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.8904 | 89.22 | 年付 | 0.057 | 0.0481 | 7.1024 | 31.5197 |
| 06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.463 | 88.93 | 年付 | 0.0585 | 0.0484 | 9.3713 | 59.4045 |
| 06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 18.0356 | 93 | 年付 | 0.0504 | 0.0409 | 11.6152 | 96.6126 |
| 06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 13.2603 | 93.01 | 年付 | 0.0534 | 0.0436 | 9.3737 | 59.7355 |
| 06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 5.1425 | 96 | 年付 | 0.0571 | 0.0471 | 4.3157 | 12.6265 |
| 06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 18.1288 | 92.49 | 年付 | 0.0511 | 0.0415 | 11.6408 | 96.6334 |
| 06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 8.1726 | 93.08 | 年付 | 0.0566 | 0.0468 | 6.43 | 27.4793 |
| 06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 13.063 | 95.8 | 年付 | 0.0484 | 0.0392 | 9.4272 | 60.3756 |
| 06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 18.0082 | 90.99 | 年付 | 0.0492 | 0.0403 | 12.1215 | 96.396 |
| 06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.8986 | 88.52 | 年付 | 0.0525 | 0.0433 | 11.8676 | 93.8121 |
| 05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.4795 | 97.99 | 年付 | 0.0541 | 0.0435 | 8.817 | 52.43 |
| 05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.7534 | 94.08 | 年付 | 0.057 | 0.0481 | 4.1269 | 11.0474 |
| 05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.7534 | 105.25 | 年付 | 0.0428 | 0.0334 | 9.4232 | 57.301 |
| 05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 7.3178 | 99.8 | 年付 | 0.0559 | 0.0446 | 5.7552 | 22.2224 |
| 05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 7.2027 | 103.68 | 年付 | 0.0511 | 0.0397 | 5.6824 | 21.877 |
| 05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.3918 | 98 | 年付 | 0.054 | 0.0436 | 5.9051 | 22.9864 |
| 05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.4466 | 96 | 年付 | 0.0559 | 0.0457 | 5.9556 | 23.2345 |
| 05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 7.2301 | 100.5 | 年付 | 0.056 | 0.0444 | 5.6654 | 21.755 |
| 05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 7.2712 | 99.05 | 年付 | 0.0581 | 0.0466 | 5.6831 | 21.8347 |
| 05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 4.274 | 101 | 年付 | 0.0565 | 0.0445 | 3.6089 | 9.0771 |
| 05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 2.2712 | 101.66 | 年付 | 0.0567 | 0.0437 | 2.0189 | 3.1979 |
| 05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 7.2904 | 100.52 | 年付 | 0.0549 | 0.0436 | 5.739 | 22.1435 |
| 05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 12.337 | 100 | 年付 | 0.0557 | 0.0444 | 8.5577 | 50.5278 |
| 05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 7.3315 | 99.88 | 年付 | 0.0556 | 0.0444 | 5.7707 | 22.3065 |
| 05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 7.2795 | 99.99 | 年付 | 0.0559 | 0.0446 | 5.7186 | 22.0295 |
| 05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 12.3425 | 97.5 | 年付 | 0.055 | 0.0442 | 8.6861 | 51.524 |
| 05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 12.0932 | 103.25 | 年付 | 0.0546 | 0.0429 | 8.3241 | 49.0021 |
| 05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 7.2603 | 99.88 | 年付 | 0.0563 | 0.0449 | 5.694 | 21.8975 |
| 05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 7.0795 | 101.5 | 年付 | 0.056 | 0.0441 | 5.5179 | 20.9909 |
| 05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 7.1425 | 100.88 | 年付 | 0.0565 | 0.0447 | 5.5727 | 21.2731 |
| 05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.8521 | 105.6 | 年付 | 0.0422 | 0.0322 | 5.3468 | 18.7227 |
| 04南网(2) | 120490 | 5.6 | 15 | 11.4767 | 0 | 年付 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 |
| 04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.474 | 101.96 | 年付 | 0.0545 | 0.0429 | 5.2084 | 18.0564 |
| 04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.7205 | 106 | 年付 | 0.0425 | 0.0322 | 5.2616 | 18.348 |
| 04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.4904 | 104 | 年付 | 0.0546 | 0.0429 | 8.1107 | 44.7033 |
| 04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.4877 | 102.77 | 年付 | 0.0529 | 0.0413 | 5.2346 | 18.1938 |
| 04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.9123 | 96.56 | 年付 | 0.0539 | 0.0443 | 4.9996 | 15.8331 |
| 04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 6.0082 | 101.11 | 年付 | 0.0659 | 0.0521 | 4.8823 | 16.3723 |
| 03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.6877 | 103.52 | 年付 | 0.0126 | 0.0088 | 4.6924 | 14.4934 |
| 03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.6877 | 96.61 | 年付 | 0.0561 | 0.046 | 4.7739 | 14.7713 |
| 03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.6521 | 97 | 年付 | 0.0558 | 0.0456 | 4.7413 | 14.6246 |
| 03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.8274 | 95.53 | 年付 | 0.0555 | 0.0463 | 4.1826 | 11.3025 |
| 03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.7973 | 95.25 | 年付 | 0.0566 | 0.0473 | 4.1488 | 11.1579 |
| 03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.7014 | 98.4 | 年付 | 0.0541 | 0.0435 | 7.9362 | 41.1109 |
| 03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.7616 | 101.78 | 年付 | 0.0554 | 0.0437 | 4.7099 | 14.5507 |
| 03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.7616 | 97.1 | 年付 | 0.0544 | 0.0445 | 4.854 | 15.1505 |
| 03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 25.3589 | 97.23 | 年付 | 0.0529 | 0.0423 | 13.5717 | 141.2162 |
| 03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 5.3068 | 91.01 | 年付 | 0.0708 | 0.06 | 4.3587 | 12.8257 |
| 03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.9041 | 92.94 | 年付 | 0.0552 | 0.0456 | 7.655 | 37.0087 |
| 02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 4.0877 | 99.78 | 年付 | 0.0536 | 0.0428 | 3.4944 | 8.5746 |
| 02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.6055 | 100.1 | 年付 | 0.0499 | 0.0397 | 1.4904 | 1.867 |
| 02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.7041 | 95.99 | 年付 | 0.0563 | 0.0467 | 4.0574 | 10.7854 |
| 02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.7151 | 94 | 年付 | 0.055 | 0.0452 | 7.4787 | 35.9079 |
| 02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.5918 | 95 | 年付 | 0.0544 | 0.0445 | 7.3742 | 35.2665 |
| 02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.4904 | 95 | 年付 | 0.0552 | 0.0447 | 9.8084 | 65.8263 |
| 01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.6219 | 99.35 | 年付 | 0.056 | 0.0449 | 6.6239 | 28.7436 |
| 01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 3.2219 | 103.6 | 年付 | 0.0442 | 0.033 | 2.8173 | 5.7752 |
| 中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.8466 | 80.29 | 年付 | 0.0559 | 0.054 | 4.497 | 12.381 |
| 国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.4658 | 78.97 | 年付 | 0.0596 | 0.0565 | 4.96 | 15.0899 |
| 钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.6712 | 84.15 | 年付 | 0.0569 | 0.0531 | 4.2482 | 11.3297 |
| 08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.9534 | 100.56 | 年付 | 0.0545 | 0.0434 | 0 | 0 |
| 06节能债 | 111035 | 4.05 | 10 | 1.8795 | 0 | 年付 | -0.5 | -0.5 | 0 | 0 |
| 06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.7233 | 95.2 | 年付 | 0.0541 | 0.0459 | 3.3273 | 7.3995 |
| 06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.5589 | 95 | 年付 | 0.0544 | 0.0453 | 4.7193 | 14.4659 |
| 05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.7315 | 104.4 | 年付 | 0.0417 | 0.0322 | 6.3412 | 25.5253 |
| 05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.8192 | 104.5 | 年付 | 0.0115 | 0.0069 | 3.2733 | 7.3109 |
| 03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.5863 | 96.09 | 年付 | 0.0529 | 0.0437 | 4.7481 | 14.6192 |
| 05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 12.2603 | 100.9 | 年付 | 0.0565 | 0.0448 | 8.4301 | 49.6194 |
| 04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.5068 | 105 | 年付 | 0.0377 | 0.0286 | 5.1107 | 17.6347 |
| 04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.5068 | 99.38 | 年付 | 0.0602 | 0.0482 | 5.1818 | 17.9017 |
| 03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.4164 | 94.1 | 年付 | 0.0556 | 0.0452 | 9.3116 | 59.0141 |
| 04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.8986 | 101.48 | 年付 | 0.0379 | 0.0298 | 4.8455 | 15.1533 |
| 03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.7014 | 101.5 | 年付 | 0.0399 | 0.0314 | 4.6792 | 14.4124 |
| 03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.7014 | 93.68 | 年付 | 0.0624 | 0.0522 | 4.7471 | 14.6178 |
| 02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.6274 | 93.5 | 年付 | 0.0562 | 0.0463 | 7.3827 | 35.287 |
| 02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 9.2301 | 96.9 | 年付 | 0.0584 | 0.0472 | 6.8914 | 32.2807 |
| 01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.7041 | 100.71 | 年付 | 0.0481 | 0.0365 | 0.6792 | 0.467 |
| 01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.6164 | 102.37 | 年付 | 0.0544 | 0.0422 | 3.1306 | 6.8123 |
| 08柳钢CP01 | 881055 | 6.1 | 1 | 0.9534 | 0 | 固定单利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
