| 序号 | 债券名称 | 债券类别 | 发行日期 | 到期日期 | 总额(亿元) | 利率 | 价格(元) | 到期收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04南网(2) | 附息 | 20040917 | 20190917 | 20.00 | 5.60 % | 88.80 | 7.71 % |
| 2 | 03华能1 | 附息 | 20041119 | 20131208 | 30.00 | 4.60 % | 93.68 | 6.26 % |
| 3 | 03石油债 | 附息 | 20031028 | 20131028 | 15.00 | 4.11 % | 93.09 | 6.10 % |
| 4 | 06赣投债 | 附息 | 20060911 | 20210911 | 8.00 | 4.38 % | 88.93 | 6.06 % |
| 5 | 05世博债 | 附息 | 20051228 | 20121228 | 15.00 | 4.00 % | 93.59 | 5.97 % |
| 6 | 07世博(1) | 附息 | 20070215 | 20170215 | 20.00 | 4.05 % | 89.50 | 5.92 % |
| 7 | 04华电1 | 附息 | 20040929 | 20140929 | 29.80 | 5.40 % | 100.20 | 5.89 % |
| 8 | 02渝城投 | 附息 | 20021209 | 20121209 | 15.00 | 4.32 % | 95.50 | 5.84 % |
| 9 | 01三峡10 | 附息 | 20011108 | 20111108 | 30.00 | 4.54 % | 101.26 | 5.82 % |
| 10 | 03浦发债 | 附息 | 20030113 | 20130113 | 15.00 | 4.29 % | 95.10 | 5.81 % |
| 11 | 07世博(2) | 附息 | 20070215 | 20220215 | 20.00 | 4.15 % | 87.70 | 5.79 % |
| 12 | 02电网15 | 附息 | 20020619 | 20170619 | 35.00 | 4.86 % | 97.49 | 5.77 % |
| 13 | 06国网(1) | 附息 | 20060529 | 20160529 | 10.00 | 4.05 % | 92.81 | 5.77 % |
| 14 | 05粤交通 | 附息 | 20050629 | 20200629 | 15.00 | 5.30 % | 100.10 | 5.76 % |
| 15 | 06张江债 | 附息 | 20060519 | 20130519 | 6.00 | 4.00 % | 96.00 | 5.74 % |
| 16 | 03网通(1) | 附息 | 20031204 | 20131204 | 40.00 | 4.60 % | 96.31 | 5.74 % |
| 17 | 06鲁能债 | 附息 | 20060731 | 20210731 | 10.00 | 4.40 % | 91.60 | 5.74 % |
| 18 | 03沪杭甬 | 附息 | 20030124 | 20130124 | 10.00 | 4.29 % | 95.35 | 5.70 % |
| 19 | 05苏园建 | 附息 | 20050519 | 20150519 | 12.00 | 5.05 % | 100.88 | 5.68 % |
| 20 | 05京能(2) | 附息 | 20051125 | 20120706 | 7.00 | 4.95 % | 101.00 | 5.67 % |
| 21 | 02苏交通 | 附息 | 20021212 | 20171212 | 15.00 | 4.51 % | 93.74 | 5.66 % |
| 22 | 03电网(1) | 附息 | 20031231 | 20131231 | 30.00 | 4.61 % | 96.45 | 5.64 % |
| 23 | 05华电债 | 附息 | 20050630 | 20150630 | 20.00 | 4.98 % | 100.00 | 5.64 % |
| 24 | 03苏交通 | 附息 | 20031121 | 20131121 | 18.00 | 4.61 % | 96.95 | 5.63 % |
| 25 | 04通用债 | 浮动 | 20040922 | 20140330 | 10.00 | 4.54 % | 100.22 | 5.60 % |
| 26 | 05国网(1) | 附息 | 20050708 | 20150708 | 30.00 | 4.98 % | 100.10 | 5.60 % |
| 27 | 05闽高速 | 附息 | 20050610 | 20150610 | 20.00 | 5.05 % | 101.00 | 5.59 % |
| 28 | 04国电(1) | 附息 | 20040922 | 20140922 | 24.44 | 5.30 % | 101.29 | 5.59 % |
| 29 | 05中核(1) | 附息 | 20050722 | 20150722 | 10.00 | 4.98 % | 99.99 | 5.58 % |
| 30 | 06铁道07 | 附息 | 20061218 | 20111218 | 10.00 | 3.65 % | 95.00 | 5.58 % |
| 31 | 05铁道债 | 附息 | 20050729 | 20200729 | 50.00 | 4.85 % | 97.00 | 5.57 % |
| 32 | 05京能(1) | 附息 | 20050706 | 20100706 | 15.00 | 4.80 % | 102.00 | 5.57 % |
| 33 | 06沪水务 | 附息 | 20060629 | 20210629 | 15.00 | 4.25 % | 91.82 | 5.57 % |
| 34 | 05沪建(1) | 附息 | 20050727 | 20150727 | 20.00 | 4.98 % | 100.00 | 5.57 % |
| 35 | 07长电债 | 附息 | 20070924 | 20170924 | 40.00 | 5.35 % | 101.32 | 5.56 % |
| 36 | 06大唐债 | 附息 | 20060216 | 20260216 | 20.00 | 4.20 % | 88.13 | 5.55 % |
| 37 | 05宁煤债 | 附息 | 20050916 | 20200916 | 10.00 | 4.90 % | 96.96 | 5.55 % |
| 38 | 03电网(2) | 浮动 | 20031231 | 20131230 | 20.00 | 4.54 % | 101.80 | 5.55 % |
| 39 | 02金茂债 | 附息 | 20020428 | 20120428 | 10.00 | 4.22 % | 99.30 | 5.54 % |
| 40 | 05杭城建 | 附息 | 20050620 | 20150620 | 10.00 | 5.02 % | 101.00 | 5.53 % |
