| 交易代码 | 债券名称 | 债券类别 | 发行日期 | 到期日期 | 总额(亿元) | 利率(%) | 价格(元) | 到期收益率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010512 | 05国债(12) | 附息 | 20051115 | 20201115 | 344.10 | 3.65 | 95.38 | 4.275 |
| 010303 | 03国债(3) | 附息 | 20030417 | 20230417 | 260.00 | 3.4 | 93.07 | 4.173 |
| 010504 | 05国债(4) | 附息 | 20050515 | 20250515 | 339.20 | 4.11 | 101.48 | 4.122 |
| 010213 | 02国债(13) | 附息 | 20020920 | 20170920 | 240.00 | 2.6 | 88.43 | 4.109 |
| 010107 | 21国债(7) | 附息 | 20010731 | 20210731 | 240.00 | 4.26 | 102.42 | 4.105 |
| 010513 | 05国债(13) | 附息 | 20051125 | 20121125 | 328.40 | 3.01 | 96.82 | 4.029 |
| 010203 | 02国债(3) | 附息 | 20020418 | 20120418 | 200.00 | 2.54 | 97.09 | 4.004 |
| 010308 | 03国债(8) | 附息 | 20030917 | 20130917 | 163.80 | 3.02 | 96.95 | 3.994 |
| 010501 | 05国债(1) | 附息 | 20050228 | 20150228 | 300.00 | 4.44 | 103.33 | 3.961 |
| 010110 | 21国债(10) | 附息 | 20010925 | 20110925 | 200.00 | 2.95 | 98.34 | 3.953 |
| 010505 | 05国债(5) | 附息 | 20050525 | 20120525 | 337.80 | 3.37 | 100.76 | 3.938 |
| 010112 | 21国债(12) | 附息 | 20011030 | 20111030 | 200.00 | 3.05 | 98.5 | 3.905 |
| 010509 | 05国债(9) | 附息 | 20050825 | 20120825 | 319.40 | 2.83 | 97.7 | 3.839 |
| 010511 | 05国债(11) | 附息 | 20051020 | 20101020 | 333.50 | 2.14 | 96.97 | 3.816 |
| 010307 | 03国债(7) | 附息 | 20030820 | 20100820 | 360.00 | 2.66 | 99.08 | 3.812 |
| 010410 | 04国债(10) | 附息 | 20041125 | 20111125 | 359.10 | 4.86 | 105.32 | 3.781 |
| 010301 | 03国债(1) | 附息 | 20030219 | 20100219 | 350.00 | 2.66 | 98.52 | 3.672 |
| 010404 | 04国债(4) | 附息 | 20040525 | 20110525 | 367.50 | 4.89 | 107.81 | 3.651 |
| 010311 | 03国债(11) | 附息 | 20031119 | 20101119 | 310.00 | 3.5 | 100.94 | 3.646 |
| 010407 | 04国债(7) | 附息 | 20040825 | 20110825 | 312.90 | 4.71 | 106.28 | 3.616 |
| 009908 | 99国债(8) | 附息 | 19990923 | 20090923 | 200.00 | 3.3 | 101.44 | 3.52 |
| 010215 | 02国债(15) | 附息 | 20021206 | 20091206 | 340.00 | 2.93 | 100.05 | 3.495 |
| 010503 | 05国债(3) | 附息 | 20050426 | 20100426 | 333.90 | 3.3 | 102.73 | 3.488 |
| 010210 | 02国债(10) | 附息 | 20020816 | 20090816 | 200.00 | 2.39 | 100.11 | 3.458 |
| 010103 | 21国债(3) | 附息 | 20010424 | 20080424 | 120.00 | 3.27 | 103.09 | 3.408 |
| 010408 | 04国债(8) | 附息 | 20041020 | 20091020 | 336.10 | 4.3 | 103.52 | 3.234 |
| 010115 | 21国债(15) | 附息 | 20011218 | 20081218 | 200.00 | 3 | 100.81 | 3.099 |
| 010403 | 04国债(3) | 附息 | 20040420 | 20090420 | 304.60 | 4.42 | 105.72 | 2.943 |
| 010508 | 05国债(8) | 附息 | 20050815 | 20080815 | 324.50 | 1.93 | 100.97 | 2.631 |
| 010004 | 20国债(4) | 附息 | 20000523 | 20100523 | 140.00 | 3.68 | 105.79 | 2.414 |
