| 代码 | 债券名称 | 涨跌幅 | 今开(元) | 最高(元) | 最低(元) | 昨收(元) | 成交量(手) | 正股率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110232 | 金鹰转债 | -6.46 % | 139.00 | 139.00 | 139.00 | 148.60 | 1 | 1.17 |
| 125960 | 锡业转债 | 3.31 % | 133.08 | 137.50 | 130.08 | 133.08 | 2916 | 1.15 |
| 110598 | 大荒转债 | 2.19 % | 116.95 | 119.98 | 116.55 | 117.11 | 1089 | 1.05 |
| 110078 | 澄星转债 | 1.79 % | 115.20 | 117.06 | 114.95 | 115.00 | 65 | 1.32 |
| 110971 | 恒源转债 | 1.21 % | 118.06 | 122.34 | 118.06 | 120.88 | 0 | 1.77 |
| 110227 | 赤化转债 | 0.91 % | 118.70 | 120.00 | 117.22 | 118.70 | 254 | 1.22 |
| 110368 | 五洲转债 | 0.85 % | 111.01 | 112.39 | 110.65 | 111.26 | 438 | 1.34 |
| 110567 | 山鹰转债 | 0.64 % | 112.87 | 113.18 | 111.00 | 112.26 | 34 | 1.39 |
| 125572 | 海马转债 | 0.46 % | 108.00 | 108.69 | 107.61 | 108.10 | 5126 | 1.87 |
| 100236 | 桂冠转债 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169.99 | 0 | 0.00 |
| 110010 | 包钢转债 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.58 | 0 | 0.00 |
| 110026 | 中海转债 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.02 | 0 | 非数字 |
| 110036 | 招行转债 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.96 | 0 | 0.00 |
| 110037 | 歌华转债 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.12 | 0 | 0.00 |
| 125709 | 唐钢转债 | 0.00 % | 117.28 | 117.30 | 115.88 | 117.00 | 16376 | 1.54 |
| 128031 | 巨轮转债 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 144.30 | 0 | 0.00 |
