| 代码 | 债券名称 | 涨跌幅 | 今开(元) | 最高(元) | 最低(元) | 昨收(元) | 成交量(手) | 正股率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110971 | 恒源转债 | 2.14 % | 123.50 | 123.90 | 123.50 | 121.30 | 50 | 1.70 |
| 110078 | 澄星转债 | -1.08 % | 116.20 | 116.23 | 116.20 | 117.50 | 0 | 1.25 |
| 125960 | 锡业转债 | -1.08 % | 139.50 | 139.50 | 137.00 | 139.50 | 1620 | 1.09 |
| 110227 | 赤化转债 | 0.73 % | 121.87 | 122.49 | 120.83 | 121.58 | 26 | 1.19 |
| 125709 | 唐钢转债 | -0.48 % | 116.00 | 116.00 | 115.10 | 115.66 | 9688 | 1.42 |
| 110598 | 大荒转债 | 0.48 % | 123.98 | 125.48 | 123.60 | 124.11 | 302 | 1.04 |
| 125572 | 海马转债 | -0.23 % | 108.80 | 108.90 | 108.55 | 109.00 | 1460 | 1.81 |
| 110368 | 五洲转债 | -0.21 % | 111.65 | 112.09 | 111.56 | 112.01 | 156 | 1.29 |
| 110567 | 山鹰转债 | 0.02 % | 115.28 | 115.70 | 115.02 | 115.00 | 77 | 1.33 |
| 100236 | 桂冠转债 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 156.00 | 0 | 0.00 |
| 110010 | 包钢转债 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108.58 | 0 | 0.00 |
| 110026 | 中海转债 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110.02 | 0 | 非数字 |
| 110036 | 招行转债 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165.96 | 0 | 0.00 |
| 110037 | 歌华转债 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103.12 | 0 | 0.00 |
| 110232 | 金鹰转债 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 0 | 0.00 |
| 128031 | 巨轮转债 | 0.00 % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 0 | 0.00 |
