| 序号 | 债券名称 | 债券类别 | 发行日期 | 到期日期 | 总额(亿元) | 利率 | 价格(元) | 到期收益率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 04南网(2) | 附息 | 20040917 | 20190917 | 20.00 | 5.60 % | 88.80 | 7.72 % |
| 2 | 03沪杭甬 | 附息 | 20030124 | 20130124 | 10.00 | 4.29 % | 93.20 | 6.32 % |
| 3 | 03华能1 | 附息 | 20041119 | 20131208 | 30.00 | 4.60 % | 93.68 | 6.28 % |
| 4 | 07世博(1) | 附息 | 20070215 | 20170215 | 20.00 | 4.05 % | 88.10 | 6.20 % |
| 5 | 03浦发债 | 附息 | 20030113 | 20130113 | 15.00 | 4.29 % | 94.20 | 6.07 % |
| 6 | 06赣投债 | 附息 | 20060911 | 20210911 | 8.00 | 4.38 % | 88.93 | 6.06 % |
| 7 | 02渝城投 | 附息 | 20021209 | 20121209 | 15.00 | 4.32 % | 94.98 | 6.00 % |
| 8 | 03网通(1) | 附息 | 20031204 | 20131204 | 40.00 | 4.60 % | 95.41 | 5.97 % |
| 9 | 05世博债 | 附息 | 20051228 | 20121228 | 15.00 | 4.00 % | 93.80 | 5.92 % |
| 10 | 04华电1 | 附息 | 20040929 | 20140929 | 29.80 | 5.40 % | 100.20 | 5.90 % |
| 11 | 02电网15 | 附息 | 20020619 | 20170619 | 35.00 | 4.86 % | 96.75 | 5.89 % |
| 12 | 06国网(1) | 附息 | 20060529 | 20160529 | 10.00 | 4.05 % | 92.40 | 5.86 % |
| 13 | 03石油债 | 附息 | 20031028 | 20131028 | 15.00 | 4.11 % | 94.19 | 5.83 % |
| 14 | 05国航债 | 附息 | 20050907 | 20150907 | 30.00 | 4.50 % | 95.17 | 5.79 % |
| 15 | 05闽高速 | 附息 | 20050610 | 20150610 | 20.00 | 5.05 % | 100.00 | 5.78 % |
| 16 | 06铁道07 | 附息 | 20061218 | 20111218 | 10.00 | 3.65 % | 94.50 | 5.76 % |
| 17 | 06张江债 | 附息 | 20060519 | 20130519 | 6.00 | 4.00 % | 96.00 | 5.75 % |
| 18 | 03电网(2) | 浮动 | 20031231 | 20131230 | 20.00 | 4.54 % | 101.00 | 5.74 % |
| 19 | 01三峡10 | 附息 | 20011108 | 20111108 | 30.00 | 4.54 % | 101.58 | 5.74 % |
| 20 | 06鲁能债 | 附息 | 20060731 | 20210731 | 10.00 | 4.40 % | 91.60 | 5.74 % |
| 21 | 05粤交通 | 附息 | 20050629 | 20200629 | 15.00 | 5.30 % | 100.55 | 5.71 % |
| 22 | 05杭城建 | 附息 | 20050620 | 20150620 | 10.00 | 5.02 % | 100.08 | 5.70 % |
| 23 | 05京能(2) | 附息 | 20051125 | 20120706 | 7.00 | 4.95 % | 101.00 | 5.70 % |
| 24 | 03苏交通 | 附息 | 20031121 | 20131121 | 18.00 | 4.61 % | 96.70 | 5.70 % |
| 25 | 02金茂债 | 附息 | 20020428 | 20120428 | 10.00 | 4.22 % | 98.80 | 5.70 % |
| 26 | 02苏交通 | 附息 | 20021212 | 20171212 | 15.00 | 4.51 % | 93.60 | 5.68 % |
| 27 | 05苏园建 | 附息 | 20050519 | 20150519 | 12.00 | 5.05 % | 100.88 | 5.68 % |
| 28 | 04国电(1) | 附息 | 20040922 | 20140922 | 24.44 | 5.30 % | 100.88 | 5.68 % |
| 29 | 07世博(2) | 附息 | 20070215 | 20220215 | 20.00 | 4.15 % | 88.50 | 5.67 % |
| 30 | 03苏园建 | 附息 | 20030717 | 20130717 | 10.00 | 4.30 % | 97.00 | 5.67 % |
| 31 | 03电网(1) | 附息 | 20031231 | 20131231 | 30.00 | 4.61 % | 96.45 | 5.65 % |
| 32 | 05华电债 | 附息 | 20050630 | 20150630 | 20.00 | 4.98 % | 100.00 | 5.64 % |
| 33 | 05中核(1) | 附息 | 20050722 | 20150722 | 10.00 | 4.98 % | 99.78 | 5.63 % |
| 34 | 05国网(1) | 附息 | 20050708 | 20150708 | 30.00 | 4.98 % | 100.00 | 5.62 % |
| 35 | 07长电债 | 附息 | 20070924 | 20170924 | 40.00 | 5.35 % | 100.98 | 5.61 % |
| 36 | 06沪水务 | 附息 | 20060629 | 20210629 | 15.00 | 4.25 % | 91.56 | 5.61 % |
| 37 | 04通用债 | 浮动 | 20040922 | 20140330 | 10.00 | 4.54 % | 100.28 | 5.61 % |
| 38 | 05京能(1) | 附息 | 20050706 | 20100706 | 15.00 | 4.80 % | 101.99 | 5.60 % |
| 39 | 03沪轨道 | 附息 | 20030219 | 20180219 | 40.00 | 4.51 % | 92.57 | 5.59 % |
| 40 | 99三峡债 | 附息 | 20000813 | 20100725 | 30.00 | 4.54 % | 103.45 | 5.59 % |
