当前位置:金融之星 >> 债券 >> 债券数据 >> 正文
股票代码: 

企业债收益一览(4.11)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-04-14 17:36:47     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

数据日期:2008-04-11
序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 04南网(2) 附息 2004-09-17 2019-09-17 20.00 5.60 88.80 7.72
2 03华能1 附息 2004-11-19 2013-12-08 30.00 4.60 93.72 6.28
3 07世博(1) 附息 2007-02-15 2017-02-15 20.00 4.05 88.64 6.09
4 06赣投债 附息 2006-09-11 2021-09-11 8.00 4.38 88.93 6.06
5 02渝城投 附息 2002-12-09 2012-12-09 15.00 4.32 95.18 5.95
6 04华电1 附息 2004-09-29 2014-09-29 29.80 5.40 100.20 5.90
7 02电网15 附息 2002-06-19 2017-06-19 35.00 4.86 96.70 5.90
8 06国网(1) 附息 2006-05-29 2016-05-29 10.00 4.05 92.30 5.88
9 03网通(1) 附息 2003-12-04 2013-12-04 40.00 4.60 95.79 5.88
10 03苏交通 附息 2003-11-21 2013-11-21 18.00 4.61 96.01 5.87
11 03石油债 附息 2003-10-28 2013-10-28 15.00 4.11 94.19 5.83
12 03苏园建 附息 2003-07-17 2013-07-17 10.00 4.30 96.50 5.79
13 05闽高速 附息 2005-06-10 2015-06-10 20.00 5.05 100.00 5.78
14 03电网(1) 附息 2003-12-31 2013-12-31 30.00 4.61 95.91 5.78
15 06铁道07 附息 2006-12-18 2011-12-18 10.00 3.65 94.50 5.77
16 05华电债 附息 2005-06-30 2015-06-30 20.00 4.98 99.32 5.77
17 06张江债 附息 2006-05-19 2013-05-19 6.00 4.00 96.00 5.75
18 01三峡10 附息 2001-11-08 2011-11-08 30.00 4.54 101.58 5.75
19 05世博债 附息 2005-12-28 2012-12-28 15.00 4.00 94.40 5.75
20 05粤交通 附息 2005-06-29 2020-06-29 15.00 5.30 100.30 5.75
21 03浦发债 附息 2003-01-13 2013-01-13 15.00 4.29 95.40 5.74
22 02广核债 附息 2002-11-10 2017-11-10 40.00 4.50 96.80 5.73
23 03沪杭甬 附息 2003-01-24 2013-01-24 10.00 4.29 95.30 5.73
24 04中石化 附息 2004-02-24 2014-02-24 35.00 4.61 95.52 5.73
25 05京能(2) 附息 2005-11-25 2012-07-06 7.00 4.95 101.00 5.71
26 05杭城建 附息 2005-06-20 2015-06-20 10.00 5.02 100.08 5.71
27 05国航债 附息 2005-09-07 2015-09-07 30.00 4.50 95.60 5.70
28 02苏交通 附息 2002-12-12 2017-12-12 15.00 4.51 93.51 5.70
29 03电网(2) 浮动 2003-12-31 2013-12-30 20.00 4.54 101.20 5.70
30 05宁煤债 附息 2005-09-16 2020-09-16 10.00 4.90 95.80 5.70
31 02中移(15) 附息 2002-10-28 2017-10-28 50.00 4.50 93.91 5.70
32 05苏园建 附息 2005-05-19 2015-05-19 12.00 5.05 100.88 5.69
33 06鲁能债 附息 2006-07-31 2021-07-31 10.00 4.40 92.00 5.68
34 04通用债 浮动 2004-09-22 2014-03-30 10.00 4.54 100.21 5.63
35 05中核(1) 附息 2005-07-22 2015-07-22 10.00 4.98 99.78 5.63
36 05国网(1) 附息 2005-07-08 2015-07-08 30.00 4.98 100.00 5.63
37 04国电(1) 附息 2004-09-22 2014-09-22 24.44 5.30 101.17 5.62
38 05中电投 附息 2005-07-12 2015-07-12 20.00 4.98 99.97 5.62
39 02金茂债 附息 2002-04-28 2012-04-28 10.00 4.22 99.18 5.59
40 05铁道债 附息 2005-07-29 2020-07-29 50.00 4.85 97.00 5.58
41 99三峡债 附息 2000-08-13 2010-07-25 30.00 4.54 103.50 5.58
42 05沪建(1) 附息 2005-07-27 2015-07-27 20.00 4.98 100.00 5.58
43 03中电投 附息 2003-12-08 2018-12-08 30.00 5.02 97.37 5.57
44 07长电债 附息 2007-09-24 2017-09-24 40.00 5.35 101.30 5.57
45 06铁道01 附息 2006-10-16 2013-10-16 10.00 4.00 94.88 5.56
46 06大唐债 附息 2006-02-16 2026-02-16 20.00 4.20 88.10 5.56
47 03沪轨道 附息 2003-02-19 2018-02-19 40.00 4.51 92.90 5.55
48 06沪水务 附息 2006-06-29 2021-06-29 15.00 4.25 92.00 5.55
49 05沪建(2) 附息 2005-07-27 2020-07-27 10.00 5.18 100.50 5.54
50 02三峡债 附息 2002-09-20 2022-09-20 50.00 4.76 95.37 5.52
51 01三峡债 附息 2001-11-08 2016-11-08 30.00 5.21 100.20 5.50
52 04南网(1) 附息 2004-09-17 2014-09-17 10.00 5.30 101.90 5.50
53 03中铁债 附息 2003-08-25 2021-08-25 30.00 4.63 95.11 5.48
54 07世博(2) 附息 2007-02-15 2022-02-15 20.00 4.15 89.88 5.48
55 05渝水务 附息 2005-04-26 2015-04-26 17.00 5.05 102.46 5.47
56 06冀建投 附息 2006-03-28 2026-03-28 10.00 4.18 88.50 5.45
57 05铁通债 附息 2005-08-18 2015-08-18 10.00 4.60 98.00 5.43
58 05华能债 附息 2005-07-05 2015-07-05 20.00 5.02 101.50 5.42
59 05大唐债 附息 2005-04-29 2020-04-29 30.00 5.28 104.00 5.40
60 04国电(2) 浮动 2004-09-22 2019-09-21 20.00 5.60 104.82 5.39
61 05京能(1) 附息 2005-07-06 2010-07-06 15.00 4.80 102.50 5.36
62 06三峡债 附息 2006-05-11 2026-05-11 30.00 4.15 91.19 5.31
63 03三峡债 附息 2003-08-01 2033-07-31 30.00 4.86 97.30 5.30
64 98中铁(3) 附息 1999-10-13 2009-10-13 24.00 4.50 101.12 5.26
65 06豫投债 附息 2006-01-19 2016-01-19 10.00 4.30 95.70 5.20
66 06鄂能债 附息 2006-05-22 2016-05-22 10.00 4.05 96.50 5.14
67 06鲁高速 附息 2007-01-08 2026-04-06 10.00 4.10 88.00 5.14
68 01广核债 附息 2001-12-11 2008-12-11 25.00 4.12 100.70 5.12
69 02武钢(7) 附息 2002-11-05 2009-11-05 15.00 4.02 100.15 5.08
70 05泰达债 附息 2005-12-19 2015-12-19 15.00 4.65 99.75 4.92
71 06航天债 附息 2006-04-18 2021-04-18 20.00 4.00 96.03 4.83
72 05武城投 附息 2005-12-26 2020-12-26 10.00 4.70 100.55 4.79
73 06节能债 附息 2006-04-03 2016-04-03 10.00 4.05 95.95 4.76
74 01中移动 附息 2001-06-18 2011-06-17 10.00 4.27 103.26 4.60
75 04京地铁 浮动 2004-12-15 2014-12-15 10.00 5.05 105.40 4.38
76 05申能债 浮动 2005-07-11 2005-07-18 10.00 5.05 105.03 4.34
77 03华能2 附息 2004-11-19 2013-12-08 10.00 4.05 101.10 4.10
78 04首旅债 附息 2004-11-16 2014-02-18 10.00 4.00 100.30 4.05
79 04华电2 浮动 2004-09-29 2014-09-28 15.00 4.28 105.00 3.80
80 03网通(2) 浮动 2006-06-26 2013-12-03 10.00 1.80 101.98 1.55
81 05神华债 浮动 2005-01-21 2012-01-21 10.00 2.25 103.99 1.30
82 06合城投 附息 2006-09-20 2016-09-20 10.00 4.32 141.68 -0.23

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接