| 数据日期:2008-04-14 |
| 序号 | 债券名称 | 代码 | 开盘利率(%) | 收盘利率(%) | 最高利率(%) | 最低利率(%) | 成交量(手) | 成交金额(万元) | 涨跌 | 涨跌幅(%) |
| 1 | R003 | 201000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 2 | R007 | 201001 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 3 | R014 | 201002 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 4 | R028 | 201003 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 5 | R091 | 201004 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 6 | R182 | 201005 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 7 | R001 | 201008 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 8 | R002 | 201009 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
| 9 | R004 | 201010 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 未公布 | 未公布 |
