当前位置:金融之星 >> 债券 >> 债券数据 >> 正文
股票代码: 

2008年4月26日企业债到期收益率

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-04-28 16:58:03     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

企业债名称 代码 年利率 期限 剩余年限 收盘价 付息方式 税前到期收益率(%) 税后到期收益率(%) 修正久期 凸性
99三峡债 129903 4.54 10 2.2411 103.58 年付 0.0567 0.042 1.991 3.1449
98中铁(3) 129902 4.5 10 1.4575 101.5 年付 0.0517 0.0391 1.3435 1.5985
08青啤债 126013 0.8 6 5.9315 73.84 年付 0.0623 0.0603 5.4449 17.6283
08上港债 126012 0.6 3 2.8164 87.35 年付 0.0563 0.0549 2.6432 4.7649
08石化债 126011 0.8 6 5.8192 76.95 年付 0.0558 0.0539 5.3725 17.2353
08中远债 126010 0.8 6 5.7562 74.59 年付 0.0623 0.0603 5.2774 16.6823
08赣粤债 126009 0.8 6 5.7534 76.2 年付 0.0583 0.0563 5.2994 16.8161
08上汽债 126008 0.8 6 5.6466 76.94 年付 0.0576 0.0556 5.1996 16.2628
07日照债 126007 1.4 6 5.5863 79.4 年付 0.0597 0.0562 5.0407 15.5699
07深高债 126006 1 6 5.4658 78.51 年付 0.0584 0.0558 4.9813 15.1434
07武钢债 126005 1.2 5 3.9096 84.2 年付 0.0588 0.056 3.6162 8.3369
07云化债 126003 1.2 6 4.7562 79.81 年付 0.0632 0.0603 4.3415 11.6846
06中化债 126002 1.8 6 4.5973 83.17 年付 0.0632 0.0588 4.1321 10.8255
06马钢债 126001 1.4 5 3.5452 86.74 年付 0.0586 0.055 3.2596 6.9956
08莱钢债 122007 6.55 10 9.9123 102.91 年付 0.0623 0.0493 0 0
08金地债 122006 5.5 8 7.8712 101.38 年付 0.054 0.0428 0 0
08钒钛债 122005 6.8 5 4.8384 103.56 年付 0.0619 0.048 0 0
07海工债 122001 5.77 10 9.5397 103 年付 0.0572 0.045 0 0
07长电债 122000 5.35 10 9.4137 100.76 年付 0.0568 0.0451 0 0
07世博(2) 120702 4.15 15 13.8082 87.47 年付 0.0556 0.0463 9.8713 63.303
07世博(1) 120701 4.05 10 8.8055 88.5 年付 0.0588 0.0498 7 30.8705
06赣投债 120609 4.38 15 13.3781 88.93 年付 0.059 0.0488 9.2769 58.713
06鲁高速 120608 4.1 20 17.9507 87.98 年付 0.0516 0.0427 12.0127 95.3031
06沪水务 120607 4.25 15 13.1753 92 年付 0.055 0.0451 9.248 58.748
06张江债 120606 4 7 5.0575 96 年付 0.0582 0.048 4.2293 12.2449
06三峡债 120605 4.15 20 18.0438 90.6 年付 0.0533 0.0434 11.452 94.7913
06国网(1) 120604 4.05 10 8.0877 92 年付 0.0591 0.0492 6.3201 26.8199
06航天债 120603 4 15 12.9781 91.2 年付 0.0495 0.041 9.7272 59.503
06冀建投 120602 4.18 20 17.9233 86 年付 0.0546 0.0453 11.8083 93.0067
06大唐债 120601 4.2 20 17.8137 87.05 年付 0.0542 0.0449 11.7051 92.2378
05宁煤债 120529 4.9 15 12.3945 95.2 年付 0.058 0.047 8.6436 51.0973
05世博债 120528 4 7 4.6685 94.69 年付 0.0565 0.0475 4.0488 10.7262
05武城投 120527 4.7 15 12.6685 105.25 年付 0.0432 0.0337 9.3327 56.6198
05中核(1) 120525 4.98 10 7.2329 99.6 年付 0.0571 0.0455 5.6636 21.7336
05闽高速 120523 5.05 10 7.1178 100.05 年付 0.0582 0.0463 5.5328 21.0572
05铁通债 120522 4.6 10 7.3068 98 年付 0.0548 0.0442 5.8173 22.5063
05国航债 120521 4.5 10 7.3616 94.92 年付 0.0586 0.0481 5.849 22.6384
05杭城建 120520 5.02 10 7.1452 99.96 年付 0.0578 0.046 5.5679 21.2365
05华能债 120519 5.02 10 7.1863 100.49 年付 0.0564 0.0448 5.6197 21.5135
05京能(2) 120518 4.95 7 4.189 99.61 年付 0.0617 0.0493 3.5057 8.6807
05京能(1) 120517 4.8 5 2.1863 102.38 年付 0.0555 0.042 1.9412 3.0134
05中电投 120516 4.98 10 7.2055 99.51 年付 0.0575 0.0459 5.6336 21.5741
05沪建(2) 120512 5.18 15 12.2521 100.02 年付 0.0563 0.0448 8.4649 49.8949
05沪建(1) 120511 4.98 10 7.2466 99.6 年付 0.0569 0.0454 5.6778 21.8089
05国网(1) 120509 4.98 10 7.1945 100 年付 0.0567 0.0452 5.6307 21.563
05铁道债 120508 4.85 15 12.2575 97 年付 0.0561 0.0452 8.5787 50.7548
05大唐债 120506 5.28 15 12.0082 101.5 年付 0.0572 0.0452 8.7616 49.1452
05华电债 120505 4.98 10 7.1753 99.99 年付 0.057 0.0453 5.6077 21.4419
05渝水务 120503 5.05 10 6.9945 96.9 年付 0.0561 0.0457 5.7213 20.5753
05苏园建 120502 5.05 10 7.0575 100.88 年付 0.0574 0.0454 5.4844 20.8119
05申能债 120501 5.05 10 6.7671 105.41 年付 0.0431 0.0329 5.2561 18.2945
04南网(2) 120490 5.6 15 11.3918 0 年付 -0.5 -0.5 0 0
04南网(1) 120489 5.3 10 6.389 100.14 年付 0.0589 0.0469 5.0933 17.477
04京地铁 120488 5.05 10 6.6356 106.04 年付 0.0431 0.0326 5.1745 17.9385
04国电(2) 120486 5.6 15 11.4055 103 年付 0.0564 0.0444 7.9932 43.9029
04国电(1) 120485 5.3 10 6.4027 100.3 年付 0.0585 0.0465 5.1099 17.5588
04中石化 120483 4.61 10 5.8274 97.2 年付 0.0534 0.0437 4.9221 15.4724
04通用债 120482 4.54 10 5.9233 100.2 年付 0.0568 0.0454 4.8558 15.1821
03网通(2) 120311 1.8 10 5.6027 100.88 年付 0.0177 0.0138 4.5701 13.923
03网通(1) 120310 4.6 10 5.6027 96.11 年付 0.0582 0.0479 4.6806 14.3364
03苏交通 120309 4.61 10 5.5671 96.79 年付 0.0572 0.0469 4.6521 14.2124
03沪杭甬 120308 4.29 10 4.7425 94.69 年付 0.0588 0.0493 4.0865 10.8939
03浦发债 120307 4.29 10 4.7123 95 年付 0.0584 0.0488 4.06 10.7867
03中电投 120306 5.02 15 10.6164 96.64 年付 0.057 0.0461 7.8044 40.2004
03电网(2) 120305 4.54 10 5.6767 100.82 年付 0.0584 0.0464 4.61 14.0992
03电网(1) 120304 4.61 10 5.6767 97.01 年付 0.0555 0.0454 4.7665 14.7415
03三峡债 120303 4.86 30 25.274 95.5 年付 0.0546 0.0438 13.3438 138.5179
03苏园建 120302 4.3 10 5.2219 96.8 年付 0.0579 0.0474 4.3545 12.8434
03沪轨道 120301 4.51 15 9.8192 92 年付 0.0571 0.0473 7.5456 36.2814
02金茂债 120288 4.22 10 4.0027 96.5 年付 0.0503 0.0417 3.5698 8.3001
02武钢(7) 120207 4.02 7 1.5205 101.01 年付 0.0464 0.0357 1.4145 1.7264
02渝城投 120205 4.32 10 4.6192 97.28 年付 0.0541 0.0444 3.9876 10.5088
02苏交通 120204 4.51 15 9.6301 93.5 年付 0.0563 0.0464 7.3787 35.2598
02中移(15) 120203 4.5 15 9.5068 93.51 年付 0.0571 0.047 7.253 34.4682
02三峡债 120201 4.76 20 14.4055 94.42 年付 0.0563 0.0457 9.693 64.9255
01三峡债 120102 5.21 15 8.537 100 年付 0.0557 0.0445 6.5473 28.3149
01中移动 120101 4.27 10 3.137 103.51 年付 0.0458 0.0343 2.731 5.5044
中兴债1 115003 0.8 5 4.7616 79.65 年付 0.0588 0.0568 4.4042 11.9282
国安债1 115002 1.2 6 5.3808 77.56 年付 0.0643 0.0611 4.8554 14.5363
钢钒债1 115001 1.6 6 4.5863 83.33 年付 0.0604 0.0565 4.1529 10.8939
08粤电债 112001 5.5 7 6.8685 100.34 年付 0.0557 0.0444 0 0
06节能债 111035 4.05 10 1.7945 0 年付 -0.5 -0.5 0 0
06铁道07 111034 3.65 5 3.6384 95 年付 0.0561 0.0477 3.2399 7.088
06铁道01 111033 4 7 5.474 95 年付 0.0554 0.0461 4.6331 14.0634
05泰达债 111030 4.65 10 7.6466 104.4 年付 0.0422 0.0326 6.2543 25.0247
05神华债 111028 2.25 7 3.7342 104.98 年付 0.0105 0.0058 3.193 7.0479
03石油债 111027 4.11 10 5.5014 94.99 年付 0.0563 0.0469 4.647 14.1377
05粤交通 111026 5.3 15 12.1753 101.28 年付 0.0566 0.0448 8.3473 49.0756
04华电2 111025 4.28 10 6.4219 105 年付 0.0383 0.029 5.023 17.2217
04华电1 111024 5.4 10 6.4219 99.5 年付 0.0609 0.0487 5.0961 17.489
03中铁债 111023 4.63 18 13.3315 93.51 年付 0.0568 0.0462 9.1985 58.1588
04首旅债 111022 4 10 5.8137 100.54 年付 0.0404 0.0321 4.7461 14.6961
03华能2 111021 4.05 10 5.6164 101.1 年付 0.0414 0.0327 4.5871 14
03华能1 111020 4.6 10 5.6164 93.72 年付 0.0634 0.053 4.6612 14.2249
02广核债 111019 4.5 15 9.5425 94 年付 0.0561 0.0461 7.304 34.7996
02电网15 111018 4.86 15 9.1452 97.8 年付 0.0578 0.0464 6.8208 31.8677
01广核债 111016 4.12 7 0.6192 101.31 年付 0.0448 0.0317 0.6008 0.3667
01三峡10 111015 4.54 10 3.5315 101.65 年付 0.0582 0.0455 3.0372 6.4996
08柳钢CP01 881055 6.1 1 0.8685 0 固定单利 0 0 0 0

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接