| 企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
| 99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 2.1973 | 103.95 | 年付 | 0.0561 | 0.0411 | 1.9509 | 3.05 |
| 98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.4137 | 101.64 | 年付 | 0.0523 | 0.0394 | 1.3011 | 1.523 |
| 08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.8877 | 73.42 | 年付 | 0.0638 | 0.0618 | 5.3951 | 17.3399 |
| 08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.7726 | 87.15 | 年付 | 0.0581 | 0.0567 | 2.5973 | 4.6221 |
| 08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.7753 | 76.62 | 年付 | 0.0571 | 0.0551 | 5.3241 | 16.9582 |
| 08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.7123 | 74.31 | 年付 | 0.0636 | 0.0615 | 5.2295 | 16.413 |
| 08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.7096 | 76.05 | 年付 | 0.0592 | 0.0571 | 5.2534 | 16.5568 |
| 08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.6027 | 76.59 | 年付 | 0.059 | 0.057 | 5.151 | 15.9924 |
| 07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.5425 | 79.38 | 年付 | 0.0603 | 0.0567 | 4.9964 | 15.3359 |
| 07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.4219 | 78.39 | 年付 | 0.0592 | 0.0566 | 4.9357 | 14.9014 |
| 07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.8658 | 84.48 | 年付 | 0.0585 | 0.0557 | 3.5756 | 8.177 |
| 07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.7123 | 79.67 | 年付 | 0.0643 | 0.0613 | 4.2958 | 11.471 |
| 06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.5534 | 82.5 | 年付 | 0.0659 | 0.0613 | 4.0796 | 10.5896 |
| 06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.5014 | 86.95 | 年付 | 0.0586 | 0.055 | 3.2182 | 6.8456 |
| 08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.8685 | 102.36 | 年付 | 0.0635 | 0.0502 | 0 | 0 |
| 08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.8274 | 100.95 | 年付 | 0.055 | 0.0437 | 0 | 0 |
| 08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.7945 | 102.81 | 年付 | 0.0644 | 0.0503 | 0 | 0 |
| 07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.4959 | 106 | 年付 | 0.0535 | 0.0414 | 0 | 0 |
| 07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.3699 | 100.87 | 年付 | 0.057 | 0.0453 | 0 | 0 |
| 07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.7644 | 87.3 | 年付 | 0.056 | 0.0467 | 9.8176 | 62.8838 |
| 07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.7616 | 89.2 | 年付 | 0.058 | 0.049 | 6.9681 | 30.6881 |
| 06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.3342 | 88.93 | 年付 | 0.0593 | 0.049 | 9.2281 | 58.3566 |
| 06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.9068 | 89.08 | 年付 | 0.0508 | 0.0419 | 12.01 | 95.4364 |
| 06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 13.1315 | 92.49 | 年付 | 0.0547 | 0.0447 | 9.2154 | 58.5238 |
| 06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 5.0137 | 95.68 | 年付 | 0.0596 | 0.0492 | 4.1802 | 12.029 |
| 06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 18 | 86.28 | 年付 | 0.0536 | 0.0445 | 11.9412 | 94.2671 |
| 06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 8.0438 | 92.98 | 年付 | 0.0579 | 0.0479 | 6.2936 | 26.6708 |
| 06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.9342 | 90.89 | 年付 | 0.0501 | 0.0415 | 9.6716 | 59.0589 |
| 06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.8795 | 86.49 | 年付 | 0.0543 | 0.045 | 11.7798 | 92.8441 |
| 06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.7699 | 87.43 | 年付 | 0.0541 | 0.0447 | 11.6717 | 92.0142 |
| 05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.3507 | 97.1 | 年付 | 0.056 | 0.0451 | 8.6508 | 51.2299 |
| 05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.6247 | 94.1 | 年付 | 0.0587 | 0.0495 | 3.9973 | 10.5085 |
| 05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.6247 | 105.25 | 年付 | 0.0434 | 0.0338 | 9.2859 | 56.269 |
| 05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 7.189 | 100 | 年付 | 0.0568 | 0.0452 | 5.625 | 21.533 |
| 05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 7.074 | 100 | 年付 | 0.0588 | 0.0467 | 5.4863 | 20.8148 |
| 05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.263 | 99.5 | 年付 | 0.0526 | 0.042 | 5.7974 | 22.4111 |
| 05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.3178 | 95.76 | 年付 | 0.0575 | 0.047 | 5.8182 | 22.479 |
| 05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 7.1014 | 100.5 | 年付 | 0.0572 | 0.0454 | 5.5316 | 21.0512 |
| 05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 7.1425 | 99.78 | 年付 | 0.0581 | 0.0463 | 5.5619 | 21.2038 |
| 05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 4.1452 | 100.54 | 年付 | 0.0598 | 0.0473 | 3.4728 | 8.5637 |
| 05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 2.1425 | 102 | 年付 | 0.0587 | 0.0448 | 1.8934 | 2.8983 |
| 05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 7.1616 | 100.35 | 年付 | 0.0564 | 0.0448 | 5.6025 | 21.4176 |
| 05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 12.2082 | 100.99 | 年付 | 0.0554 | 0.0439 | 8.4443 | 49.7929 |
| 05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 7.2027 | 99.01 | 年付 | 0.0584 | 0.0468 | 5.6221 | 21.5089 |
| 05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 7.1507 | 100 | 年付 | 0.0572 | 0.0455 | 5.5851 | 21.323 |
| 05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 12.2137 | 96.5 | 年付 | 0.057 | 0.046 | 8.516 | 50.3008 |
| 05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.9644 | 101.5 | 年付 | 0.0513 | 0.0408 | 8.7145 | 48.8243 |
| 05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 7.1315 | 100.5 | 年付 | 0.0565 | 0.0448 | 5.571 | 21.2527 |
| 05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.9507 | 96.6 | 年付 | 0.057 | 0.0466 | 5.6717 | 20.3149 |
| 05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 7.0137 | 99.1 | 年付 | 0.0611 | 0.0488 | 5.4076 | 20.4019 |
| 05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.7233 | 105.3 | 年付 | 0.0437 | 0.0333 | 5.2091 | 18.0736 |
| 04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.3452 | 100.45 | 年付 | 0.0588 | 0.0467 | 5.0529 | 17.2851 |
| 04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.5918 | 105.5 | 年付 | 0.0444 | 0.0338 | 5.121 | 17.6808 |
| 04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.3616 | 105 | 年付 | 0.0543 | 0.0424 | 7.9962 | 43.9943 |
| 04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.3589 | 101.78 | 年付 | 0.0561 | 0.0441 | 5.0874 | 17.464 |
| 04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.7836 | 96.17 | 年付 | 0.0561 | 0.0462 | 4.8636 | 15.1855 |
| 04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.8795 | 100.4 | 年付 | 0.0569 | 0.0454 | 4.8137 | 14.996 |
| 03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.5589 | 101 | 年付 | 0.0176 | 0.0137 | 4.527 | 13.7352 |
| 03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.5589 | 96.01 | 年付 | 0.059 | 0.0485 | 4.6346 | 14.1253 |
| 03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.5233 | 96.75 | 年付 | 0.0579 | 0.0474 | 4.6069 | 14.0063 |
| 03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.6986 | 95.2 | 年付 | 0.0581 | 0.0485 | 4.0486 | 10.7417 |
| 03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.6685 | 95.6 | 年付 | 0.0574 | 0.0478 | 4.0232 | 10.6402 |
| 03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.5726 | 97.06 | 年付 | 0.0567 | 0.0458 | 7.7675 | 39.9762 |
| 03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.6329 | 101 | 年付 | 0.0586 | 0.0464 | 4.5677 | 13.9163 |
| 03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.6329 | 96.22 | 年付 | 0.0577 | 0.0475 | 4.7111 | 14.4779 |
| 03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 25.2301 | 95.1 | 年付 | 0.0551 | 0.0442 | 13.2589 | 137.6083 |
| 03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 5.1781 | 97.3 | 年付 | 0.0572 | 0.0467 | 4.3168 | 12.6794 |
| 03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.7753 | 92.5 | 年付 | 0.0567 | 0.0469 | 7.5102 | 36.0697 |
| 02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.9589 | 94.5 | 年付 | 0.0587 | 0.0499 | 3.5031 | 8.0383 |
| 02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.4767 | 100.42 | 年付 | 0.0522 | 0.041 | 1.3651 | 1.6316 |
| 02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.5753 | 95.8 | 年付 | 0.0586 | 0.0487 | 3.9251 | 10.2434 |
| 02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.5863 | 93.39 | 年付 | 0.0568 | 0.0468 | 7.3301 | 34.9503 |
| 02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.463 | 93.52 | 年付 | 0.0575 | 0.0473 | 7.2069 | 34.1794 |
| 02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.3616 | 94 | 年付 | 0.057 | 0.0463 | 9.629 | 64.4217 |
| 01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.4932 | 99.25 | 年付 | 0.0573 | 0.0458 | 6.4871 | 27.9569 |
| 01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 3.0932 | 103.68 | 年付 | 0.046 | 0.0342 | 2.6888 | 5.3751 |
| 中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.7178 | 79.4 | 年付 | 0.06 | 0.0581 | 4.3573 | 11.7029 |
| 国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.337 | 77.42 | 年付 | 0.0653 | 0.062 | 4.8094 | 14.2989 |
| 钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.5425 | 83.66 | 年付 | 0.0601 | 0.0561 | 4.1131 | 10.7185 |
| 08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.9425 | 99.02 | 年付 | 0.0673 | 0.0541 | 0 | 0 |
| 08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.8247 | 100.5 | 年付 | 0.0559 | 0.0445 | 0 | 0 |
| 08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.8849 | 100.95 | 年付 | 0.0665 | 0.0528 | 4.0252 | 10.7126 |
| 08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.8849 | 100.27 | 年付 | 0.0623 | 0.0497 | 4.0823 | 10.9406 |
| 06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.5945 | 94 | 年付 | 0.0602 | 0.0515 | 3.1845 | 6.8884 |
| 06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.4301 | 94.98 | 年付 | 0.056 | 0.0466 | 4.5883 | 13.856 |
| 05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.6027 | 104.4 | 年付 | 0.0425 | 0.0328 | 6.2094 | 24.7677 |
| 05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.6904 | 104.5 | 年付 | 0.0119 | 0.0071 | 3.1436 | 6.8818 |
| 03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.4575 | 93.99 | 年付 | 0.0592 | 0.0495 | 4.5886 | 13.8607 |
| 05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 12.1315 | 101.28 | 年付 | 0.0569 | 0.045 | 8.299 | 48.7497 |
| 04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.3781 | 105 | 年付 | 0.0386 | 0.0292 | 4.9777 | 17.0099 |
| 04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.3781 | 100.08 | 年付 | 0.0603 | 0.048 | 5.0599 | 17.3211 |
| 03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.2877 | 93.01 | 年付 | 0.0576 | 0.047 | 9.1335 | 57.6622 |
| 04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.7699 | 99.6 | 年付 | 0.0426 | 0.0342 | 4.6884 | 14.4288 |
| 03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.5726 | 101.9 | 年付 | 0.0401 | 0.0314 | 4.5533 | 13.8594 |
| 03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.5726 | 93.72 | 年付 | 0.064 | 0.0534 | 4.6165 | 14.0221 |
| 02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.4986 | 94 | 年付 | 0.0565 | 0.0463 | 7.2578 | 34.5082 |
| 02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 9.1014 | 99.5 | 年付 | 0.0556 | 0.0443 | 6.8109 | 31.8311 |
| 01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.5753 | 101.5 | 年付 | 0.0449 | 0.0308 | 0.5593 | 0.3184 |
| 01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.4877 | 101.65 | 年付 | 0.059 | 0.0461 | 2.9931 | 6.3562 |
