总收益
代码 数值 日变动% 本月以来变动% 今年以来变动%
国内债券指数 <MERD0A0> 1395.383 0.522 0.005 2.065
公债指数 <MERG0Q0> 1169.741 0.452 -0.349 2.262
机构债指数 <MERG0P0> 1150.665 0.368 -0.381 1.964
公司债指数 <MERC0A0> 1700.125 0.542 0.167 0.651
代码 数值 日变动% 本月以来变动% 今年以来变动%
国内债券指数 <MERD0A0> 1395.383 0.522 0.005 2.065
公债指数 <MERG0Q0> 1169.741 0.452 -0.349 2.262
机构债指数 <MERG0P0> 1150.665 0.368 -0.381 1.964
公司债指数 <MERC0A0> 1700.125 0.542 0.167 0.651
