| 企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
| 99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 2.1836 | 103.99 | 年付 | 0.0563 | 0.0412 | 0 | 0 |
| 98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.4 | 101.73 | 年付 | 0.0522 | 0.0391 | 0 | 0 |
| 08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.874 | 73.46 | 年付 | 0.0639 | 0.0619 | 0 | 0 |
| 08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.7589 | 87.14 | 年付 | 0.0584 | 0.057 | 0 | 0 |
| 08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.7616 | 76.68 | 年付 | 0.0571 | 0.0551 | 0 | 0 |
| 08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.6986 | 74.21 | 年付 | 0.064 | 0.0619 | 0 | 0 |
| 08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.6959 | 76 | 年付 | 0.0594 | 0.0574 | 0 | 0 |
| 08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.589 | 76.6 | 年付 | 0.0591 | 0.0571 | 0 | 0 |
| 07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.5288 | 79.2 | 年付 | 0.0609 | 0.0573 | 0 | 0 |
| 07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.4082 | 78.15 | 年付 | 0.06 | 0.0573 | 0 | 0 |
| 07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.8521 | 84.65 | 年付 | 0.0582 | 0.0554 | 0 | 0 |
| 07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.6986 | 79.48 | 年付 | 0.065 | 0.062 | 0 | 0 |
| 06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.5397 | 82.5 | 年付 | 0.0661 | 0.0615 | 0 | 0 |
| 06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.4877 | 87.6 | 年付 | 0.0565 | 0.0529 | 0 | 0 |
| 08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.8548 | 102.3 | 年付 | 0.0637 | 0.0504 | 0 | 0 |
| 08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.8137 | 100.8 | 年付 | 0.0554 | 0.0441 | 0 | 0 |
| 08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.7808 | 102.95 | 年付 | 0.0643 | 0.0502 | 0 | 0 |
| 07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.4822 | 104 | 年付 | 0.0563 | 0.0441 | 0 | 0 |
| 07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.3562 | 100.85 | 年付 | 0.0572 | 0.0454 | 0 | 0 |
| 07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.7507 | 87.48 | 年付 | 0.0559 | 0.0466 | 0 | 0 |
| 07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.7479 | 89.27 | 年付 | 0.058 | 0.049 | 0 | 0 |
| 06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.3205 | 88.93 | 年付 | 0.0594 | 0.049 | 0 | 0 |
| 06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.8932 | 88.29 | 年付 | 0.0516 | 0.0426 | 0 | 0 |
| 06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 13.1178 | 91.19 | 年付 | 0.0563 | 0.0462 | 0 | 0 |
| 06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 5 | 96.97 | 年付 | 0.047 | 0.0388 | 0 | 0 |
| 06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.9863 | 85.95 | 年付 | 0.054 | 0.0448 | 0 | 0 |
| 06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 8.0301 | 92.92 | 年付 | 0.0581 | 0.0481 | 0 | 0 |
| 06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.9205 | 90.89 | 年付 | 0.0501 | 0.0415 | 0 | 0 |
| 06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.8658 | 87.99 | 年付 | 0.0529 | 0.0437 | 0 | 0 |
| 06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.7562 | 87.56 | 年付 | 0.054 | 0.0446 | 0 | 0 |
| 05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.337 | 97.68 | 年付 | 0.0554 | 0.0445 | 0 | 0 |
| 05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.611 | 94.21 | 年付 | 0.0586 | 0.0494 | 0 | 0 |
| 05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.611 | 105.25 | 年付 | 0.0434 | 0.0339 | 0 | 0 |
| 05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 7.1753 | 100 | 年付 | 0.0569 | 0.0453 | 0 | 0 |
| 05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 7.0603 | 100.85 | 年付 | 0.0574 | 0.0454 | 0 | 0 |
| 05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.2493 | 99.5 | 年付 | 0.0527 | 0.0421 | 0 | 0 |
| 05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.3041 | 95.6 | 年付 | 0.0579 | 0.0474 | 0 | 0 |
| 05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 7.0877 | 101.3 | 年付 | 0.0559 | 0.0441 | 0 | 0 |
| 05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 7.1288 | 99.78 | 年付 | 0.0583 | 0.0464 | 0 | 0 |
| 05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 4.1315 | 101.2 | 年付 | 0.0582 | 0.0457 | 0 | 0 |
| 05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 2.1288 | 102.3 | 年付 | 0.0576 | 0.0436 | 0 | 0 |
| 05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 7.1479 | 100.35 | 年付 | 0.0566 | 0.0449 | 0 | 0 |
| 05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 12.1945 | 100.99 | 年付 | 0.0555 | 0.044 | 0 | 0 |
| 05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 7.189 | 100.87 | 年付 | 0.0552 | 0.0437 | 0 | 0 |
| 05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 7.137 | 100 | 年付 | 0.0573 | 0.0456 | 0 | 0 |
| 05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 12.2 | 97.4 | 年付 | 0.056 | 0.045 | 0 | 0 |
| 05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.9507 | 95.8 | 年付 | 0.0581 | 0.0472 | 0 | 0 |
| 05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 7.1178 | 100.49 | 年付 | 0.0566 | 0.0449 | 0 | 0 |
| 05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.937 | 96.6 | 年付 | 0.0572 | 0.0467 | 0 | 0 |
| 05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 7 | 98.87 | 年付 | 0.0525 | 0.0423 | 0 | 0 |
| 05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.7096 | 105.5 | 年付 | 0.0434 | 0.0331 | 0 | 0 |
| 04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.3315 | 101 | 年付 | 0.0579 | 0.0458 | 0 | 0 |
| 04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.5781 | 106.35 | 年付 | 0.043 | 0.0324 | 0 | 0 |
| 04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.3479 | 105 | 年付 | 0.0544 | 0.0425 | 0 | 0 |
| 04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.3452 | 101.7 | 年付 | 0.0564 | 0.0444 | 0 | 0 |
| 04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.7699 | 95.83 | 年付 | 0.057 | 0.047 | 0 | 0 |
| 04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.8658 | 100.48 | 年付 | 0.0569 | 0.0454 | 0 | 0 |
| 03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.5452 | 109.85 | 年付 | 0.0016 | -0.0021 | 0 | 0 |
| 03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.5452 | 96.6 | 年付 | 0.0578 | 0.0474 | 0 | 0 |
| 03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.5096 | 97.2 | 年付 | 0.057 | 0.0465 | 0 | 0 |
| 03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.6849 | 95.5 | 年付 | 0.0575 | 0.0479 | 0 | 0 |
| 03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.6548 | 95 | 年付 | 0.0592 | 0.0495 | 0 | 0 |
| 03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.5589 | 96.81 | 年付 | 0.0572 | 0.0462 | 0 | 0 |
| 03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.6192 | 101.06 | 年付 | 0.0586 | 0.0464 | 0 | 0 |
| 03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.6192 | 96.7 | 年付 | 0.0568 | 0.0466 | 0 | 0 |
| 03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 25.2164 | 94.5 | 年付 | 0.0556 | 0.0446 | 0 | 0 |
| 03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 5.1644 | 97 | 年付 | 0.0581 | 0.0475 | 0 | 0 |
| 03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.7616 | 92.5 | 年付 | 0.0568 | 0.047 | 0 | 0 |
| 02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.9452 | 95.2 | 年付 | 0.0569 | 0.048 | 0 | 0 |
| 02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.463 | 101.1 | 年付 | 0.0477 | 0.0365 | 0 | 0 |
| 02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.5616 | 96 | 年付 | 0.0583 | 0.0483 | 0 | 0 |
| 02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.5726 | 93.4 | 年付 | 0.0569 | 0.0468 | 0 | 0 |
| 02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.4493 | 93.48 | 年付 | 0.0576 | 0.0474 | 0 | 0 |
| 02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.3479 | 93.5 | 年付 | 0.0576 | 0.0468 | 0 | 0 |
| 01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.4795 | 99.1 | 年付 | 0.0576 | 0.0462 | 0 | 0 |
| 01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 3.0795 | 103.7 | 年付 | 0.0461 | 0.0343 | 0 | 0 |
| 中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.7041 | 79.33 | 年付 | 0.0604 | 0.0584 | 0 | 0 |
| 国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.3233 | 77.43 | 年付 | 0.0654 | 0.0622 | 0 | 0 |
| 钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.5288 | 83.3 | 年付 | 0.0613 | 0.0573 | 0 | 0 |
| 08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.9288 | 98.4 | 年付 | 0.0685 | 0.0552 | 0 | 0 |
| 08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.811 | 100.5 | 年付 | 0.056 | 0.0446 | 0 | 0 |
| 08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.8712 | 101.17 | 年付 | 0.0662 | 0.0525 | 0 | 0 |
| 08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.8712 | 100.28 | 年付 | 0.0624 | 0.0498 | 0 | 0 |
| 06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.5808 | 95 | 年付 | 0.0571 | 0.0485 | 0 | 0 |
| 06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.4164 | 94.98 | 年付 | 0.0561 | 0.0467 | 0 | 0 |
| 05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.589 | 104.4 | 年付 | 0.0426 | 0.0329 | 0 | 0 |
| 05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.6767 | 105 | 年付 | 0.0106 | 0.0058 | 0 | 0 |
| 03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.4438 | 94.21 | 年付 | 0.0588 | 0.0492 | 0 | 0 |
| 05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 12.1178 | 101.28 | 年付 | 0.057 | 0.0451 | 0 | 0 |
| 04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.3644 | 105 | 年付 | 0.0387 | 0.0293 | 0 | 0 |
| 04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.3644 | 100.08 | 年付 | 0.0605 | 0.0481 | 0 | 0 |
| 03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.274 | 93.51 | 年付 | 0.0571 | 0.0465 | 0 | 0 |
| 04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.7562 | 99.6 | 年付 | 0.0427 | 0.0343 | 0 | 0 |
| 03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.5589 | 101.9 | 年付 | 0.0403 | 0.0315 | 0 | 0 |
| 03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.5589 | 93.72 | 年付 | 0.0642 | 0.0536 | 0 | 0 |
| 02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.4849 | 94 | 年付 | 0.0566 | 0.0464 | 0 | 0 |
| 02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 9.0877 | 99 | 年付 | 0.0564 | 0.0451 | 0 | 0 |
| 01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.5616 | 101.15 | 年付 | 0.0523 | 0.0378 | 0 | 0 |
| 01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.474 | 101.52 | 年付 | 0.0597 | 0.0468 | 0 | 0 |
