| 数据日期:2008-06-02 |
| 序号 | 债券名称 | 债券类别 | 发行日期 | 到期日期 | 总额(亿元) | 利率(%) | 价格(元) | 到期收益率(%) |
| 1 | 04南网(2) | 附息 | 2004-09-17 | 2019-09-17 | 20.00 | 5.60 | 88.80 | 7.81 |
| 2 | 06鄂能债 | 附息 | 2006-05-22 | 2016-05-22 | 10.00 | 4.05 | 88.11 | 6.30 |
| 3 | 07世博(1) | 附息 | 2007-02-15 | 2017-02-15 | 20.00 | 4.05 | 88.92 | 6.14 |
| 4 | 06赣投债 | 附息 | 2006-09-11 | 2021-09-11 | 8.00 | 4.38 | 88.93 | 6.13 |
| 5 | 06国网(1) | 附息 | 2006-05-29 | 2016-05-29 | 10.00 | 4.05 | 89.00 | 6.10 |
| 6 | 05渝水务 | 附息 | 2005-04-26 | 2015-04-26 | 17.00 | 5.05 | 95.65 | 6.01 |
| 7 | 05苏园建 | 附息 | 2005-05-19 | 2015-05-19 | 12.00 | 5.05 | 95.50 | 5.99 |
| 8 | 03沪杭甬 | 附息 | 2003-01-24 | 2013-01-24 | 10.00 | 4.29 | 94.99 | 5.99 |
| 9 | 06三峡债 | 附息 | 2006-05-11 | 2026-05-11 | 30.00 | 4.15 | 84.25 | 5.98 |
| 10 | 04华电1 | 附息 | 2004-09-29 | 2014-09-29 | 29.80 | 5.40 | 100.65 | 5.97 |
| 11 | 05京能(2) | 附息 | 2005-11-25 | 2012-07-06 | 7.00 | 4.95 | 100.93 | 5.96 |
| 12 | 02渝城投 | 附息 | 2002-12-09 | 2012-12-09 | 15.00 | 4.32 | 95.81 | 5.95 |
| 13 | 06铁道01 | 附息 | 2006-10-16 | 2013-10-16 | 10.00 | 4.00 | 93.99 | 5.94 |
| 14 | 03浦发债 | 附息 | 2003-01-13 | 2013-01-13 | 15.00 | 4.29 | 95.30 | 5.94 |
| 15 | 07世博(2) | 附息 | 2007-02-15 | 2022-02-15 | 20.00 | 4.15 | 87.17 | 5.93 |
| 16 | 01三峡10 | 附息 | 2001-11-08 | 2011-11-08 | 30.00 | 4.54 | 101.86 | 5.93 |
| 17 | 05沪建(1) | 附息 | 2005-07-27 | 2015-07-27 | 20.00 | 4.98 | 98.88 | 5.92 |
| 18 | 05国航债 | 附息 | 2005-09-07 | 2015-09-07 | 30.00 | 4.50 | 95.20 | 5.90 |
| 19 | 02金茂债 | 附息 | 2002-04-28 | 2012-04-28 | 10.00 | 4.22 | 95.00 | 5.90 |
| 20 | 05华能债 | 附息 | 2005-07-05 | 2015-07-05 | 20.00 | 5.02 | 99.66 | 5.88 |
| 21 | 06大唐债 | 附息 | 2006-02-16 | 2026-02-16 | 20.00 | 4.20 | 86.03 | 5.88 |
| 22 | 05世博债 | 附息 | 2005-12-28 | 2012-12-28 | 15.00 | 4.00 | 94.60 | 5.87 |
| 23 | 06张江债 | 附息 | 2006-05-19 | 2013-05-19 | 6.00 | 4.00 | 93.00 | 5.85 |
| 24 | 03电网(2) | 浮动 | 2003-12-31 | 2013-12-30 | 20.00 | 4.54 | 101.35 | 5.84 |
| 25 | 02中移(15) | 附息 | 2002-10-28 | 2017-10-28 | 50.00 | 4.50 | 93.60 | 5.84 |
| 26 | 03中铁债 | 附息 | 2003-08-25 | 2021-08-25 | 30.00 | 4.63 | 93.02 | 5.83 |
| 27 | 05大唐债 | 附息 | 2005-04-29 | 2020-04-29 | 30.00 | 5.28 | 96.48 | 5.82 |
| 28 | 04南网(1) | 附息 | 2004-09-17 | 2014-09-17 | 10.00 | 5.30 | 101.08 | 5.81 |
| 29 | 05华电债 | 附息 | 2005-06-30 | 2015-06-30 | 20.00 | 4.98 | 100.00 | 5.79 |
| 30 | 04通用债 | 浮动 | 2004-09-22 | 2014-03-30 | 10.00 | 4.54 | 100.28 | 5.77 |
| 31 | 03苏园建 | 附息 | 2003-07-17 | 2013-07-17 | 10.00 | 4.30 | 97.38 | 5.77 |
| 32 | 06沪水务 | 附息 | 2006-06-29 | 2021-06-29 | 15.00 | 4.25 | 90.90 | 5.77 |
| 33 | 05国网(1) | 附息 | 2005-07-08 | 2015-07-08 | 30.00 | 4.98 | 100.00 | 5.77 |
| 34 | 07长电债 | 附息 | 2007-09-24 | 2017-09-24 | 40.00 | 5.35 | 100.80 | 5.75 |
| 35 | 03沪轨道 | 附息 | 2003-02-19 | 2018-02-19 | 40.00 | 4.51 | 92.20 | 5.75 |
| 36 | 05铁通债 | 附息 | 2005-08-18 | 2015-08-18 | 10.00 | 4.60 | 96.99 | 5.75 |
| 37 | 03苏交通 | 附息 | 2003-11-21 | 2013-11-21 | 18.00 | 4.61 | 97.20 | 5.75 |
| 38 | 05宁煤债 | 附息 | 2005-09-16 | 2020-09-16 | 10.00 | 4.90 | 96.16 | 5.74 |
| 39 | 06冀建投 | 附息 | 2006-03-28 | 2026-03-28 | 10.00 | 4.18 | 86.59 | 5.74 |
| 40 | 02三峡债 | 附息 | 2002-09-20 | 2022-09-20 | 50.00 | 4.76 | 94.09 | 5.74 |
| 41 | 05中核(1) | 附息 | 2005-07-22 | 2015-07-22 | 10.00 | 4.98 | 100.00 | 5.73 |
| 42 | 05粤交通 | 附息 | 2005-06-29 | 2020-06-29 | 15.00 | 5.30 | 101.36 | 5.71 |
| 43 | 05铁道债 | 附息 | 2005-07-29 | 2020-07-29 | 50.00 | 4.85 | 96.67 | 5.71 |
| 44 | 03中电投 | 附息 | 2003-12-08 | 2018-12-08 | 30.00 | 5.02 | 97.09 | 5.70 |
| 45 | 05杭城建 | 附息 | 2005-06-20 | 2015-06-20 | 10.00 | 5.02 | 100.90 | 5.70 |
| 46 | 03网通(1) | 附息 | 2003-12-04 | 2013-12-04 | 40.00 | 4.60 | 97.20 | 5.69 |
| 47 | 02广核债 | 附息 | 2002-11-10 | 2017-11-10 | 40.00 | 4.50 | 94.00 | 5.69 |
| 48 | 02苏交通 | 附息 | 2002-12-12 | 2017-12-12 | 15.00 | 4.51 | 94.13 | 5.68 |
| 49 | 03电网(1) | 附息 | 2003-12-31 | 2013-12-31 | 30.00 | 4.61 | 97.00 | 5.66 |
| 50 | 01三峡债 | 附息 | 2001-11-08 | 2016-11-08 | 30.00 | 5.21 | 100.00 | 5.65 |
| 51 | 05闽高速 | 附息 | 2005-06-10 | 2015-06-10 | 20.00 | 5.05 | 101.55 | 5.65 |
| 52 | 06铁道07 | 附息 | 2006-12-18 | 2011-12-18 | 10.00 | 3.65 | 95.49 | 5.65 |
| 53 | 04国电(1) | 附息 | 2004-09-22 | 2014-09-22 | 24.44 | 5.30 | 101.98 | 5.62 |
| 54 | 06鲁能债 | 附息 | 2006-07-31 | 2021-07-31 | 10.00 | 4.40 | 93.00 | 5.60 |
| 55 | 05中电投 | 附息 | 2005-07-12 | 2015-07-12 | 20.00 | 4.98 | 100.99 | 5.58 |
| 56 | 05沪建(2) | 附息 | 2005-07-27 | 2020-07-27 | 10.00 | 5.18 | 100.99 | 5.57 |
| 57 | 03三峡债 | 附息 | 2003-08-01 | 2033-07-31 | 30.00 | 4.86 | 94.90 | 5.54 |
| 58 | 04中石化 | 附息 | 2004-02-24 | 2014-02-24 | 35.00 | 4.61 | 97.01 | 5.51 |
| 59 | 02电网15 | 附息 | 2002-06-19 | 2017-06-19 | 35.00 | 4.86 | 100.10 | 5.51 |
| 60 | 05京能(1) | 附息 | 2005-07-06 | 2010-07-06 | 15.00 | 4.80 | 103.00 | 5.50 |
| 61 | 03石油债 | 附息 | 2003-10-28 | 2013-10-28 | 15.00 | 4.11 | 96.10 | 5.50 |
| 62 | 99三峡债 | 附息 | 2000-08-13 | 2010-07-25 | 30.00 | 4.54 | 104.50 | 5.48 |
| 63 | 06航天债 | 附息 | 2006-04-18 | 2021-04-18 | 20.00 | 4.00 | 89.11 | 5.48 |
| 64 | 04国电(2) | 浮动 | 2004-09-22 | 2019-09-21 | 20.00 | 5.60 | 105.00 | 5.46 |
| 65 | 06豫投债 | 附息 | 2006-01-19 | 2016-01-19 | 10.00 | 4.30 | 95.70 | 5.30 |
| 66 | 02武钢(7) | 附息 | 2002-11-05 | 2009-11-05 | 15.00 | 4.02 | 100.77 | 5.14 |
| 67 | 98中铁(3) | 附息 | 1999-10-13 | 2009-10-13 | 24.00 | 4.50 | 102.01 | 5.14 |
| 68 | 06鲁高速 | 附息 | 2007-01-08 | 2026-04-06 | 10.00 | 4.10 | 89.78 | 5.04 |
| 69 | 05泰达债 | 附息 | 2005-12-19 | 2015-12-19 | 15.00 | 4.65 | 99.75 | 5.03 |
| 70 | 05武城投 | 附息 | 2005-12-26 | 2020-12-26 | 10.00 | 4.70 | 100.55 | 4.86 |
| 71 | 03华能1 | 附息 | 2004-11-19 | 2013-12-08 | 30.00 | 4.60 | 101.00 | 4.85 |
| 72 | 06节能债 | 附息 | 2006-04-03 | 2016-04-03 | 10.00 | 4.05 | 95.95 | 4.85 |
| 73 | 01中移动 | 附息 | 2001-06-18 | 2011-06-17 | 10.00 | 4.27 | 104.31 | 4.46 |
| 74 | 05申能债 | 浮动 | 2005-07-11 | 2005-07-18 | 10.00 | 5.05 | 105.50 | 4.37 |
| 75 | 04京地铁 | 浮动 | 2004-12-15 | 2014-12-15 | 10.00 | 5.05 | 106.15 | 4.36 |
| 76 | 03华能2 | 附息 | 2004-11-19 | 2013-12-08 | 10.00 | 4.05 | 101.90 | 4.06 |
| 77 | 04华电2 | 浮动 | 2004-09-29 | 2014-09-28 | 15.00 | 4.28 | 105.00 | 3.90 |
| 78 | 04首旅债 | 附息 | 2004-11-16 | 2014-02-18 | 10.00 | 4.00 | 101.66 | 3.89 |
| 79 | 01广核债 | 附息 | 2001-12-11 | 2008-12-11 | 25.00 | 4.12 | 102.21 | 3.58 |
| 80 | 03网通(2) | 浮动 | 2006-06-26 | 2013-12-03 | 10.00 | 1.80 | 102.00 | 1.59 |
| 81 | 05神华债 | 浮动 | 2005-01-21 | 2012-01-21 | 10.00 | 2.25 | 104.30 | 1.26 |
| 82 | 06合城投 | 附息 | 2006-09-20 | 2016-09-20 | 10.00 | 4.32 | 141.68 | -0.24 |
