当前位置:金融之星 >> 债券 >> 交易所市场 >> 正文
股票代码: 

固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-6-10)

作者:佚名  来源:中国证券报  时间:2008-06-11 16:23:16     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

 债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期

  报价方 收益率 报价方 收益率

  07国债11 国寿资产 99.650 5000 3.6983 中银证券 99.800 5000 3.6227

  07国债11 广发证券 99.620 5000 3.7135 申银万国 99.800 5000 3.6227

  07国债11 中金公司 99.620 5000 3.7135 兴业证券 99.800 5000 3.6227

  07国债11 招商证券 99.620 5000 3.7135 人保财险 99.800 5000 3.6227

  07国债11 华泰证券 99.620 5000 3.7135 国信证券 99.808 5000 3.6187

  07国债11 中信证券 99.620 5000 3.7135 广发证券 99.818 5000 3.6136

  07国债11 银河证券 99.620 5000 3.7135 中金公司 99.818 5000 3.6136

  07国债11 光大证券 99.620 5000 3.7135 招商证券 99.818 5000 3.6136

  07国债11 长江证券 99.620 5000 3.7135 华泰证券 99.818 5000 3.6136

  07国债11 兴业证券 99.620 5000 3.7135 中信证券 99.818 5000 3.6136

  07国债11 平安证券 99.620 5000 3.7135 银河证券 99.818 5000 3.6136

  07国债11 中银证券 99.610 5000 3.7185 光大证券 99.818 5000 3.6136

  07国债11 申银万国 99.610 5000 3.7185 长江证券 99.818 5000 3.6136

  07国债11 人保财险 99.610 5000 3.7185 平安证券 99.818 5000 3.6136

  07国债11 国信证券 99.610 5000 3.7185 国寿资产 99.845 5000 3.6000

  07国债14 国寿资产 99.200 5000 4.0440 中信证券 99.700 5000 3.9512

  07国债14 中银证券 99.200 5000 4.0440 中银证券 99.710 5000 3.9493

  07国债14 中金公司 99.200 5000 4.0440 国寿资产 99.738 5000 3.9442

  07国债14 华泰证券 99.200 5000 4.0440 中金公司 99.739 5000 3.9440

  07国债14 申银万国 99.200 5000 4.0440 华泰证券 99.739 5000 3.9440

  07国债14 长江证券 99.200 5000 4.0440 申银万国 99.739 5000 3.9440

  07国债14 中信证券 99.170 5000 4.0496 长江证券 99.739 5000 3.9440

  07国债16 银河证券 99.922 5000 3.1530 中信证券 99.930 5000 3.1227

  07国债16 华泰证券 99.915 5000 3.1796 中金公司 99.930 5000 3.1227

  07国债16 长江证券 99.915 5000 3.1796 国信证券 99.936 5000 3.0999

  07国债16 广发证券 99.915 5000 3.1796 申银万国 99.936 5000 3.0999

  07国债16 国信证券 99.910 5000 3.1986 华泰证券 99.941 5000 3.0810

  07国债16 招商证券 99.910 5000 3.1986 长江证券 99.941 5000 3.0810

  07国债16 申银万国 99.910 5000 3.1986 银河证券 99.948 5000 3.0544

  07国债16 中信证券 99.904 5000 3.2213

  07国债16 中金公司 99.904 5000 3.2213

  07国债17 广发证券 100.450 5000 3.8786 中银证券 100.843 5000 3.7797

  07国债17 光大证券 100.450 5000 3.8786 广发证券 100.847 5000 3.7787

  07国债17 中银证券 100.446 5000 3.8796 光大证券 100.847 5000 3.7787

  07国债18 国信证券 101.740 5000 4.0328 中银证券 102.095 5000 3.9702

  07国债18 中银证券 101.529 5000 4.0701 国信证券 102.300 5000 3.9341

  07国债20 中信证券 100.160 5000 3.2621 中信证券 100.210 5000 3.1643

  08国债01 长江证券 99.350 5000 4.0581 长江证券 99.925 5000 3.9582

  08国债01 广发证券 99.350 5000 4.0581 广发证券 99.925 5000 3.9582

  08国债04 国寿资产 99.400 5000 3.7794 国信证券 99.650 5000 3.6849

  08国债04 招商证券 99.400 5000 3.7794 国寿资产 99.650 5000 3.6849

  08国债04 申银万国 99.400 5000 3.7794 招商证券 99.650 5000 3.6849

  08国债04 国信证券 99.386 5000 3.7847 申银万国 99.650 5000 3.6849

  08国债05 国寿资产 99.000 5000 3.9154 国寿资产 99.430 5000 3.8163

  07长电债 国寿资产 100.000 1000 5.3439 国寿资产 101.450 1000 5.1439

  07海工债 中金公司 103.210 1000 5.3206 中金公司 104.700 1000 5.1214

  07华能G1 中信证券 101.200 1000 5.3521 中信证券 102.000 1000 5.1520

  07华能G2 中信证券 102.000 1000 5.3695 中信证券 103.100 1000 5.1699

  07华能G3 中信证券 103.500 1000 5.4131 中信证券 105.000 1000 5.2143

  08钒钛债 民族证券 102.590 1000 6.1366 民族证券 103.400 1000 5.9385

  08金地债 中金公司 100.000 1000 5.4931 中金公司 101.240 1000 5.2941

  08莱钢债 招商证券 101.500 1000 6.3325 招商证券 102.900 1000 6.1400

  08莱钢债 广发证券 101.500 1000 6.3325 广发证券 102.900 1000 6.1400

  08华能G1 中信证券 98.500 1000 5.3960 中信证券 100.000 1000 5.1967

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接