债券简称 买入 买入价 买入 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期
报价方 数量 收益率 报价方 收益率
07国债11 银河证券 99.520 5000 3.7693 国泰君安 99.700 5000 3.6768
07国债11 国信证券 99.520 5000 3.7693 人保财险 99.700 5000 3.6768
07国债11 中金公司 99.520 5000 3.7693 中银证券 99.700 5000 3.6768
07国债11 中信证券 99.520 5000 3.7693 广发证券 99.704 5000 3.6748
07国债11 长江证券 99.520 5000 3.7693 招商证券 99.704 5000 3.6748
07国债11 国寿资产 99.520 5000 3.7693 平安证券 99.704 5000 3.6748
07国债11 华泰证券 99.520 5000 3.7693 光大证券 99.704 5000 3.6748
07国债11 国泰君安 99.510 5000 3.7745 兴业证券 99.704 5000 3.6748
07国债11 人保财险 99.510 5000 3.7745 申银万国 99.704 5000 3.6748
07国债11 广发证券 99.510 5000 3.7745 国信证券 99.710 5000 3.6717
07国债11 招商证券 99.510 5000 3.7745 银河证券 99.714 5000 3.6697
07国债11 中银证券 99.510 5000 3.7745 中金公司 99.714 5000 3.6697
07国债11 平安证券 99.510 5000 3.7745 中信证券 99.714 5000 3.6697
07国债11 光大证券 99.510 5000 3.7745 长江证券 99.714 5000 3.6697
07国债11 兴业证券 99.510 5000 3.7745 国寿资产 99.714 5000 3.6697
07国债11 申银万国 99.510 5000 3.7745 华泰证券 99.714 5000 3.6697
07国债14 国泰君安 98.300 5000 4.2146 华泰证券 98.729 5000 4.1336
07国债14 中银证券 98.250 5000 4.2241 中银证券 98.760 5000 4.1277
07国债14 中金公司 98.250 5000 4.2241 中金公司 98.779 5000 4.1241
07国债14 国寿资产 98.250 5000 4.2241 国寿资产 98.779 5000 4.1241
07国债14 申银万国 98.250 5000 4.2241 申银万国 98.779 5000 4.1241
07国债14 长江证券 98.250 5000 4.2241 长江证券 98.779 5000 4.1241
07国债14 华泰证券 98.200 5000 4.2335 国泰君安 98.800 5000 4.1202
07国债16 银河证券 99.910 5000 3.2446 银河证券 99.932 5000 3.1481
07国债16 中金公司 99.910 5000 3.2446 中金公司 99.932 5000 3.1481
07国债16 招商证券 99.910 5000 3.2446 中信证券 99.932 5000 3.1481
07国债16 中信证券 99.910 5000 3.2446 国信证券 99.932 5000 3.1481
07国债16 国信证券 99.910 5000 3.2446 申银万国 99.932 5000 3.1481
07国债16 申银万国 99.910 5000 3.2446 长江证券 99.932 5000 3.1481
07国债16 长江证券 99.910 5000 3.2446 华泰证券 99.932 5000 3.1481
07国债16 华泰证券 99.910 5000 3.2446
07国债17 中银证券 99.639 5000 4.0852 中银证券 100.029 5000 3.9853
07国债17 广发证券 99.639 5000 4.0852 广发证券 100.029 5000 3.9853
07国债17 光大证券 99.639 5000 4.0852 光大证券 100.029 5000 3.9853
07国债18 中银证券 100.299 5000 4.2895 国信证券 100.650 5000 4.2262
07国债18 国信证券 100.100 5000 4.3255 中银证券 100.854 5000 4.1895
07国债20 中信证券 100.143 5000 3.2697 中信证券 100.190 5000 3.1711
08国债01 长江证券 98.500 5000 4.2082 广发证券 98.750 5000 4.1640
08国债01 广发证券 98.250 5000 4.2526 长江证券 99.066 5000 4.1083
08国债04 国泰君安 99.250 5000 3.8389 国泰君安 99.500 5000 3.7431
08国债04 国寿资产 99.250 5000 3.8389 国信证券 99.500 5000 3.7431
08国债04 国信证券 99.250 5000 3.8389 国寿资产 99.510 5000 3.7392
08国债04 招商证券 99.250 5000 3.8389 申银万国 99.510 5000 3.7392
08国债04 申银万国 99.250 5000 3.8389
08国债05 国寿资产 98.200 5000 4.1037 国寿资产 98.620 5000 4.0053
08国债09 国泰君安 99.910 5000 3.5023 国泰君安 100.000 5000 3.4060
08国债09 银河证券 99.910 5000 3.5023 人保财险 100.000 5000 3.4060
08国债09 广发证券 99.910 5000 3.5023 银河证券 100.000 5000 3.4060
08国债09 国寿资产 99.910 5000 3.5023 广发证券 100.000 5000 3.4060
08国债09 国信证券 99.910 5000 3.5023 国寿资产 100.000 5000 3.4060
08国债09 中金公司 99.910 5000 3.5023 国信证券 100.000 5000 3.4060
08国债09 中银证券 99.910 5000 3.5023 中金公司 100.000 5000 3.4060
08国债09 招商证券 99.910 5000 3.5023 中银证券 100.000 5000 3.4060
08国债09 申银万国 99.910 5000 3.5023 招商证券 100.000 5000 3.4060
08国债09 中信证券 99.910 5000 3.5023 申银万国 100.000 5000 3.4060
08国债09 人保财险 99.907 5000 3.5055 光大证券 100.000 5000 3.4060
08国债09 光大证券 99.907 5000 3.5055 兴业证券 100.000 5000 3.4060
08国债09 兴业证券 99.907 5000 3.5055 中信证券 100.000 5000 3.4060
08国债09 平安证券 99.907 5000 3.5055 平安证券 100.000 5000 3.4060
08国债09 长江证券 99.907 5000 3.5055 长江证券 100.000 5000 3.4060
08国债09 华泰证券 99.907 5000 3.5055 华泰证券 100.000 5000 3.4060
07长电债 国寿资产 100.000 1000 5.3441 国寿资产 101.400 1000 5.1503
07海工债 中金公司 103.510 1000 5.2788 中金公司 105.000 1000 5.0799
07华能G1 中信证券 101.210 1000 5.3473 中信证券 102.000 1000 5.1484
07华能G2 中信证券 102.010 1000 5.3660 中信证券 103.100 1000 5.1673
07华能G3 中信证券 103.210 1000 5.4507 中信证券 104.700 1000 5.2519
08钒钛债 民族证券 102.158 1000 6.2387 民族证券 102.965 1000 6.0391
08金地债 中金公司 100.500 1000 5.4117 中金公司 101.740 1000 5.2132
08莱钢债 招商证券 101.050 1000 6.3941 招商证券 102.450 1000 6.2001
08莱钢债 广发证券 101.050 5000 6.3941 广发证券 102.450 5000 6.2001
08华能G1 中信证券 98.310 1000 5.4215 中信证券 99.800 1000 5.2225
