指数代码 指数名称 指数值 指数涨跌幅 成交量 结算金额 修正 凸性 到期收益率
(%) (万元) (万元) 久期 (%)
h11001 中证全债 115.62 -0.01 1521399.14 1539520.89 6.18 65.63 4.403
h11002 中证3债 117.22 0.04 839057.80 849644.89 1.73 5.02 3.943
h11003 中证7债 115.37 -0.10 621121.84 630659.42 4.18 23.46 4.402
h11004 中证10债 112.53 0.05 60582.20 58606.14 7.12 64.32 4.732
h11005 中证10+债 110.79 -0.02 637.30 610.45 10.77 155.99 4.465
h11006 中证国债 115.31 -0.07 322047.84 330335.82 6.70 74.85 4.156
h11007 中证金融债 116.64 0.10 887000.00 898561.23 4.84 45.08 4.560
h11008 中证企业债 118.25 0.03 312351.30 310623.84 6.56 64.70 5.544
数据来源:中证指数有限公司
(%) (万元) (万元) 久期 (%)
h11001 中证全债 115.62 -0.01 1521399.14 1539520.89 6.18 65.63 4.403
h11002 中证3债 117.22 0.04 839057.80 849644.89 1.73 5.02 3.943
h11003 中证7债 115.37 -0.10 621121.84 630659.42 4.18 23.46 4.402
h11004 中证10债 112.53 0.05 60582.20 58606.14 7.12 64.32 4.732
h11005 中证10+债 110.79 -0.02 637.30 610.45 10.77 155.99 4.465
h11006 中证国债 115.31 -0.07 322047.84 330335.82 6.70 74.85 4.156
h11007 中证金融债 116.64 0.10 887000.00 898561.23 4.84 45.08 4.560
h11008 中证企业债 118.25 0.03 312351.30 310623.84 6.56 64.70 5.544
数据来源:中证指数有限公司
