序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 国债0213 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 86.64 4.48
2 02国债(13) 附息 2002-09-20 2017-09-20 240.00 2.60 86.97 4.44
3 国债0505 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 96.58 4.42
4 05国债(12) 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 93.19 4.42
5 国债0203 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 94.07 4.41
6 国债0303 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 89.87 4.41
7 03国债(3) 附息 2003-04-17 2023-04-17 260.00 3.40 89.88 4.40
8 国债0308 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 96.06 4.39
9 03国债(8) 附息 2003-09-17 2013-09-17 163.80 3.02 96.31 4.33
10 21国债(7) 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 101.74 4.27
11 国债0501 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 102.64 4.24
12 国债917 附息 2001-07-31 2021-07-31 240.00 4.26 102.06 4.24
13 05国债(5) 附息 2005-05-25 2012-05-25 337.80 3.37 97.23 4.24
14 国债912 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 98.46 4.20
15 05国债(4) 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 99.81 4.17
16 05国债(9) 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 97.37 4.16
17 02国债(3) 附息 2002-04-18 2012-04-18 200.00 2.54 94.90 4.15
18 05国债(1) 附息 2005-02-28 2015-02-28 300.00 4.44 103.14 4.15
19 05国债(13) 附息 2005-11-25 2012-11-25 328.40 3.01 97.24 4.15
20 国债0301 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 98.62 4.13
21 05国债(11) 附息 2005-10-20 2010-10-20 333.50 2.14 97.16 4.12
22 国债0504 附息 2005-05-15 2025-05-15 339.20 4.11 100.46 4.11
23 国债0307 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 99.35 4.10
24 21国债(12) 附息 2001-10-30 2011-10-30 200.00 3.05 98.84 4.08
25 21国债(10) 附息 2001-09-25 2011-09-25 200.00 2.95 98.86 4.07
26 国债0503 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 99.24 4.05
27 国债0215 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 100.17 3.98
28 03国债(7) 附息 2003-08-20 2010-08-20 360.00 2.66 99.60 3.98
29 国债0407 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 106.33 3.89
30 03国债(1) 附息 2003-02-19 2010-02-19 350.00 2.66 99.08 3.83
31 04国债(10) 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 106.19 3.79
32 国债0410 附息 2004-11-25 2011-11-25 359.10 4.86 106.33 3.75
33 03国债(11) 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 101.58 3.73
34 国债904 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 5.25 102.33 3.72
35 02国债(15) 附息 2002-12-06 2009-12-06 340.00 2.93 100.55 3.70
36 05国债(3) 附息 2005-04-26 2010-04-26 333.90 3.30 99.87 3.69
37 02国债(10) 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 100.65 3.68
38 04国债(4) 附息 2004-05-25 2011-05-25 367.50 4.89 103.73 3.67
39 99国债(8) 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 102.07 3.66
40 国债0512 附息 2005-11-15 2020-11-15 344.10 3.65 100.41 3.65
41 国债0311 附息 2003-11-19 2010-11-19 310.00 3.50 101.85 3.61
42 20国债(4) 附息 2000-05-23 2010-05-23 140.00 5.25 102.55 3.60
43 04国债(7) 附息 2004-08-25 2011-08-25 312.90 4.71 107.21 3.59
44 国债998 附息 1999-09-23 2009-09-23 200.00 3.30 102.17 3.58
45 04国债(8) 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 104.01 3.44
46 国债0408 附息 2004-10-20 2009-10-20 336.10 4.30 104.07 3.39
47 04国债(3) 附息 2004-04-20 2009-04-20 304.60 4.42 101.63 3.37
48 21国债(15) 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 101.46 3.21
49 国债0210 附息 2002-08-16 2009-08-16 200.00 2.39 101.55 2.85
50 国债0509 附息 2005-08-25 2012-08-25 319.40 2.83 102.36 2.83
51 国债0115 附息 2001-12-18 2008-12-18 200.00 3.00 101.91 2.26
52 05国债(8) 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 101.80 0.94
53 国债0508 附息 2005-08-15 2008-08-15 324.50 1.93 76.66 0.00
