序号 债券名称 债券类别 发行日期 到期日期 总额(亿元) 利率(%) 价格(元) 到期收益率(%)
1 04南网(2) 附息 2004-09-17 2019-09-17 20.00 5.60 88.80 7.85
2 05中电投 附息 2005-07-12 2015-07-12 20.00 4.98 99.50 6.28
3 07世博(1) 附息 2007-02-15 2017-02-15 20.00 4.05 88.34 6.04
4 06赣投债 附息 2006-09-11 2021-09-11 8.00 4.38 88.93 6.00
5 05京能(2) 附息 2005-11-25 2012-07-06 7.00 4.95 100.54 5.99
6 05铁通债 附息 2005-08-18 2015-08-18 10.00 4.60 96.01 5.99
7 05沪建(1) 附息 2005-07-27 2015-07-27 20.00 4.98 98.88 5.98
8 06鄂能债 附息 2006-05-22 2016-05-22 10.00 4.05 90.00 5.95
9 05宁煤债 附息 2005-09-16 2020-09-16 10.00 4.90 95.16 5.94
10 05渝水务 附息 2005-04-26 2015-04-26 17.00 5.05 95.60 5.93
11 03石油债 附息 2003-10-28 2013-10-28 15.00 4.11 96.50 5.93
12 03华能1 附息 2004-11-19 2013-12-08 30.00 4.60 93.72 5.92
13 01三峡10 附息 2001-11-08 2011-11-08 30.00 4.54 101.88 5.91
14 05杭城建 附息 2005-06-20 2015-06-20 10.00 5.02 95.93 5.91
15 07长电债 附息 2007-09-24 2017-09-24 40.00 5.35 100.03 5.91
16 04南网(1) 附息 2004-09-17 2014-09-17 10.00 5.30 100.70 5.90
17 04国电(1) 附息 2004-09-22 2014-09-22 24.44 5.30 101.38 5.89
18 03电网(2) 浮动 2003-12-31 2013-12-30 20.00 4.54 101.15 5.88
19 05国航债 附息 2005-09-07 2015-09-07 30.00 4.50 95.06 5.87
20 05中核(1) 附息 2005-07-22 2015-07-22 10.00 4.98 99.65 5.86
21 05苏园建 附息 2005-05-19 2015-05-19 12.00 5.05 96.05 5.86
22 05华电债 附息 2005-06-30 2015-06-30 20.00 4.98 99.50 5.86
23 06铁道01 附息 2006-10-16 2013-10-16 10.00 4.00 94.45 5.86
24 05沪建(2) 附息 2005-07-27 2020-07-27 10.00 5.18 102.85 5.85
25 06鲁能债 附息 2006-07-31 2021-07-31 10.00 4.40 90.25 5.84
26 02三峡债 附息 2002-09-20 2022-09-20 50.00 4.76 93.58 5.84
27 06国网(1) 附息 2006-05-29 2016-05-29 10.00 4.05 89.00 5.84
28 03沪轨道 附息 2003-02-19 2018-02-19 40.00 4.51 92.98 5.82
29 05粤交通 附息 2005-06-29 2020-06-29 15.00 5.30 101.20 5.80
30 02金茂债 附息 2002-04-28 2012-04-28 10.00 4.22 95.40 5.79
31 04通用债 浮动 2004-09-22 2014-03-30 10.00 4.54 100.40 5.77
32 03沪杭甬 附息 2003-01-24 2013-01-24 10.00 4.29 96.00 5.76
33 03苏交通 附息 2003-11-21 2013-11-21 18.00 4.61 97.01 5.76
34 05华能债 附息 2005-07-05 2015-07-05 20.00 5.02 100.60 5.76
35 02渝城投 附息 2002-12-09 2012-12-09 15.00 4.32 96.82 5.76
36 03浦发债 附息 2003-01-13 2013-01-13 15.00 4.29 96.18 5.75
37 05铁道债 附息 2005-07-29 2020-07-29 50.00 4.85 96.79 5.75
38 03网通(1) 附息 2003-12-04 2013-12-04 40.00 4.60 97.89 5.74
39 03电网(1) 附息 2003-12-31 2013-12-31 30.00 4.61 97.00 5.74
40 03苏园建 附息 2003-07-17 2013-07-17 10.00 4.30 97.30 5.74
41 02电网15 附息 2002-06-19 2017-06-19 35.00 4.86 94.84 5.73
42 05大唐债 附息 2005-04-29 2020-04-29 30.00 5.28 97.00 5.73
43 04中石化 附息 2004-02-24 2014-02-24 35.00 4.61 96.99 5.72
44 03中铁债 附息 2003-08-25 2021-08-25 30.00 4.63 93.50 5.72
45 01三峡债 附息 2001-11-08 2016-11-08 30.00 5.21 99.90 5.72
46 02广核债 附息 2002-11-10 2017-11-10 40.00 4.50 94.00 5.71
47 05闽高速 附息 2005-06-10 2015-06-10 20.00 5.05 96.50 5.71
48 06三峡债 附息 2006-05-11 2026-05-11 30.00 4.15 83.47 5.70
49 05世博债 附息 2005-12-28 2012-12-28 15.00 4.00 95.50 5.66
50 05国网(1) 附息 2005-07-08 2015-07-08 30.00 4.98 101.00 5.65
51 06冀建投 附息 2006-03-28 2026-03-28 10.00 4.18 85.96 5.63
52 06鲁高速 附息 2007-01-08 2026-04-06 10.00 4.10 89.08 5.63
53 02苏交通 附息 2002-12-12 2017-12-12 15.00 4.51 94.48 5.62
54 03中电投 附息 2003-12-08 2018-12-08 30.00 5.02 98.15 5.61
55 07世博(2) 附息 2007-02-15 2022-02-15 20.00 4.15 87.99 5.59
56 05京能(1) 附息 2005-07-06 2010-07-06 15.00 4.80 103.50 5.58
57 04国电(2) 浮动 2004-09-22 2019-09-21 20.00 5.60 105.00 5.56
58 06大唐债 附息 2006-02-16 2026-02-16 20.00 4.20 86.80 5.55
59 06铁道07 附息 2006-12-18 2011-12-18 10.00 3.65 96.00 5.55
60 03三峡债 附息 2003-08-01 2033-07-31 30.00 4.86 95.10 5.51
61 02中移(15) 附息 2002-10-28 2017-10-28 50.00 4.50 94.20 5.51
62 06航天债 附息 2006-04-18 2021-04-18 20.00 4.00 87.45 5.47
63 06沪水务 附息 2006-06-29 2021-06-29 15.00 4.25 92.48 5.43
64 06张江债 附息 2006-05-19 2013-05-19 6.00 4.00 94.50 5.41
65 06豫投债 附息 2006-01-19 2016-01-19 10.00 4.30 95.70 5.34
66 99三峡债 附息 2000-08-13 2010-07-25 30.00 4.54 103.95 5.25
67 02武钢(7) 附息 2002-11-05 2009-11-05 15.00 4.02 101.01 5.13
68 98中铁(3) 附息 1999-10-13 2009-10-13 24.00 4.50 102.31 5.10
69 05泰达债 附息 2005-12-19 2015-12-19 15.00 4.65 99.75 5.07
70 06节能债 附息 2006-04-03 2016-04-03 10.00 4.05 95.95 4.88
71 01广核债 附息 2001-12-11 2008-12-11 25.00 4.12 102.16 4.47
72 05申能债 浮动 2005-07-11 2005-07-18 10.00 5.05 105.30 4.42
73 05武城投 附息 2005-12-26 2020-12-26 10.00 4.70 100.55 4.39
74 04京地铁 浮动 2004-12-15 2014-12-15 10.00 5.05 105.50 4.32
75 03华能2 附息 2004-11-19 2013-12-08 10.00 4.05 101.90 4.09
76 01中移动 附息 2001-06-18 2011-06-17 10.00 4.27 103.68 4.00
77 04首旅债 附息 2004-11-16 2014-02-18 10.00 4.00 99.60 3.97
78 04华电2 浮动 2004-09-29 2014-09-28 15.00 4.28 105.00 3.94
79 03网通(2) 浮动 2006-06-26 2013-12-03 10.00 1.80 101.00 1.66
80 05神华债 浮动 2005-01-21 2012-01-21 10.00 2.25 104.80 0.95
81 06合城投 附息 2006-09-20 2016-09-20 10.00 4.32 141.68 -0.24
