当前位置:金融之星 >> 债券 >> 交易所市场 >> 正文
股票代码: 

固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-6-26)

作者:佚名  来源:中国证券报  时间:2008-06-27 08:23:52     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期

  报价方 收益率 报价方 收益率

  07国债11 国信证券 99.520 5000 3.7705 国泰君安 99.700 5000 3.6777

  07国债11 人保财险 99.520 5000 3.7705 中信证券 99.700 5000 3.6777

  07国债11 国寿资产 99.520 5000 3.7705 国信证券 99.710 5000 3.6725

  07国债11 广发证券 99.520 5000 3.7705 广发证券 99.710 5000 3.6725

  07国债11 兴业证券 99.520 5000 3.7705 中银证券 99.710 5000 3.6725

  07国债11 招商证券 99.520 5000 3.7705 光大证券 99.710 5000 3.6725

  07国债11 申银万国 99.520 5000 3.7705 人保财险 99.713 5000 3.6710

  07国债11 中金公司 99.520 5000 3.7705 国寿资产 99.713 5000 3.6710

  07国债11 中银证券 99.520 5000 3.7705 兴业证券 99.713 5000 3.6710

  07国债11 银河证券 99.520 5000 3.7705 招商证券 99.713 5000 3.6710

  07国债11 平安证券 99.520 5000 3.7705 申银万国 99.713 5000 3.6710

  07国债11 华泰证券 99.520 5000 3.7705 中金公司 99.713 5000 3.6710

  07国债11 长江证券 99.520 5000 3.7705 银河证券 99.713 5000 3.6710

  07国债11 中信证券 99.517 5000 3.7720 平安证券 99.713 5000 3.6710

  07国债11 光大证券 99.517 5000 3.7720 华泰证券 99.713 5000 3.6710

  07国债11 国泰君安 99.510 5000 3.7757 长江证券 99.713 5000 3.6710

  07国债14 国寿资产 98.250 5000 4.2245 国泰君安 98.650 5000 4.1488

  07国债14 中金公司 98.250 5000 4.2245 中银证券 98.680 5000 4.1432

  07国债14 长江证券 98.250 5000 4.2245 华泰证券 98.728 5000 4.1341

  07国债14 申银万国 98.250 5000 4.2245 国寿资产 98.770 5000 4.1262

  07国债14 华泰证券 98.200 5000 4.2340 中金公司 98.770 5000 4.1262

  07国债14 中银证券 98.160 5000 4.2416 申银万国 98.770 5000 4.1262

  07国债14 国泰君安 98.150 5000 4.2435 长江证券 98.778 5000 4.1247

  07国债16 国信证券 99.915 5000 3.2312 国信证券 99.936 5000 3.1357

  07国债16 中金公司 99.915 5000 3.2312 中金公司 99.936 5000 3.1357

  07国债16 招商证券 99.915 5000 3.2312 银河证券 99.936 5000 3.1357

  07国债16 银河证券 99.915 5000 3.2312 申银万国 99.936 5000 3.1357

  07国债16 申银万国 99.915 5000 3.2312 长江证券 99.936 5000 3.1357

  07国债16 长江证券 99.915 5000 3.2312 华泰证券 99.936 5000 3.1357

  07国债16 华泰证券 99.915 5000 3.2312 中信证券 99.936 5000 3.1357

  07国债16 中信证券 99.915 5000 3.2312

  07国债17 中银证券 99.699 5000 4.0699 中银证券 100.089 5000 3.9699

  07国债17 广发证券 99.699 5000 4.0699 广发证券 100.089 5000 3.9699

  07国债17 光大证券 99.699 5000 4.0699 光大证券 100.089 5000 3.9699

  07国债18 中银证券 100.269 5000 4.2948 国信证券 100.750 5000 4.2080

  07国债18 国信证券 100.200 5000 4.3073 中银证券 100.823 5000 4.1949

  07国债20 中信证券 100.097 5000 3.3616 中信证券 100.137 5000 3.2762

  08国债01 长江证券 98.450 5000 4.2174 广发证券 98.750 5000 4.1643

  08国债01 广发证券 98.250 5000 4.2529 长江证券 99.015 5000 4.1175

  08国债04 国信证券 99.250 5000 3.8396 国泰君安 99.450 5000 3.7627

  08国债04 招商证券 99.250 5000 3.8396 国信证券 99.500 5000 3.7435

  08国债04 申银万国 99.250 5000 3.8396 申银万国 99.500 5000 3.7435

  08国债04 国寿资产 99.250 5000 3.8396 国寿资产 99.510 5000 3.7397

  08国债04 国泰君安 99.200 5000 3.8589

  08国债05 国寿资产 98.250 5000 4.0926 国寿资产 98.670 5000 3.9941

  08国债09 国泰君安 99.910 5000 3.5022 国泰君安 100.000 5000 3.4050

  08国债09 国信证券 99.910 5000 3.5022 人保财险 100.000 5000 3.4050

  08国债09 中金公司 99.910 5000 3.5022 国信证券 100.000 5000 3.4050

  08国债09 招商证券 99.910 5000 3.5022 中金公司 100.000 5000 3.4050

  08国债09 中银证券 99.910 5000 3.5022 兴业证券 100.000 5000 3.4050

  08国债09 银河证券 99.910 5000 3.5022 招商证券 100.000 5000 3.4050

  08国债09 中信证券 99.910 5000 3.5022 国寿资产 100.000 5000 3.4050

  08国债09 申银万国 99.910 5000 3.5022 中银证券 100.000 5000 3.4050

  08国债09 广发证券 99.910 5000 3.5022 平安证券 100.000 5000 3.4050

  08国债09 国寿资产 99.909 5000 3.5032 银河证券 100.000 5000 3.4050

  08国债09 人保财险 99.908 5000 3.5043 光大证券 100.000 5000 3.4050

  08国债09 兴业证券 99.908 5000 3.5043 长江证券 100.000 5000 3.4050

  08国债09 平安证券 99.908 5000 3.5043 华泰证券 100.000 5000 3.4050

  08国债09 光大证券 99.908 5000 3.5043 中信证券 100.000 5000 3.4050

  08国债09 长江证券 99.908 5000 3.5043 申银万国 100.000 5000 3.4050

  08国债09 华泰证券 99.908 5000 3.5043 广发证券 100.000 5000 3.4050

  07长电债 国寿资产 99.950 1000 5.3512 国寿资产 101.350 1000 5.1571

  07海工债 中金公司 103.050 1000 5.3408 中金公司 104.500 1000 5.1459

  07华能G1 中信证券 100.200 1000 5.6045 中信证券 100.900 1000 5.4256

  07华能G2 中信证券 100.230 1000 5.6961 中信证券 101.300 1000 5.4965

  07华能G3 中信证券 100.360 1000 5.8414 中信证券 101.800 1000 5.6421

  08钒钛债 民族证券 102.081 1000 6.2569 民族证券 102.886 1000 6.0573

  08金地债 中金公司 99.800 1000 5.5250 中金公司 101.020 1000 5.3278

  08莱钢债 招商证券 100.500 1000 6.4711 广发证券 101.400 1000 6.3450

  08莱钢债 广发证券 100.000 1000 6.5418 招商证券 101.850 1000 6.2826

  08华能G1 中信证券 98.410 1000 5.4082 中信证券 99.900 1000 5.2093

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接