当前位置:金融之星 >> 债券 >> 债券数据 >> 正文
股票代码: 

2008年6月30日国债到期收益率

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-06-30 14:43:24     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

国债名称 代码 年利率(%) 期限 剩余年限 净价 应计天数 应计利息 全价 付息方式 到期收益率(%) 修正久期 凸性
国债998 101998 3.3 10 1.2329 99.28 282 2.5496 101.8296 年付 0.0389 1.1604 1.2776
国债917 101917 4.26 20 13.0932 99.88 336 3.9215 103.8015 年付 0.0427 9.783 60.3879
国债912 101912 3.05 10 3.3342 96.47 245 2.0473 98.5173 年付 0.042 3.033 6.3642
国债904 101904 2.87 10 1.8959 101.9 39 0.3067 102.2067 年付 0.0184 1.7901 2.4967
国债0809 100809 3.42 1 0.9452 99.98 21 0.1968 100.1768 年付 0.0343 0.9206 0.849
国债0720 100720 3.66 1 0.4521 100.22 195 3.66 103.88 固定单利 -0.0047 0.4526 0.2088
国债0716 100716 2.95 1 0.2055 99.95 285 2.95 102.9 固定单利 0.0024 0.209 0.0447
国债0505 100505 3.37 7 3.9014 96.29 37 0.3416 96.6316 年付 0.0443 3.554 8.2379
国债0503 100503 3.3 5 1.8192 98.71 66 0.5967 99.3067 年付 0.0404 1.7255 2.3458
国债0501 100501 4.44 10 6.6658 101.2 124 1.5125 102.7125 半年付 0.0423 5.6477 19.2056
国债0410 100410 4.86 7 3.4055 103.5 219 2.916 106.416 年付 0.0373 3.0328 6.4916
国债0408 100408 4.3 5 1.3068 101.49 255 3.0041 104.4941 年付 0.031 1.2278 1.4052
国债0407 100407 4.71 7 3.1507 102.4 311 4.0132 106.4132 年付 0.0388 2.7924 5.7057
国债0404 100404 4.89 7 2.9014 102.5 37 0.4957 102.9957 年付 0.0396 2.6655 4.953
国债0403 100403 4.4164 5 0.8055 100.82 72 0.8712 101.6912 年付 0.0333 0.7895 0.6285
国债0311 100311 3.5 7 2.389 99.76 225 2.1575 101.9175 年付 0.036 2.2133 3.6677
国债0308 100308 3.02 10 5.2192 94.29 288 2.3829 96.6729 年付 0.0426 4.586 13.7147
国债0307 100307 2.66 7 2.1397 97.1 316 2.3029 99.4029 年付 0.041 1.9847 3.0507
国债0303 100303 3.4 20 14.8055 87.66 75 0.6967 88.3567 半年付 0.0456 11.1767 77.0227
国债0301 100301 2.66 7 1.6411 97.7 133 0.9693 98.6693 年付 0.0413 1.5544 1.9853
国债0215 100215 2.93 7 1.4356 98.55 208 1.6697 100.2197 年付 0.0397 1.3572 1.613
国债0213 100213 2.6 15 9.2301 85.55 103 0.7277 86.2777 半年付 0.0453 7.9202 36.4282
国债0210 100210 2.39 7 1.1452 99.5 320 2.0953 101.5953 年付 0.0284 1.0798 1.142
国债0203 100203 2.54 10 3.8027 93.03 74 0.515 93.545 年付 0.0458 3.493 7.9668
国债0115 100115 3 7 0.4685 100.3 196 1.611 101.911 年付 0.0228 0.4667 0.2213
06国债(5) 010605 2.4 5 2.8767 95.79 46 0.3025 96.0925 年付 0.0398 2.7033 5.0217
06国债(4) 010604 2.12 3 0.7973 99.1 75 0.4356 99.5356 年付 0.0326 0.7823 0.6146
06国债(3) 010603 2.8 10 7.7452 88.51 96 0.3682 88.8782 半年付 0.0455 6.7522 26.4526
06国债(1) 010601 2.51 7 4.6658 92.1 125 0.8596 92.9596 年付 0.0442 4.2283 11.3887
05国债(13) 010513 3.01 7 4.4082 95.49 219 1.806 97.296 年付 0.0415 3.9534 10.2709
05国债(12) 010512 3.65 15 12.3863 91.8 47 0.4662 92.2662 半年付 0.0452 9.6939 56.7725
05国债(11) 010511 2.14 5 2.3068 95.69 255 1.4951 97.1851 年付 0.0413 2.158 3.4651
05国债(9) 010509 2.83 7 4.1562 95.01 311 2.4113 97.4213 年付 0.0416 3.7261 9.3114
05国债(8) 010508 1.93 3 0.126 100.2 321 1.6973 101.8973 年付 0.0025 0.1311 0.0175
05国债(5) 010505 3.37 7 3.9014 96.58 37 0.3416 96.9216 年付 0.0434 3.5572 8.2522
05国债(4) 010504 4.11 20 16.8822 99.3 47 0.5249 99.8249 半年付 0.0417 12.0079 91.3538
05国债(3) 010503 3.3 5 1.8192 99.16 66 0.5967 99.7567 年付 0.0378 1.7299 2.3577
05国债(1) 010501 4.44 10 6.6658 101.64 124 1.5125 103.1525 半年付 0.0415 5.6513 19.2242
04国债(10) 010410 4.86 7 3.4055 103.3 219 2.916 106.216 年付 0.038 3.0317 6.4874
04国债(8) 010408 4.3 5 1.3068 100.99 255 3.0041 103.9941 年付 0.0349 1.2262 1.4018
04国债(7) 010407 4.71 7 3.1534 103.09 311 4.0132 107.1032 年付 0.0365 2.801 5.7368
04国债(4) 010404 4.89 7 2.9014 103.06 37 0.4957 103.5557 年付 0.0375 2.6725 4.9784
04国债(3) 010403 4.4164 5 0.8055 100.7 72 0.8712 101.5712 年付 0.0348 0.7887 0.6272
03国债(11) 010311 3.5 7 2.389 99.45 225 2.1575 101.6075 年付 0.0373 2.2084 3.6523
03国债(8) 010308 3.02 10 5.2192 94.1 288 2.3829 96.4829 年付 0.043 4.5836 13.7021
03国债(7) 010307 2.66 7 2.1397 97.12 316 2.3029 99.4229 年付 0.0409 1.9849 3.0513
03国债(3) 010303 3.4 20 14.8055 87.42 75 0.6967 88.1167 半年付 0.0458 11.1739 76.9955
03国债(1) 010301 2.66 7 1.6411 98.52 133 0.9693 99.4893 年付 0.0359 1.5624 2.0055
02国债(15) 010215 2.93 7 1.4356 98.94 208 1.6697 100.6097 年付 0.0369 1.361 1.6219
02国债(13) 010213 2.6 15 9.2301 86 103 0.7277 86.7277 半年付 0.0447 7.9278 36.4812
02国债(10) 010210 2.39 7 1.1288 98.61 320 2.0953 100.7053 年付 0.0366 1.0715 1.1249
02国债(3) 010203 2.54 10 3.8027 94 74 0.515 94.515 年付 0.0428 3.5069 8.0277
21国债(15) 010115 3 7 0.4685 99.93 196 1.611 101.541 年付 0.0307 0.4658 0.2204
21国债(12) 010112 3.05 10 3.3342 96.5 245 2.0473 98.5473 年付 0.0419 3.0372 6.3803
21国债(10) 010110 2.95 10 3.2384 96.16 280 2.263 98.423 年付 0.0424 2.9483 6.0734
21国债(7) 010107 4.26 20 13.0932 99.61 152 1.7789 101.3889 半年付 0.043 9.7767 60.3351
20国债(4) 010004 3.41 10 1.8959 102.01 39 0.3644 102.3744 年付 0.0286 1.7929 2.5044
99国债(8) 009908 3.3 10 1.2329 99.35 282 2.5496 101.8996 年付 0.0383 1.162 1.2811

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接