当前位置:金融之星 >> 债券 >> 交易所市场 >> 正文
股票代码: 

固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-7-7)

作者:周文渊  来源:中国证券报   时间:2008-07-08 08:52:44     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期

  报价方 收益率 报价方 收益率

  07国债11 平安证券 99.352 5000 3.8627 国信证券 99.540 5000 3.7641

  07国债11 国信证券 99.350 5000 3.8638 人保财险 99.540 5000 3.7641

  07国债11 人保财险 99.350 5000 3.8638 银河证券 99.540 5000 3.7641

  07国债11 银河证券 99.350 5000 3.8638 广发证券 99.540 5000 3.7641

  07国债11 广发证券 99.350 5000 3.8638 中银证券 99.540 5000 3.7641

  07国债11 中银证券 99.350 5000 3.8638 华泰证券 99.540 5000 3.7641

  07国债11 华泰证券 99.350 5000 3.8638 平安证券 99.540 5000 3.7641

  07国债11 中金公司 99.350 5000 3.8638 中金公司 99.540 5000 3.7641

  07国债11 招商证券 99.350 5000 3.8638 招商证券 99.540 5000 3.7641

  07国债11 中信证券 99.350 5000 3.8638 中信证券 99.540 5000 3.7641

  07国债11 兴业证券 99.350 5000 3.8638 兴业证券 99.540 5000 3.7641

  07国债11 国寿资产 99.350 5000 3.8638 国寿资产 99.540 5000 3.7641

  07国债11 申银万国 99.350 5000 3.8638 申银万国 99.540 5000 3.7641

  07国债11 长江证券 99.350 5000 3.8638 长江证券 99.540 5000 3.7641

  07国债11 光大证券 99.350 5000 3.8638 光大证券 99.540 5000 3.7641

  07国债14 中金公司 97.350 5000 4.3987 中银证券 97.820 5000 4.3084

  07国债14 国寿资产 97.350 5000 4.3987 华泰证券 97.820 5000 4.3084

  07国债14 申银万国 97.350 5000 4.3987 中金公司 97.870 5000 4.2988

  07国债14 长江证券 97.350 5000 4.3987 国寿资产 97.870 5000 4.2988

  07国债14 中银证券 97.300 5000 4.4083 申银万国 97.870 5000 4.2988

  07国债14 华泰证券 97.300 5000 4.4083 长江证券 97.870 5000 4.2988

  07国债16 银河证券 99.919 5000 3.2627 国信证券 99.935 5000 3.1782

  07国债16 国信证券 99.917 5000 3.2732 中金公司 99.935 5000 3.1782

  07国债16 中金公司 99.917 5000 3.2732 中信证券 99.935 5000 3.1782

  07国债16 中信证券 99.917 5000 3.2732 申银万国 99.935 5000 3.1782

  07国债16 申银万国 99.917 5000 3.2732 长江证券 99.935 5000 3.1782

  07国债16 招商证券 99.917 5000 3.2732 银河证券 99.937 5000 3.1677

  07国债16 长江证券 99.917 5000 3.2732

  07国债16 华泰证券 99.917 5000 3.2732

  07国债17 中银证券 99.169 5000 4.2084 中银证券 99.553 5000 4.1086

  07国债17 广发证券 99.169 5000 4.2084 广发证券 99.553 5000 4.1086

  07国债17 光大证券 99.169 5000 4.2084 光大证券 99.553 5000 4.1086

  07国债18 中银证券 99.652 5000 4.4073 国信证券 100.195 5000 4.3082

  07国债18 国信证券 99.650 5000 4.4077 中银证券 100.199 5000 4.3074

  07国债20 中信证券 100.130 5000 3.2657 中信证券 100.172 5000 3.1701

  08国债01 长江证券 97.400 5000 4.4067 长江证券 97.956 5000 4.3067

  08国债01 广发证券 97.400 5000 4.4067 广发证券 97.956 5000 4.3067

  08国债04 国泰君安 98.820 5000 4.0100 国信证券 99.065 5000 3.9143

  08国债04 国信证券 98.810 5000 4.0139 国寿资产 99.065 5000 3.9143

  08国债04 国寿资产 98.810 5000 4.0139 申银万国 99.066 5000 3.9139

  08国债04 招商证券 98.810 5000 4.0139 国泰君安 99.070 5000 3.9123

  08国债04 申银万国 98.810 5000 4.0139

  08国债05 国寿资产 97.600 5000 4.2489 国寿资产 98.020 5000 4.1489

  08国债09 国信证券 99.821 5000 3.6005 国寿资产 99.899 5000 3.5136

  08国债09 银河证券 99.821 5000 3.6005 人保财险 99.900 5000 3.5125

  08国债09 中银证券 99.821 5000 3.6005 国泰君安 99.900 5000 3.5125

  08国债09 中金公司 99.821 5000 3.6005 华泰证券 99.904 5000 3.5081

  08国债09 中信证券 99.821 5000 3.6005 广发证券 99.909 5000 3.5025

  08国债09 招商证券 99.821 5000 3.6005 国信证券 99.910 5000 3.5014

  08国债09 长江证券 99.821 5000 3.6005 银河证券 99.910 5000 3.5014

  08国债09 光大证券 99.821 5000 3.6005 中银证券 99.910 5000 3.5014

  08国债09 申银万国 99.821 5000 3.6005 中金公司 99.910 5000 3.5014

  08国债09 平安证券 99.821 5000 3.6005 中信证券 99.910 5000 3.5014

  08国债09 兴业证券 99.821 5000 3.6005 招商证券 99.910 5000 3.5014

  08国债09 广发证券 99.820 5000 3.6016 长江证券 99.910 5000 3.5014

  08国债09 国泰君安 99.820 5000 3.6016 光大证券 99.910 5000 3.5014

  08国债09 人保财险 99.815 5000 3.6072 申银万国 99.910 5000 3.5014

  08国债09 华泰证券 99.815 5000 3.6072 平安证券 99.910 5000 3.5014

  08国债09 国寿资产 99.810 5000 3.6128 兴业证券 99.910 5000 3.5014

  07长电债 国寿资产 99.950 1000 5.3515 国寿资产 101.350 1000 5.1570

  07海工债 中金公司 102.950 1000 5.3535 中金公司 104.400 1000 5.1579

  07华能G1 中信证券 101.020 1000 5.3935 中信证券 101.800 1000 5.1951

  07华能G2 中信证券 101.800 1000 5.4028 中信证券 102.800 1000 5.2191

  07华能G3 中信证券 103.010 1000 5.4765 中信证券 104.500 1000 5.2766

  08钒钛债 民族证券 101.985 1000 6.2775 民族证券 102.786 1000 6.0775

  08金地债 中金公司 99.400 1000 5.5904 中金公司 100.620 1000 5.3916

  08莱钢债 招商证券 100.000 1000 6.5414 招商证券 101.400 1000 6.3443

  08华能G1 中信证券 98.220 1000 5.4339 中信证券 99.700 1000 5.2355

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接