债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期
报价方 收益率 报价方 收益率
07国债11 平安证券 99.402 5000 3.8403 国泰君安 99.580 5000 3.7461
07国债11 国泰君安 99.400 5000 3.8414 兴业证券 99.580 5000 3.7461
07国债11 国信证券 99.400 5000 3.8414 人保财险 99.580 5000 3.7461
07国债11 银河证券 99.400 5000 3.8414 国信证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 华泰证券 99.400 5000 3.8414 银河证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 兴业证券 99.400 5000 3.8414 华泰证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 中银证券 99.400 5000 3.8414 中银证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 人保财险 99.400 5000 3.8414 长江证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 长江证券 99.400 5000 3.8414 中信证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 中信证券 99.400 5000 3.8414 招商证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 招商证券 99.400 5000 3.8414 申银万国 99.588 5000 3.7419
07国债11 申银万国 99.400 5000 3.8414 广发证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 广发证券 99.400 5000 3.8414 光大证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 中金公司 99.400 5000 3.8414 中金公司 99.589 5000 3.7414
07国债11 光大证券 99.400 5000 3.8414 国寿资产 99.589 5000 3.7414
07国债11 国寿资产 99.400 5000 3.8414 平安证券 99.590 5000 3.7408
07国债14 国泰君安 98.100 5000 4.2562 中银证券 98.460 5000 4.1874
07国债14 华泰证券 97.950 5000 4.2849 华泰证券 98.473 5000 4.1849
07国债14 中银证券 97.950 5000 4.2849 中金公司 98.473 5000 4.1849
07国债14 中金公司 97.950 5000 4.2849 申银万国 98.473 5000 4.1849
07国债14 申银万国 97.950 5000 4.2849 长江证券 98.473 5000 4.1849
07国债14 长江证券 97.950 5000 4.2849 国寿资产 98.473 5000 4.1849
07国债14 国寿资产 97.950 5000 4.2849 国泰君安 98.600 5000 4.1607
07国债16 国信证券 99.933 5000 3.2256 国信证券 99.950 5000 3.1257
07国债16 华泰证券 99.933 5000 3.2256 华泰证券 99.950 5000 3.1257
07国债16 中金公司 99.933 5000 3.2256 中金公司 99.950 5000 3.1257
07国债16 中信证券 99.933 5000 3.2256 中信证券 99.950 5000 3.1257
07国债16 银河证券 99.933 5000 3.2256 银河证券 99.950 5000 3.1257
07国债17 中银证券 99.455 5000 4.1346 中银证券 99.839 5000 4.0348
07国债17 广发证券 99.455 5000 4.1346 广发证券 99.839 5000 4.0348
07国债17 光大证券 99.455 5000 4.1346 光大证券 99.839 5000 4.0348
07国债18 中银证券 100.350 5000 4.2800 国信证券 100.650 5000 4.2254
07国债18 国信证券 100.101 5000 4.3254 中银证券 100.900 5000 4.1801
07国债20 中信证券 100.135 5000 3.2375 中信证券 100.175 5000 3.1424
08国债01 广发证券 98.100 5000 4.2816 广发证券 98.659 5000 4.1817
08国债04 国泰君安 98.925 5000 3.9715 国泰君安 99.175 5000 3.8733
08国债04 国信证券 98.921 5000 3.9730 国信证券 99.175 5000 3.8733
08国债04 国寿资产 98.921 5000 3.9730 国寿资产 99.175 5000 3.8733
08国债05 国寿资产 97.750 5000 4.2150 国寿资产 98.160 5000 4.1173
08国债09 平安证券 99.856 5000 3.5618 国泰君安 99.940 5000 3.4664
08国债09 银河证券 99.856 5000 3.5618 人保财险 99.940 5000 3.4664
08国债09 中信证券 99.856 5000 3.5618 国信证券 99.940 5000 3.4664
08国债09 国泰君安 99.855 5000 3.5629 广发证券 99.940 5000 3.4664
08国债09 人保财险 99.855 5000 3.5629 兴业证券 99.940 5000 3.4664
08国债09 兴业证券 99.855 5000 3.5629 中银证券 99.942 5000 3.4642
08国债09 华泰证券 99.855 5000 3.5629 中金公司 99.942 5000 3.4642
08国债09 中银证券 99.855 5000 3.5629 长江证券 99.942 5000 3.4642
08国债09 长江证券 99.855 5000 3.5629 华泰证券 99.943 5000 3.4630
08国债09 国寿资产 99.855 5000 3.5629 国寿资产 99.943 5000 3.4630
08国债09 光大证券 99.855 5000 3.5629 光大证券 99.943 5000 3.4630
08国债09 中金公司 99.854 5000 3.5641 平安证券 99.944 5000 3.4619
08国债09 国信证券 99.852 5000 3.5663 银河证券 99.944 5000 3.4619
08国债09 广发证券 99.852 5000 3.5663 中信证券 99.944 5000 3.4619
07长电债 国寿资产 99.900 1000 5.3589 国寿资产 101.330 1000 5.1597
07海工债 中金公司 102.950 1000 5.3531 中金公司 104.400 1000 5.1572
07华能G1 中信证券 101.020 1000 5.3924 中信证券 101.800 1000 5.1933
07华能G2 中信证券 101.800 1000 5.4021 中信证券 102.800 1000 5.2179
07华能G3 中信证券 103.020 1000 5.4745 中信证券 104.500 1000 5.2757
08钒钛债 民族证券 100.900 1000 6.5506 民族证券 101.660 1000 6.3575
08金地债 中金公司 99.400 1000 5.5904 中金公司 100.620 1000 5.3912
08莱钢债 招商证券 99.940 1000 6.5497 招商证券 101.350 1000 6.3507
08华能G1 中信证券 98.020 1000 5.4611 中信证券 99.500 1000 5.2619
报价方 收益率 报价方 收益率
07国债11 平安证券 99.402 5000 3.8403 国泰君安 99.580 5000 3.7461
07国债11 国泰君安 99.400 5000 3.8414 兴业证券 99.580 5000 3.7461
07国债11 国信证券 99.400 5000 3.8414 人保财险 99.580 5000 3.7461
07国债11 银河证券 99.400 5000 3.8414 国信证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 华泰证券 99.400 5000 3.8414 银河证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 兴业证券 99.400 5000 3.8414 华泰证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 中银证券 99.400 5000 3.8414 中银证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 人保财险 99.400 5000 3.8414 长江证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 长江证券 99.400 5000 3.8414 中信证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 中信证券 99.400 5000 3.8414 招商证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 招商证券 99.400 5000 3.8414 申银万国 99.588 5000 3.7419
07国债11 申银万国 99.400 5000 3.8414 广发证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 广发证券 99.400 5000 3.8414 光大证券 99.588 5000 3.7419
07国债11 中金公司 99.400 5000 3.8414 中金公司 99.589 5000 3.7414
07国债11 光大证券 99.400 5000 3.8414 国寿资产 99.589 5000 3.7414
07国债11 国寿资产 99.400 5000 3.8414 平安证券 99.590 5000 3.7408
07国债14 国泰君安 98.100 5000 4.2562 中银证券 98.460 5000 4.1874
07国债14 华泰证券 97.950 5000 4.2849 华泰证券 98.473 5000 4.1849
07国债14 中银证券 97.950 5000 4.2849 中金公司 98.473 5000 4.1849
07国债14 中金公司 97.950 5000 4.2849 申银万国 98.473 5000 4.1849
07国债14 申银万国 97.950 5000 4.2849 长江证券 98.473 5000 4.1849
07国债14 长江证券 97.950 5000 4.2849 国寿资产 98.473 5000 4.1849
07国债14 国寿资产 97.950 5000 4.2849 国泰君安 98.600 5000 4.1607
07国债16 国信证券 99.933 5000 3.2256 国信证券 99.950 5000 3.1257
07国债16 华泰证券 99.933 5000 3.2256 华泰证券 99.950 5000 3.1257
07国债16 中金公司 99.933 5000 3.2256 中金公司 99.950 5000 3.1257
07国债16 中信证券 99.933 5000 3.2256 中信证券 99.950 5000 3.1257
07国债16 银河证券 99.933 5000 3.2256 银河证券 99.950 5000 3.1257
07国债17 中银证券 99.455 5000 4.1346 中银证券 99.839 5000 4.0348
07国债17 广发证券 99.455 5000 4.1346 广发证券 99.839 5000 4.0348
07国债17 光大证券 99.455 5000 4.1346 光大证券 99.839 5000 4.0348
07国债18 中银证券 100.350 5000 4.2800 国信证券 100.650 5000 4.2254
07国债18 国信证券 100.101 5000 4.3254 中银证券 100.900 5000 4.1801
07国债20 中信证券 100.135 5000 3.2375 中信证券 100.175 5000 3.1424
08国债01 广发证券 98.100 5000 4.2816 广发证券 98.659 5000 4.1817
08国债04 国泰君安 98.925 5000 3.9715 国泰君安 99.175 5000 3.8733
08国债04 国信证券 98.921 5000 3.9730 国信证券 99.175 5000 3.8733
08国债04 国寿资产 98.921 5000 3.9730 国寿资产 99.175 5000 3.8733
08国债05 国寿资产 97.750 5000 4.2150 国寿资产 98.160 5000 4.1173
08国债09 平安证券 99.856 5000 3.5618 国泰君安 99.940 5000 3.4664
08国债09 银河证券 99.856 5000 3.5618 人保财险 99.940 5000 3.4664
08国债09 中信证券 99.856 5000 3.5618 国信证券 99.940 5000 3.4664
08国债09 国泰君安 99.855 5000 3.5629 广发证券 99.940 5000 3.4664
08国债09 人保财险 99.855 5000 3.5629 兴业证券 99.940 5000 3.4664
08国债09 兴业证券 99.855 5000 3.5629 中银证券 99.942 5000 3.4642
08国债09 华泰证券 99.855 5000 3.5629 中金公司 99.942 5000 3.4642
08国债09 中银证券 99.855 5000 3.5629 长江证券 99.942 5000 3.4642
08国债09 长江证券 99.855 5000 3.5629 华泰证券 99.943 5000 3.4630
08国债09 国寿资产 99.855 5000 3.5629 国寿资产 99.943 5000 3.4630
08国债09 光大证券 99.855 5000 3.5629 光大证券 99.943 5000 3.4630
08国债09 中金公司 99.854 5000 3.5641 平安证券 99.944 5000 3.4619
08国债09 国信证券 99.852 5000 3.5663 银河证券 99.944 5000 3.4619
08国债09 广发证券 99.852 5000 3.5663 中信证券 99.944 5000 3.4619
07长电债 国寿资产 99.900 1000 5.3589 国寿资产 101.330 1000 5.1597
07海工债 中金公司 102.950 1000 5.3531 中金公司 104.400 1000 5.1572
07华能G1 中信证券 101.020 1000 5.3924 中信证券 101.800 1000 5.1933
07华能G2 中信证券 101.800 1000 5.4021 中信证券 102.800 1000 5.2179
07华能G3 中信证券 103.020 1000 5.4745 中信证券 104.500 1000 5.2757
08钒钛债 民族证券 100.900 1000 6.5506 民族证券 101.660 1000 6.3575
08金地债 中金公司 99.400 1000 5.5904 中金公司 100.620 1000 5.3912
08莱钢债 招商证券 99.940 1000 6.5497 招商证券 101.350 1000 6.3507
08华能G1 中信证券 98.020 1000 5.4611 中信证券 99.500 1000 5.2619
