当前位置:金融之星 >> 债券 >> 交易所市场 >> 正文
股票代码: 

固定收益证券综合电子平台确定报价(2008-7-17)

作者:佚名  来源:中国证券报   时间:2008-07-18 09:45:51     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  债券简称 买入 买入价 买入数量 买入到期 卖出 卖出价 卖出数量 卖出到期

  报价方 收益率 报价方 收益率

  07国债11 平安证券 99.425 5000 3.8294 人保财险 99.599 5000 3.7370

  07国债11 国泰君安 99.420 5000 3.8321 国泰君安 99.600 5000 3.7365

  07国债11 中银证券 99.420 5000 3.8321 中银证券 99.600 5000 3.7365

  07国债11 兴业证券 99.420 5000 3.8321 兴业证券 99.600 5000 3.7365

  07国债11 国寿资产 99.420 5000 3.8321 国寿资产 99.600 5000 3.7365

  07国债11 人保财险 99.420 5000 3.8321 广发证券 99.600 5000 3.7365

  07国债11 招商证券 99.420 5000 3.8321 银河证券 99.600 5000 3.7365

  07国债11 申银万国 99.420 5000 3.8321 国信证券 99.603 5000 3.7349

  07国债11 中金公司 99.420 5000 3.8321 光大证券 99.605 5000 3.7338

  07国债11 银河证券 99.420 5000 3.8321 华泰证券 99.605 5000 3.7338

  07国债11 光大证券 99.417 5000 3.8337 招商证券 99.608 5000 3.7322

  07国债11 华泰证券 99.417 5000 3.8337 申银万国 99.608 5000 3.7322

  07国债11 国信证券 99.415 5000 3.8348 中金公司 99.608 5000 3.7322

  07国债11 广发证券 99.415 5000 3.8348 平安证券 99.613 5000 3.7296

  07国债14 国泰君安 98.150 5000 4.2471 国寿资产 98.622 5000 4.1570

  07国债14 国寿资产 98.100 5000 4.2567 中金公司 98.622 5000 4.1570

  07国债14 中金公司 98.100 5000 4.2567 华泰证券 98.622 5000 4.1570

  07国债14 华泰证券 98.100 5000 4.2567 中银证券 98.622 5000 4.1570

  07国债14 中银证券 98.100 5000 4.2567 申银万国 98.622 5000 4.1570

  07国债14 申银万国 98.100 5000 4.2567 国泰君安 98.650 5000 4.1516

  07国债16 国信证券 99.956 5000 3.1021 中信证券 99.971 5000 3.0095

  07国债16 中信证券 99.955 5000 3.1083 银河证券 99.971 5000 3.0095

  07国债16 银河证券 99.955 5000 3.1083 长江证券 99.971 5000 3.0095

  07国债16 长江证券 99.955 5000 3.1083 国信证券 99.972 5000 3.0034

  07国债16 华泰证券 99.940 5000 3.2009

  07国债17 中银证券 99.616 5000 4.0929 中银证券 100.000 5000 3.9931

  07国债17 广发证券 99.616 5000 4.0929 广发证券 100.000 5000 3.9931

  07国债17 光大证券 99.616 5000 4.0929 光大证券 100.000 5000 3.9931

  07国债18 中银证券 100.488 5000 4.2547 国信证券 101.030 5000 4.1564

  07国债18 国信证券 100.480 5000 4.2562 中银证券 101.039 5000 4.1548

  07国债20 中信证券 100.135 5000 3.2299 中信证券 100.176 5000 3.1305

  08国债01 长江证券 98.200 5000 4.2641 广发证券 98.750 5000 4.1658

  08国债01 广发证券 98.191 5000 4.2657 长江证券 98.759 5000 4.1642

  08国债04 国泰君安 99.000 5000 3.9427 国信证券 99.249 5000 3.8447

  08国债04 国信证券 98.995 5000 3.9446 国寿资产 99.249 5000 3.8447

  08国债04 国寿资产 98.995 5000 3.9446 申银万国 99.249 5000 3.8447

  08国债04 申银万国 98.995 5000 3.9446 国泰君安 99.250 5000 3.8443

  08国债05 国寿资产 97.750 5000 4.2156 国寿资产 98.150 5000 4.1201

  08国债09 国泰君安 99.955 5000 3.4489 人保财险 100.010 5000 3.3861

  08国债09 华泰证券 99.955 5000 3.4489 中银证券 100.030 5000 3.3632

  08国债09 中信证券 99.955 5000 3.4489 广发证券 100.030 5000 3.3632

  08国债09 银河证券 99.955 5000 3.4489 国信证券 100.032 5000 3.3609

  08国债09 平安证券 99.950 5000 3.4547 长江证券 100.032 5000 3.3609

  08国债09 光大证券 99.948 5000 3.4569 兴业证券 100.032 5000 3.3609

  08国债09 国信证券 99.946 5000 3.4592 申银万国 100.032 5000 3.3609

  08国债09 申银万国 99.946 5000 3.4592 国寿资产 100.032 5000 3.3609

  08国债09 中银证券 99.945 5000 3.4604 平安证券 100.035 5000 3.3575

  08国债09 长江证券 99.945 5000 3.4604 光大证券 100.035 5000 3.3575

  08国债09 兴业证券 99.945 5000 3.4604 国泰君安 100.040 5000 3.3518

  08国债09 国寿资产 99.945 5000 3.4604 华泰证券 100.040 5000 3.3518

  08国债09 广发证券 99.945 5000 3.4604 中信证券 100.040 5000 3.3518

  08国债09 人保财险 99.930 5000 3.4775 银河证券 100.040 5000 3.3518

  07长电债 国寿资产 99.920 1000 5.3562 国寿资产 101.340 5000 5.1583

  07海工债 中金公司 102.950 1000 5.3528 中金公司 104.400 1000 5.1567

  07华能G1 中信证券 101.020 1000 5.3919 中信证券 101.800 1000 5.1925

  07华能G2 中信证券 101.820 1000 5.3979 中信证券 102.900 1000 5.1989

  07华能G3 中信证券 103.020 1000 5.4742 中信证券 104.500 1000 5.2752

  08钒钛债 民族证券 101.990 1000 6.2732 民族证券 102.786 1000 6.0735

  08金地债 中金公司 99.500 1000 5.5740 中金公司 100.720 1000 5.3748

  08莱钢债 招商证券 99.300 1000 6.6412 招商证券 100.700 1000 6.4418

  08华能G1 中信证券 98.100 1000 5.4503 中信证券 99.560 1000 5.2538

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接