2008年07月30日 13:01:13
| 企业债名称 | 代码 | 年利率 | 期限 | 剩余年限 | 收盘价 | 付息方式 | 税前到期收益率(%) | 税后到期收益率(%) | 修正久期 | 凸性 |
| 99三峡债 | 129903 | 4.54 | 10 | 1.9863 | 101.63 | 年付 | 0.0437 | 0.0334 | 1.8382 | 5.1759 |
| 98中铁(3) | 129902 | 4.5 | 10 | 1.2027 | 103.22 | 年付 | 0.0481 | 0.0329 | 1.1086 | 2.3243 |
| 08葛洲债 | 126017 | 0.6 | 6 | 5.9068 | 69.29 | 年付 | 0.0717 | 0.0702 | 5.4072 | 34.6384 |
| 08宝钢债 | 126016 | 0.8 | 6 | 5.8904 | 74.75 | 年付 | 0.0604 | 0.0585 | 5.4226 | 34.9726 |
| 08康美债 | 126015 | 0.8 | 6 | 5.7753 | 70.6 | 年付 | 0.0726 | 0.0705 | 5.2444 | 32.8577 |
| 08国电债 | 126014 | 1 | 6 | 5.7726 | 72.57 | 年付 | 0.0699 | 0.0674 | 5.2253 | 32.7521 |
| 08青啤债 | 126013 | 0.8 | 6 | 5.6767 | 71.79 | 年付 | 0.0707 | 0.0686 | 5.1627 | 31.9375 |
| 08上港债 | 126012 | 0.6 | 3 | 2.5616 | 87.84 | 年付 | 0.0598 | 0.0582 | 2.3976 | 8.04 |
| 08石化债 | 126011 | 0.8 | 6 | 5.5644 | 76.25 | 年付 | 0.0603 | 0.0582 | 5.1106 | 31.3925 |
| 08中远债 | 126010 | 0.8 | 6 | 5.5014 | 72.78 | 年付 | 0.0703 | 0.0681 | 5.0002 | 30.1358 |
| 08赣粤债 | 126009 | 0.8 | 6 | 5.4986 | 76.61 | 年付 | 0.0601 | 0.058 | 5.0526 | 30.7484 |
| 08上汽债 | 126008 | 0.8 | 6 | 5.3918 | 76.5 | 年付 | 0.0617 | 0.0595 | 4.9418 | 29.5314 |
| 07日照债 | 126007 | 1.4 | 6 | 5.3315 | 80.75 | 年付 | 0.0593 | 0.0556 | 4.7974 | 28.282 |
| 07深高债 | 126006 | 1 | 6 | 5.211 | 79.47 | 年付 | 0.0589 | 0.0561 | 4.7415 | 27.5138 |
| 07武钢债 | 126005 | 1.2 | 5 | 3.6548 | 85.22 | 年付 | 0.0595 | 0.0565 | 3.3758 | 14.7417 |
| 07云化债 | 126003 | 1.2 | 6 | 4.5014 | 78.78 | 年付 | 0.0702 | 0.067 | 4.0756 | 20.7712 |
| 06中化债 | 126002 | 1.8 | 6 | 4.3425 | 82.69 | 年付 | 0.0687 | 0.0639 | 3.8726 | 19.1208 |
| 06马钢债 | 126001 | 1.4 | 5 | 3.2904 | 87.53 | 年付 | 0.0604 | 0.0565 | 3.0165 | 12.1276 |
| 08广纸债 | 122999 | 6.45 | 10 | 9.6219 | 104 | 年付 | 0.0623 | 0.0489 | 0 | 0 |
| 08北辰债 | 122013 | 8.2 | 5 | 4.9699 | 101.96 | 年付 | 0.0778 | 0.0614 | 0 | 0 |
| 08保利债 | 122012 | 7 | 5 | 4.9507 | 100.96 | 年付 | 0.0686 | 0.0544 | 0 | 0 |
| 08新湖债 | 122009 | 9 | 8 | 7.9288 | 102.49 | 年付 | 0.0868 | 0.0688 | 0 | 0 |
| 08华能G1 | 122008 | 5.2 | 10 | 9.7781 | 100.8 | 年付 | 0.0525 | 0.0418 | 0 | 0 |
| 08莱钢债 | 122007 | 6.55 | 10 | 9.6575 | 99.36 | 年付 | 0.0697 | 0.0557 | 0 | 0 |
| 08金地债 | 122006 | 5.5 | 8 | 7.6164 | 101.61 | 年付 | 0.0558 | 0.0441 | 0 | 0 |
| 08钒钛债 | 122005 | 6.8 | 5 | 4.5836 | 100.79 | 年付 | 0.0733 | 0.0581 | 0 | 0 |
| 07海工债 | 122001 | 5.77 | 10 | 9.2849 | 106 | 年付 | 0.0551 | 0.0426 | 0 | 0 |
| 07长电债 | 122000 | 5.35 | 10 | 9.1589 | 99.68 | 年付 | 0.0605 | 0.0482 | 0 | 0 |
| 07世博(2) | 120702 | 4.15 | 15 | 13.5534 | 86 | 年付 | 0.0588 | 0.0491 | 9.5448 | 118.8381 |
| 07世博(1) | 120701 | 4.05 | 10 | 8.5507 | 88.99 | 年付 | 0.0601 | 0.0507 | 6.7543 | 57.5611 |
| 06赣投债 | 120609 | 4.38 | 15 | 13.1233 | 88.93 | 年付 | 0.0606 | 0.05 | 8.9956 | 108.4119 |
| 06鲁高速 | 120608 | 4.1 | 20 | 17.6959 | 81.5 | 年付 | 0.0594 | 0.0496 | 11.4324 | 176.2524 |
| 06沪水务 | 120607 | 4.25 | 15 | 12.9205 | 89.5 | 年付 | 0.0544 | 0.0452 | 9.4607 | 113.8814 |
| 06张江债 | 120606 | 4 | 7 | 4.8027 | 93 | 年付 | 0.0591 | 0.0503 | 4.1681 | 22.233 |
| 06三峡债 | 120605 | 4.15 | 20 | 17.789 | 81.7 | 年付 | 0.0593 | 0.0495 | 11.4865 | 177.5833 |
| 06国网(1) | 120604 | 4.05 | 10 | 7.8329 | 89 | 年付 | 0.0596 | 0.0506 | 6.364 | 50.4576 |
| 06航天债 | 120603 | 4 | 15 | 12.7233 | 85 | 年付 | 0.0583 | 0.0491 | 9.3157 | 110.8098 |
| 06冀建投 | 120602 | 4.18 | 20 | 17.6685 | 84.76 | 年付 | 0.057 | 0.0473 | 11.4589 | 176.86 |
| 06大唐债 | 120601 | 4.2 | 20 | 17.5589 | 86.97 | 年付 | 0.0555 | 0.0458 | 11.4103 | 175.6579 |
| 05宁煤债 | 120529 | 4.9 | 15 | 12.1397 | 93.63 | 年付 | 0.0617 | 0.0502 | 8.3176 | 93.1745 |
| 05世博债 | 120528 | 4 | 7 | 4.4137 | 96.49 | 年付 | 0.0553 | 0.0457 | 3.8169 | 19.1075 |
| 05武城投 | 120527 | 4.7 | 15 | 12.4137 | 105.25 | 年付 | 0.0444 | 0.0346 | 9.0634 | 106.3293 |
| 05中核(1) | 120525 | 4.98 | 10 | 6.9781 | 96.6 | 年付 | 0.056 | 0.0458 | 5.7175 | 41.0649 |
| 05闽高速 | 120523 | 5.05 | 10 | 6.863 | 95.4 | 年付 | 0.0601 | 0.0494 | 5.5659 | 39.2245 |
| 05铁通债 | 120522 | 4.6 | 10 | 7.0521 | 96.01 | 年付 | 0.0609 | 0.0496 | 5.5212 | 39.9094 |
| 05国航债 | 120521 | 4.5 | 10 | 7.1068 | 94.81 | 年付 | 0.0614 | 0.0504 | 5.5854 | 40.6386 |
| 05杭城建 | 120520 | 5.02 | 10 | 6.8904 | 95.1 | 年付 | 0.0601 | 0.0495 | 5.5958 | 39.5782 |
| 05华能债 | 120519 | 5.02 | 10 | 6.9315 | 97.6 | 年付 | 0.0551 | 0.0447 | 5.722 | 41.1445 |
| 05京能(2) | 120518 | 4.95 | 7 | 3.9342 | 96.9 | 年付 | 0.0595 | 0.0492 | 3.4494 | 15.6732 |
| 05京能(1) | 120517 | 4.8 | 5 | 1.9315 | 100.65 | 年付 | 0.0462 | 0.0363 | 1.7989 | 4.9897 |
| 05中电投 | 120516 | 4.98 | 10 | 6.9507 | 100.98 | 年付 | 0.0485 | 0.0385 | 5.7544 | 41.5366 |
| 05沪建(2) | 120512 | 5.18 | 15 | 11.9973 | 94.9 | 年付 | 0.0579 | 0.0472 | 8.5884 | 95.174 |
| 05沪建(1) | 120511 | 4.98 | 10 | 6.9918 | 99.5 | 年付 | 0.0508 | 0.0407 | 5.7748 | 41.7879 |
| 05国网(1) | 120509 | 4.98 | 10 | 6.9397 | 96.45 | 年付 | 0.0567 | 0.0464 | 5.6758 | 40.5495 |
| 05铁道债 | 120508 | 4.85 | 15 | 12.0027 | 89.68 | 年付 | 0.0602 | 0.0498 | 8.672 | 96.4904 |
| 05大唐债 | 120506 | 5.28 | 15 | 11.7534 | 96.5 | 年付 | 0.0586 | 0.0474 | 8.3629 | 91.1791 |
| 05华电债 | 120505 | 4.98 | 10 | 6.9205 | 97.2 | 年付 | 0.0555 | 0.0452 | 5.6647 | 40.4148 |
| 05渝水务 | 120503 | 5.05 | 10 | 6.7397 | 95.71 | 年付 | 0.0609 | 0.0499 | 5.4343 | 37.6498 |
| 05苏园建 | 120502 | 5.05 | 10 | 6.8027 | 97.36 | 年付 | 0.0571 | 0.0464 | 5.534 | 38.846 |
| 05申能债 | 120501 | 5.05 | 10 | 6.5123 | 105.88 | 年付 | 0.0443 | 0.0336 | 5.0022 | 33.1757 |
| 04南网(1) | 120489 | 5.3 | 10 | 6.1342 | 100.51 | 年付 | 0.0612 | 0.0485 | 4.8391 | 31.0487 |
| 04京地铁 | 120488 | 5.05 | 10 | 6.3808 | 107.68 | 年付 | 0.0422 | 0.0313 | 4.9387 | 32.4409 |
| 04国电(2) | 120486 | 5.6 | 15 | 11.1507 | 101 | 年付 | 0.0607 | 0.0481 | 7.6651 | 79.5355 |
| 04国电(1) | 120485 | 5.3 | 10 | 6.1479 | 101.3 | 年付 | 0.0594 | 0.0468 | 4.8595 | 31.2671 |
| 04中石化 | 120483 | 4.61 | 10 | 5.5726 | 95.73 | 年付 | 0.0595 | 0.0491 | 4.6492 | 27.7997 |
| 04通用债 | 120482 | 4.54 | 10 | 5.6685 | 101.5 | 年付 | 0.0571 | 0.0451 | 4.6088 | 27.6466 |
| 03网通(2) | 120311 | 1.8 | 10 | 5.3479 | 102.9 | 年付 | 0.0146 | 0.0106 | 4.3403 | 24.9559 |
| 03网通(1) | 120310 | 4.6 | 10 | 5.3479 | 97.89 | 年付 | 0.0573 | 0.0465 | 4.4487 | 25.7869 |
| 03苏交通 | 120309 | 4.61 | 10 | 5.3123 | 96.81 | 年付 | 0.0604 | 0.0494 | 4.3957 | 25.2634 |
| 03沪杭甬 | 120308 | 4.29 | 10 | 4.4877 | 96.54 | 年付 | 0.0575 | 0.0475 | 3.8551 | 19.476 |
| 03浦发债 | 120307 | 4.29 | 10 | 4.4575 | 96 | 年付 | 0.0594 | 0.0493 | 3.8179 | 19.1503 |
| 03中电投 | 120306 | 5.02 | 15 | 10.3616 | 97 | 年付 | 0.0583 | 0.0471 | 7.5505 | 74.6385 |
| 03电网(2) | 120305 | 4.54 | 10 | 5.4219 | 102 | 年付 | 0.059 | 0.0464 | 4.3891 | 25.4689 |
| 03电网(1) | 120304 | 4.61 | 10 | 5.4219 | 97.22 | 年付 | 0.0581 | 0.0473 | 4.5141 | 26.4366 |
| 03三峡债 | 120303 | 4.86 | 30 | 25.0192 | 94.03 | 年付 | 0.0568 | 0.0456 | 13.0716 | 259.0557 |
| 03苏园建 | 120302 | 4.3 | 10 | 4.9671 | 94.25 | 年付 | 0.057 | 0.048 | 4.3118 | 23.6416 |
| 03沪轨道 | 120301 | 4.51 | 15 | 9.5644 | 93.52 | 年付 | 0.0568 | 0.0467 | 7.3127 | 68.1991 |
| 02金茂债 | 120288 | 4.22 | 10 | 3.7479 | 95.96 | 年付 | 0.0578 | 0.0484 | 3.3102 | 14.5494 |
| 02武钢(7) | 120207 | 4.02 | 7 | 1.2658 | 102 | 年付 | 0.048 | 0.035 | 1.1723 | 2.5267 |
| 02渝城投 | 120205 | 4.32 | 10 | 4.3644 | 97 | 年付 | 0.0585 | 0.0481 | 3.7297 | 18.4082 |
| 02苏交通 | 120204 | 4.51 | 15 | 9.3753 | 94.48 | 年付 | 0.0568 | 0.0465 | 7.1339 | 65.447 |
| 02中移(15) | 120203 | 4.5 | 15 | 9.2521 | 95 | 年付 | 0.0569 | 0.0464 | 7.0081 | 63.5487 |
| 02三峡债 | 120201 | 4.76 | 20 | 14.1507 | 92.2 | 年付 | 0.0603 | 0.0491 | 9.3298 | 118.7261 |
| 01三峡债 | 120102 | 5.21 | 15 | 8.2822 | 98.64 | 年付 | 0.0601 | 0.0482 | 6.2647 | 51.3578 |
| 01中移动 | 120101 | 4.27 | 10 | 2.8822 | 101.5 | 年付 | 0.0408 | 0.0316 | 2.5784 | 9.312 |
| 中兴债1 | 115003 | 0.8 | 5 | 4.5068 | 80.01 | 年付 | 0.0612 | 0.0591 | 4.1606 | 21.4755 |
| 国安债1 | 115002 | 1.2 | 6 | 5.126 | 76.31 | 年付 | 0.0713 | 0.0679 | 4.5853 | 25.969 |
| 钢钒债1 | 115001 | 1.6 | 6 | 4.3315 | 83.62 | 年付 | 0.0634 | 0.0591 | 3.9039 | 19.3625 |
| 08中联债 | 112002 | 6.5 | 8 | 7.7315 | 96.93 | 年付 | 0.0734 | 0.0594 | 0 | 0 |
| 08粤电债 | 112001 | 5.5 | 7 | 6.6137 | 100.05 | 年付 | 0.0589 | 0.047 | 0 | 0 |
| 08奈伦债 | 111039 | 8 | 5 | 4.8055 | 101.19 | 年付 | 0.0809 | 0.0641 | 5.0186 | 33.5155 |
| 08西基投 | 111038 | 6.7 | 5 | 4.674 | 101.09 | 年付 | 0.0697 | 0.0552 | 3.8142 | 19.3957 |
| 08昆建债 | 111037 | 6.12 | 5 | 4.674 | 100.41 | 年付 | 0.0652 | 0.0519 | 3.8721 | 19.8456 |
| 06铁道07 | 111034 | 3.65 | 5 | 3.3836 | 96.5 | 年付 | 0.0555 | 0.0464 | 3.004 | 12.2835 |
| 06铁道01 | 111033 | 4 | 7 | 5.2192 | 94.2 | 年付 | 0.0605 | 0.0505 | 4.3659 | 24.8233 |
| 06鲁能债 | 111032 | 4.4 | 15 | 13.0082 | 95 | 年付 | 0.0543 | 0.0439 | 9.0538 | 109.363 |
| 05泰达债 | 111030 | 4.65 | 10 | 7.3918 | 104.4 | 年付 | 0.044 | 0.0339 | 5.996 | 45.8347 |
| 05神华债 | 111028 | 2.25 | 7 | 3.4795 | 104.8 | 年付 | 0.0118 | 0.0067 | 2.936 | 12.019 |
| 03石油债 | 111027 | 4.11 | 10 | 5.2466 | 95.2 | 年付 | 0.059 | 0.0489 | 4.3937 | 25.1247 |
| 05粤交通 | 111026 | 5.3 | 15 | 11.9205 | 94.9 | 年付 | 0.0596 | 0.0485 | 8.4926 | 93.5133 |
| 04华电2 | 111025 | 4.28 | 10 | 6.1671 | 105.5 | 年付 | 0.0392 | 0.0295 | 4.7699 | 30.5447 |
| 04华电1 | 111024 | 5.4 | 10 | 6.1671 | 100.51 | 年付 | 0.062 | 0.0491 | 4.8516 | 31.2098 |
| 03中铁债 | 111023 | 4.63 | 18 | 13.0767 | 94 | 年付 | 0.0577 | 0.0469 | 8.9175 | 107.097 |
| 04首旅债 | 111022 | 4 | 10 | 5.5589 | 102.9 | 年付 | 0.0377 | 0.0291 | 4.5209 | 26.769 |
| 03华能2 | 111021 | 4.05 | 10 | 5.3616 | 103.11 | 年付 | 0.0394 | 0.0303 | 4.3572 | 25.1201 |
| 03华能1 | 111020 | 4.6 | 10 | 5.3616 | 97.8 | 年付 | 0.0574 | 0.0466 | 4.4614 | 25.912 |
| 02广核债 | 111019 | 4.5 | 15 | 9.2877 | 95.2 | 年付 | 0.0563 | 0.0459 | 7.0638 | 64.3751 |
| 02电网15 | 111018 | 4.86 | 15 | 8.8904 | 92.11 | 年付 | 0.0612 | 0.0508 | 6.887 | 59.9665 |
| 01广核债 | 111016 | 4.12 | 7 | 0.3644 | 102.41 | 年付 | 0.0458 | 0.0237 | 0.3601 | 0.2594 |
| 01三峡10 | 111015 | 4.54 | 10 | 3.2767 | 104.18 | 年付 | 0.0546 | 0.041 | 2.8107 | 11.1297 |
