当前位置:金融之星 >> 债券 >> 债券数据 >> 正文
股票代码: 

8月13日企业债到期收益率

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-08-13 18:15:13     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

时间:2008年08月13日 16:51:13 
企业债名称 代码 年利率 期限 剩余年限 收盘价 付息方式 税前到期收益率(%) 税后到期收益率(%) 修正久期 凸性
99三峡债 129903 4.54 10 1.9479 101.78 年付 0.0438 0.0332 0 0
98中铁(3) 129902 4.5 10 1.1644 103.37 年付 0.0484 0.0327 0 0
08葛洲债 126017 0.6 6 5.8685 71.05 年付 0.0676 0.0661 0 0
08宝钢债 126016 0.8 6 5.8521 75.17 年付 0.0598 0.0578 0 0
08康美债 126015 0.8 6 5.737 71.98 年付 0.0694 0.0673 0 0
08国电债 126014 1 6 5.7342 73.9 年付 0.0669 0.0644 0 0
08青啤债 126013 0.8 6 5.6384 73.12 年付 0.0676 0.0655 0 0
08上港债 126012 0.6 3 2.5233 88.8 年付 0.0561 0.0545 0 0
08石化债 126011 0.8 6 5.526 76.75 年付 0.0595 0.0574 0 0
08中远债 126010 0.8 6 5.463 74.16 年付 0.0671 0.0649 0 0
08赣粤债 126009 0.8 6 5.4603 76.86 年付 0.0599 0.0578 0 0
08上汽债 126008 0.8 6 5.3534 77.2 年付 0.0603 0.0581 0 0
07日照债 126007 1.4 6 5.2932 81.26 年付 0.0584 0.0547 0 0
07深高债 126006 1 6 5.1726 79.17 年付 0.0602 0.0574 0 0
07武钢债 126005 1.2 5 3.6164 86 年付 0.0574 0.0545 0 0
07云化债 126003 1.2 6 4.463 80.02 年付 0.067 0.0638 0 0
06中化债 126002 1.8 6 4.3041 83.87 年付 0.0657 0.0609 0 0
06马钢债 126001 1.4 5 3.2521 88.05 年付 0.0591 0.0553 0 0
08广纸债 122999 6.45 10 9.5836 104 年付 0.0626 0.0456 0 0
04长航债 122998 0 10 5.7836 101.33 年付 -0.0023 -0.0023 0 0
08北辰债 122013 8.2 5 4.9315 103.19 年付 0.0755 0.0577 0 0
08保利债 122012 7 5 4.9123 101.82 年付 0.0671 0.0514 0 0
08金发债 122011 8.2 5 4.9479 102.4 年付 0.0771 0.0596 0 0
08宁沪债 122010 5.4 3 2.9562 101.1 年付 0.0508 0.039 0 0
08新湖债 122009 9 8 7.8904 104.8 年付 0.0833 0.0637 0 0
08华能G1 122008 5.2 10 9.7397 101.46 年付 0.0519 0.0394 0 0
08莱钢债 122007 6.55 10 9.6192 99.48 年付 0.0699 0.0524 0 0
08金地债 122006 5.5 8 7.5781 101.25 年付 0.0568 0.0413 0 0
08钒钛债 122005 6.8 5 4.5452 101.07 年付 0.0733 0.05 0 0
07海工债 122001 5.77 10 9.2466 113.85 年付 0.0449 0.0278 0 0
07长电债 122000 5.35 10 9.1205 99.8 年付 0.0607 0.0418 0 0
07世博(2) 120702 4.15 15 13.5151 86.6 年付 0.0583 0.0486 0 0
07世博(1) 120701 4.05 10 8.5123 89 年付 0.0604 0.051 0 0
06赣投债 120609 4.38 15 13.0849 88.93 年付 0.0609 0.0502 0 0
06鲁高速 120608 4.1 20 17.6575 83 年付 0.0579 0.0483 0 0
06沪水务 120607 4.25 15 12.8822 87.98 年付 0.0565 0.0471 0 0
06张江债 120606 4 7 4.7644 91.88 年付 0.0626 0.0536 0 0
06三峡债 120605 4.15 20 17.7507 80.79 年付 0.0604 0.0506 0 0
06国网(1) 120604 4.05 10 7.7945 87.5 年付 0.0627 0.0535 0 0
06航天债 120603 4 15 12.6849 86.9 年付 0.0561 0.047 0 0
06冀建投 120602 4.18 20 17.6301 82.48 年付 0.0596 0.0497 0 0
06大唐债 120601 4.2 20 17.5205 86.97 年付 0.0557 0.046 0 0
05宁煤债 120529 4.9 15 12.1014 95 年付 0.0602 0.0487 0 0
05世博债 120528 4 7 4.3753 96.46 年付 0.0559 0.0463 0 0
05武城投 120527 4.7 15 12.3753 105.25 年付 0.0445 0.0347 0 0
05中核(1) 120525 4.98 10 6.9397 96.6 年付 0.0564 0.0461 0 0
05闽高速 120523 5.05 10 6.8247 94.8 年付 0.0617 0.0509 0 0
05铁通债 120522 4.6 10 7.0137 97.1 年付 0.0593 0.048 0 0
05国航债 120521 4.5 10 7.0685 96 年付 0.0595 0.0486 0 0
05杭城建 120520 5.02 10 6.8521 97 年付 0.0569 0.0464 0 0
05华能债 120519 5.02 10 6.8932 96.1 年付 0.0582 0.0477 0 0
05京能(2) 120518 4.95 7 3.8959 97 年付 0.0599 0.0495 0 0
05京能(1) 120517 4.8 5 1.8932 100.02 年付 0.0507 0.0405 0 0
05中电投 120516 4.98 10 6.9123 98.85 年付 0.0526 0.0424 0 0
05沪建(2) 120512 5.18 15 11.9589 94.97 年付 0.058 0.0473 0 0
05沪建(1) 120511 4.98 10 6.9534 99.5 年付 0.0511 0.041 0 0
05国网(1) 120509 4.98 10 6.9014 96.45 年付 0.0571 0.0467 0 0
05铁道债 120508 4.85 15 11.9644 90.5 年付 0.0601 0.0497 0 0
05大唐债 120506 5.28 15 11.7151 96.5 年付 0.0588 0.0476 0 0
05华电债 120505 4.98 10 6.8822 94 年付 0.0619 0.0513 0 0
05渝水务 120503 5.05 10 6.7014 97.85 年付 0.0572 0.0463 0 0
05苏园建 120502 5.05 10 6.7644 97.36 年付 0.0575 0.0467 0 0
05申能债 120501 5.05 10 6.474 106 年付 0.0444 0.0336 0 0
04南网(1) 120489 5.3 10 6.0959 102 年付 0.0586 0.0459 0 0
04京地铁 120488 5.05 10 6.3425 107.1 年付 0.0436 0.0325 0 0
04国电(2) 120486 5.6 15 11.1123 104 年付 0.0572 0.0448 0 0
04国电(1) 120485 5.3 10 6.1096 101.4 年付 0.0596 0.047 0 0
04中石化 120483 4.61 10 5.5342 96.5 年付 0.0583 0.0478 0 0
04通用债 120482 4.54 10 5.6301 101.06 年付 0.0585 0.0463 0 0
03网通(2) 120311 1.8 10 5.3096 103.8 年付 0.013 0.009 0 0
03网通(1) 120310 4.6 10 5.3096 96.61 年付 0.0608 0.0498 0 0
03苏交通 120309 4.61 10 5.274 96.71 年付 0.0612 0.05 0 0
03沪杭甬 120308 4.29 10 4.4493 96 年付 0.0596 0.0494 0 0
03浦发债 120307 4.29 10 4.4192 95.84 年付 0.0605 0.0502 0 0
03中电投 120306 5.02 15 10.3233 97.3 年付 0.0582 0.0469 0 0
03电网(2) 120305 4.54 10 5.3836 102.68 年付 0.058 0.0453 0 0
03电网(1) 120304 4.61 10 5.3836 96.67 年付 0.0598 0.049 0 0
03三峡债 120303 4.86 30 24.9808 88.9 年付 0.0572 0.0466 0 0
03苏园建 120302 4.3 10 4.9288 94.25 年付 0.0575 0.0484 0 0
03沪轨道 120301 4.51 15 9.526 93.5 年付 0.0571 0.047 0 0
02金茂债 120288 4.22 10 3.7096 94.99 年付 0.0615 0.052 0 0
02武钢(7) 120207 4.02 7 1.2274 102.25 年付 0.0474 0.0341 0 0
02渝城投 120205 4.32 10 4.326 99 年付 0.0536 0.0432 0 0
02苏交通 120204 4.51 15 9.337 94 年付 0.0579 0.0474 0 0
02中移(15) 120203 4.5 15 9.2137 93.58 年付 0.0594 0.0487 0 0
02三峡债 120201 4.76 20 14.1123 92.48 年付 0.0602 0.049 0 0
01三峡债 120102 5.21 15 8.2438 99.09 年付 0.0598 0.0478 0 0
01中移动 120101 4.27 10 2.8438 101.6 年付 0.041 0.0317 0 0
中兴债1 115003 0.8 5 4.4685 81 年付 0.0587 0.0567 0 0
国安债1 115002 1.2 6 5.0877 77.66 年付 0.0681 0.0646 0 0
钢钒债1 115001 1.6 6 4.2932 84.14 年付 0.0624 0.0581 0 0
08中联债 112002 6.5 8 7.6932 97.86 年付 0.0722 0.0582 0 0
08粤电债 112001 5.5 7 6.5753 100.1 年付 0.0592 0.0472 0 0
08奈伦债 111039 8 5 4.7671 102.38 年付 0.0786 0.0617 0 0
08西基投 111038 6.7 5 4.6356 101.5 年付 0.0694 0.0547 0 0
08昆建债 111037 6.12 5 4.6356 100.88 年付 0.0646 0.0512 0 0
06铁道07 111034 3.65 5 3.3452 96 年付 0.058 0.0487 0 0
06铁道01 111033 4 7 5.1808 93.5 年付 0.0627 0.0526 0 0
06鲁能债 111032 4.4 15 12.9699 95 年付 0.0495 0.0404 0 0
05泰达债 111030 4.65 10 7.3534 104.4 年付 0.0442 0.0341 0 0
05神华债 111028 2.25 7 3.4411 105 年付 0.0113 0.0062 0 0
03石油债 111027 4.11 10 5.2082 94.58 年付 0.061 0.0508 0 0
05粤交通 111026 5.3 15 11.8822 93.5 年付 0.0617 0.0504 0 0
04华电2 111025 4.28 10 6.1288 105.5 年付 0.0395 0.0297 0 0
04华电1 111024 5.4 10 6.1288 101.5 年付 0.0604 0.0475 0 0
03中铁债 111023 4.63 18 13.0384 93.93 年付 0.0581 0.0471 0 0
04首旅债 111022 4 10 5.5205 102.5 年付 0.0388 0.0301 0 0
03华能2 111021 4.05 10 5.3233 103.19 年付 0.0395 0.0303 0 0
03华能1 111020 4.6 10 5.3233 97.8 年付 0.0578 0.0469 0 0
02广核债 111019 4.5 15 9.2493 95 年付 0.0569 0.0464 0 0
02电网15 111018 4.86 15 8.8521 94.89 年付 0.0572 0.0469 0 0
01广核债 111016 4.12 7 0.326 102.65 年付 0.0439 0.0193 0 0
01三峡10 111015 4.54 10 3.2384 105.1 年付 0.0522 0.0385 0 0

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接