当前位置:金融之星 >> 债券 >> 债券数据 >> 正文
股票代码: 

2008年8月15日企业债到期收益率

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-08-15 16:53:55     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

时间:2008年08月15日 13:01:13 
企业债名称 代码 年利率 期限 剩余年限 收盘价 付息方式 税前到期收益率(%) 税后到期收益率(%) 修正久期 凸性
99三峡债 129903 4.54 10 1.9425 101.61 年付 0.0448 0.0342 1.7958 4.9808
98中铁(3) 129902 4.5 10 1.1589 103.53 年付 0.0472 0.0315 1.068 2.1983
08葛洲债 126017 0.6 6 5.863 70.93 年付 0.068 0.0664 5.3893 34.4465
08宝钢债 126016 0.8 6 5.8466 75.22 年付 0.0597 0.0578 5.3839 34.5206
08康美债 126015 0.8 6 5.7315 71.94 年付 0.0695 0.0675 5.221 32.6021
08国电债 126014 1 6 5.7288 73.85 年付 0.0671 0.0646 5.1992 32.4655
08青啤债 126013 0.8 6 5.6329 73.09 年付 0.0677 0.0656 5.1379 31.6706
08上港债 126012 0.6 3 2.5178 88.85 年付 0.056 0.0544 2.365 7.8619
08石化债 126011 0.8 6 5.5205 76.9 年付 0.0591 0.0571 5.0758 31.0093
08中远债 126010 0.8 6 5.4575 74.11 年付 0.0673 0.0651 4.9757 29.8805
08赣粤债 126009 0.8 6 5.4548 76.89 年付 0.0599 0.0578 5.0123 30.3062
08上汽债 126008 0.8 6 5.3479 77.16 年付 0.0605 0.0583 4.9083 29.175
07日照债 126007 1.4 6 5.2877 80.75 年付 0.0598 0.0561 4.7635 27.9298
07深高债 126006 1 6 5.1671 79.21 年付 0.0601 0.0573 4.6941 27.0176
07武钢债 126005 1.2 5 3.611 86.02 年付 0.0575 0.0545 3.3411 14.4825
07云化债 126003 1.2 6 4.4575 80.01 年付 0.0671 0.0639 4.0482 20.5335
06中化债 126002 1.8 6 4.2986 83.85 年付 0.0659 0.061 3.8428 18.8711
06马钢债 126001 1.4 5 3.2466 88.16 年付 0.0588 0.0549 2.9802 11.8803
08广纸债 122999 6.45 10 9.5781 104 年付 0.0627 0.0456 6.8929 62.8061
04长航债 122998 0 10 5.7781 102.5 年付 -0.0043 -0.0043 4.7027 28.6595
08北辰债 122013 8.2 5 4.926 103.2 年付 0.0756 0.0576 3.9419 20.6335
08保利债 122012 7 5 4.9068 102.1 年付 0.0665 0.0507 4.0367 21.3971
08金发债 122011 8.2 5 4.9425 102.43 年付 0.0771 0.0595 3.9473 20.6747
08宁沪债 122010 5.4 3 2.9507 101.18 年付 0.0506 0.0387 2.6952 8.8784
08新湖债 122009 9 8 7.8849 104.88 年付 0.0832 0.0635 5.517 40.9622
08华能G1 122008 5.2 10 9.7342 101.38 年付 0.052 0.0395 7.4177 70.2198
08莱钢债 122007 6.55 10 9.6137 99.96 年付 0.0693 0.0517 6.803 61.5403
08金地债 122006 5.5 8 7.5726 101.25 年付 0.0568 0.0413 5.9457 45.5291
08钒钛债 122005 6.8 5 4.5397 101.26 年付 0.0729 0.0495 3.7055 18.502
07海工债 122001 5.77 10 9.2411 113.85 年付 0.045 0.0278 6.9897 63.8705
07长电债 122000 5.35 10 9.1151 99.88 年付 0.0606 0.0416 6.7459 60.1672
07世博(2) 120702 4.15 15 13.5096 86.6 年付 0.0583 0.0487 9.5165 118.258
07世博(1) 120701 4.05 10 8.5068 89 年付 0.0605 0.051 6.7014 56.8033
06赣投债 120609 4.38 15 13.0795 88.93 年付 0.0609 0.0502 8.9465 107.4919
06鲁高速 120608 4.1 20 17.6521 83 年付 0.058 0.0483 11.4439 176.4809
06沪水务 120607 4.25 15 12.8767 86 年付 0.0589 0.0494 9.3094 111.0031
06张江债 120606 4 7 4.7589 91.88 年付 0.0626 0.0537 4.1097 21.6828
06三峡债 120605 4.15 20 17.7452 80.79 年付 0.0605 0.0506 11.3932 175.4024
06国网(1) 120604 4.05 10 7.789 87.5 年付 0.0627 0.0536 6.2919 49.4798
06航天债 120603 4 15 12.6795 85.84 年付 0.0575 0.0483 9.2533 109.6126
06冀建投 120602 4.18 20 17.6247 82.98 年付 0.0591 0.0492 11.3227 173.7081
06大唐债 120601 4.2 20 17.5151 88.1 年付 0.0546 0.0449 11.4109 175.6338
05宁煤债 120529 4.9 15 12.0959 99.3 年付 0.055 0.0438 8.4376 95.1751
05世博债 120528 4 7 4.3699 96.45 年付 0.056 0.0464 3.7723 18.7248
05武城投 120527 4.7 15 12.3699 105.25 年付 0.0446 0.0347 9.0164 105.4408
05中核(1) 120525 4.98 10 6.9342 96.6 年付 0.0565 0.0461 5.6725 40.5088
05闽高速 120523 5.05 10 6.8192 96.88 年付 0.0578 0.0471 5.5436 38.9599
05铁通债 120522 4.6 10 7.0082 92.8 年付 0.0677 0.056 5.4949 39.5931
05国航债 120521 4.5 10 7.063 96 年付 0.0596 0.0486 5.561 40.341
05杭城建 120520 5.02 10 6.8466 95.98 年付 0.0589 0.0483 5.5643 39.199
05华能债 120519 5.02 10 6.8877 96.1 年付 0.0583 0.0477 5.6085 39.7349
05京能(2) 120518 4.95 7 3.8904 97 年付 0.06 0.0495 3.4063 15.3364
05京能(1) 120517 4.8 5 1.8877 100.02 年付 0.0509 0.0407 1.7553 4.7912
05中电投 120516 4.98 10 6.9068 94.02 年付 0.0615 0.051 5.6782 40.5858
05沪建(2) 120512 5.18 15 11.9534 93.5 年付 0.0599 0.049 8.4584 92.882
05沪建(1) 120511 4.98 10 6.9479 99.5 年付 0.0511 0.041 5.7299 41.228
05国网(1) 120509 4.98 10 6.8959 96.45 年付 0.0571 0.0467 5.6308 39.9969
05铁道债 120508 4.85 15 11.9589 91 年付 0.0595 0.0491 8.6467 96.0181
05大唐债 120506 5.28 15 11.7096 96.5 年付 0.0589 0.0476 8.3151 90.3409
05华电债 120505 4.98 10 6.8767 94 年付 0.0619 0.0513 5.5703 39.2538
05渝水务 120503 5.05 10 6.6959 97.85 年付 0.0573 0.0464 5.4316 37.6255
05苏园建 120502 5.05 10 6.7589 97.36 年付 0.0575 0.0468 5.4889 38.3056
05申能债 120501 5.05 10 6.4685 106 年付 0.0445 0.0337 4.9585 32.6992
04南网(1) 120489 5.3 10 6.0904 102 年付 0.0586 0.046 4.817 30.8183
04京地铁 120488 5.05 10 6.337 107.1 年付 0.0436 0.0326 4.8844 31.8542
04国电(2) 120486 5.6 15 11.1068 104 年付 0.0573 0.0448 7.6962 80.0059
04国电(1) 120485 5.3 10 6.1041 101.7 年付 0.0591 0.0464 4.8265 30.9181
04中石化 120483 4.61 10 5.5288 96.48 年付 0.0584 0.0479 4.6118 27.4194
04通用债 120482 4.54 10 5.6247 101.01 年付 0.0586 0.0465 4.5612 27.163
03网通(2) 120311 1.8 10 5.3041 103.8 年付 0.013 0.009 4.3078 24.6476
03网通(1) 120310 4.6 10 5.3041 96.61 年付 0.0609 0.0498 4.3862 25.168
03苏交通 120309 4.61 10 5.2685 96.71 年付 0.0612 0.0501 4.3496 24.8148
03沪杭甬 120308 4.29 10 4.4438 96 年付 0.0596 0.0494 3.8041 19.0312
03浦发债 120307 4.29 10 4.4137 95.71 年付 0.0609 0.0506 3.7716 18.7522
03中电投 120306 5.02 15 10.3178 97.3 年付 0.0583 0.0469 7.5029 73.8811
03电网(2) 120305 4.54 10 5.3781 102.6 年付 0.0583 0.0455 4.3319 24.9095
03电网(1) 120304 4.61 10 5.3781 95.31 年付 0.0631 0.0521 4.4417 25.707
03三峡债 120303 4.86 30 24.9753 89 年付 0.0571 0.0465 13.5376 266.1113
03苏园建 120302 4.3 10 4.9233 94.25 年付 0.0575 0.0484 4.2675 23.2175
03沪轨道 120301 4.51 15 9.5205 93.6 年付 0.057 0.0469 7.266 67.4771
02金茂债 120288 4.22 10 3.7041 95 年付 0.0616 0.052 3.2551 14.1243
02武钢(7) 120207 4.02 7 1.2219 102.29 年付 0.0473 0.0339 1.1315 2.3949
02渝城投 120205 4.32 10 4.3205 99 年付 0.0537 0.0432 3.7101 18.2572
02苏交通 120204 4.51 15 9.3315 94 年付 0.0579 0.0475 7.0771 64.5949
02中移(15) 120203 4.5 15 9.2082 93.58 年付 0.0594 0.0488 6.9415 62.5694
02三峡债 120201 4.76 20 14.1068 92.95 年付 0.0597 0.0485 9.3059 118.2463
01三峡债 120102 5.21 15 8.2384 99.5 年付 0.0591 0.0472 6.2271 50.8522
01中移动 120101 4.27 10 2.8384 101.6 年付 0.0411 0.0317 2.5355 9.051
中兴债1 115003 0.8 5 4.463 80.7 年付 0.0597 0.0576 4.124 21.1417
国安债1 115002 1.2 6 5.0822 77.63 年付 0.0682 0.0648 4.5593 25.7161
钢钒债1 115001 1.6 6 4.2877 84.3 年付 0.062 0.0577 3.8685 19.0583
08中联债 112002 6.5 8 7.6877 97.9 年付 0.0722 0.0582 5.754 43.4075
08粤电债 112001 5.5 7 6.5699 100.08 年付 0.0593 0.0473 5.2772 35.9614
08奈伦债 111039 8 5 4.7616 102.87 年付 0.0774 0.0606 5.0016 33.3377
08西基投 111038 6.7 5 4.6301 101.79 年付 0.0687 0.054 3.7784 19.0934
08昆建债 111037 6.12 5 4.6301 100.99 年付 0.0644 0.051 3.8349 19.5258
06铁道07 111034 3.65 5 3.3397 96 年付 0.0581 0.0488 2.9543 11.9343
06铁道01 111033 4 7 5.1753 94.49 年付 0.0604 0.0503 4.3253 24.4328
06鲁能债 111032 4.4 15 12.9644 95 年付 0.0495 0.0404 9.568 116.0564
05泰达债 111030 4.65 10 7.3479 104.4 年付 0.0443 0.0341 5.951 45.2544
05神华债 111028 2.25 7 3.4356 100 年付 0.0264 0.0211 2.8387 11.3229
03石油债 111027 4.11 10 5.2027 94 年付 0.0625 0.0522 4.3404 24.6043
05粤交通 111026 5.3 15 11.8767 93.49 年付 0.0617 0.0504 8.4069 92.0076
04华电2 111025 4.28 10 6.1233 105 年付 0.0405 0.0306 4.693 29.7381
04华电1 111024 5.4 10 6.1233 101.5 年付 0.0605 0.0476 4.8219 30.8954
03中铁债 111023 4.63 18 13.0329 94.5 年付 0.0574 0.0465 8.8884 106.5395
04首旅债 111022 4 10 5.5151 102.5 年付 0.0388 0.0301 4.4707 26.2659
03华能2 111021 4.05 10 5.3178 103.19 年付 0.0396 0.0304 4.3135 24.699
03华能1 111020 4.6 10 5.3178 97.8 年付 0.0579 0.047 4.4167 25.4722
02广核债 111019 4.5 15 9.2438 95 年付 0.057 0.0465 7.0132 63.6192
02电网15 111018 4.86 15 8.8466 94 年付 0.0586 0.0482 6.878 59.8262
01广核债 111016 4.12 7 0.3205 102.7 年付 0.0431 0.0181 0.318 0.2023
01三峡10 111015 4.54 10 3.2329 105.25 年付 0.0518 0.038 2.7781 10.9229

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接