当前位置:金融之星 >> 数据 >> 其它数据 >> 正文
股票代码: 

沪深市盈率后20名(11.19)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2007-11-20 07:52:03     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

更新日期:2007年11月19日 
 沪市:
序号 代码 简称 地区
属性
行业
属性
最近
收盘价
(元)
流通
股本
(万股)
流通
市值
(万元)
股东
(户数)
人均
持股数
(股)
市盈率
(倍)
市净率
1 600137 ST浪莎 四川省 造纸及纸制品业 30.98 2175.00 67381.50 17388 1250.86 6.15 23.40
2 600249 两 面 针 广西壮族自治区 其他制造业 29.28 25245.35 739183.71 52524 4806.44 14.06 2.13
3 600735 *ST锦股 山东省 饮料制造业 11.17 8346.15 93226.53 21925 3806.68 15.45 10.88
4 600515 ST一投 海南省 零售业 7.80 18195.51 141924.96 25800 7052.52 16.25 17.07
5 600603 ST兴业 上海 房地产开发与经营业 7.72 19464.19 150263.56 42438 4586.50 16.58 -5.08
6 600380 健 康 元 广东省 医药制造业 19.87 21735.00 431874.45 38571 5635.06 18.06 4.55
7 600677 航天通信 浙江省 纺织业 23.84 27997.89 667469.81 45941 6094.32 18.30 12.36
8 600102 莱钢股份 山东省 黑色金属冶炼及压延加工业 17.91 22308.00 399536.28 47420 4704.34 20.45 2.80
9 600282 南钢股份 江苏省 黑色金属冶炼及压延加工业 16.24 44640.00 724953.60 35491 12577.84 20.56 3.72
10 600231 凌钢股份 辽宁省 黑色金属冶炼及压延加工业 11.05 28878.21 319104.26 85470 3378.75 20.89 2.07
11 600608 *ST沪科 上海 通信及相关设备制造业 7.27 24851.97 180673.82 70606 3519.81 20.96 11.92
12 600595 中孚实业 河南省 轻有色金属冶炼业 30.23 36058.25 1090040.81 110972 3249.31 21.82 9.39
13 600233 大杨创世 辽宁省 服装及其他纤维制品制造业 10.65 9900.00 105435.00 30788 3215.54 22.42 3.16
14 600689 上海三毛 上海 服装及其他纤维制品制造业 14.20 10019.52 142277.18 27017 3708.60 22.54 6.67
15 600126 杭钢股份 浙江省 黑色金属冶炼及压延加工业 10.44 25768.69 269025.10 65974 3905.89 22.70 1.96
16 600101 *ST明星 四川省 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 7.83 22230.95 174068.32 27232 8163.54 23.03 2.71
17 600269 赣粤高速 江西省 公路运输业 16.12 61912.27 998025.78 91284 6782.38 23.99 3.14
18 600005 武钢股份 湖北省 黑色金属冶炼及压延加工业 15.41 313520.00 4831343.20 293147 10694.98 24.19 4.80
19 600993 马 应 龙 湖北省 医药制造业 52.35 3595.98 188249.31 12787 2812.21 24.46 4.51
20 600022 济南钢铁 山东省 黑色金属冶炼及压延加工业 17.98 49149.72 883712.00 28189 17435.78 24.63 4.68
 深市:
序号 代码 简称 地区
属性
行业
属性
最近
收盘价
(元)
流通
股本
(万股)
流通
市值
(万元)
股东
(户数)
人均
持股数
(股)
市盈率
(倍)
市净率
1 000939 凯迪电力 湖北省 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 18.62 23254.03 432990.07 76123 3054.80 17.08 4.54
2 000534 汕电力A 广东省 电力、蒸汽、热水的生产和供应业 14.33 19422.87 278329.72 29659 6548.73 18.14 5.10
3 000613 ST东海A 海南省 旅馆业 7.23 5858.53 42357.20 17654 3318.53 19.00 36.02
4 000820 金城股份 辽宁省 造纸及纸制品业 9.54 21612.69 206185.03 56266 3841.16 19.74 5.71
5 000513 丽珠集团 广东省 医药制造业 29.50 11047.43 325899.31 50036 2207.90 20.07 4.83
6 000717 韶钢松山 广东省 黑色金属冶炼及压延加工业 9.82 112803.64 1107731.75 118853 9491.02 20.70 2.24
7 000825 太钢不锈 山西省 黑色金属冶炼及压延加工业 22.68 101897.60 2311037.65 146148 6972.22 21.89 4.82
8 000898 鞍钢股份 辽宁省 黑色金属冶炼及压延加工业 24.40 128130.96 3126395.38 84546 15155.18 22.04 4.33
9 000570 苏常柴A 江苏省 普通机械制造业 12.02 17533.02 210746.91 70800 2476.42 22.59 2.90
10 000709 唐钢股份 河北省 黑色金属冶炼及压延加工业 17.72 110573.38 1959360.21 67289 16432.61 23.63 3.94
11 000919 金陵药业 江苏省 医药制造业 11.19 19109.50 213835.27 41383 4617.72 23.95 3.35
12 000932 华菱管线 湖南省 黑色金属冶炼及压延加工业 11.15 112472.64 1254069.89 235421 4777.51 24.08 2.18
13 000708 大冶特钢 湖北省 黑色金属冶炼及压延加工业 13.74 18084.79 248485.08 28606 6322.03 25.03 3.94
14 000541 佛山照明 广东省 电器机械及器材制造业 20.63 26499.98 546694.53 112688 2351.62 25.16 3.69
15 000731 四川美丰 四川省 化学原料及化学制品制造业 18.28 16784.72 306824.68 43000 3903.42 25.42 4.28
16 000623 吉林敖东 吉林省 医药制造业 74.34 48062.25 3572947.50 92864 5175.55 25.51 11.69
17 000021 长城开发 广东省 计算机及相关设备制造业 15.52 36768.72 570650.55 114128 3221.71 25.55 3.97
18 000429 粤高速A 广东省 交通运输辅助业 9.08 41844.69 379949.82 109214 3831.44 26.71 3.51
19 000536 SST闽东 福建省 电器机械及器材制造业 4.83 4546.72 21960.65 7326 6206.28 26.83 14.86
20 000418 小天鹅A 江苏省 电器机械及器材制造业 15.60 13333.96 208009.84 30985 4303.36 26.90 4.18

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接