| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000937 | 金牛能源 | 36.54 | 9.99 | 33.99 | 33.58 | 255826 | 91452.5 |
| 2 | 002143 | 高金食品 | 31.47 | 10.00 | 28.97 | 28.63 | 44508 | 13815.5 |
| 3 | 000022 | 深赤湾A | 28.55 | 3.82 | 27.73 | 27.35 | 57883 | 16203.1 |
| 4 | 002025 | 航天电器 | 28.00 | 0.00 | 27.98 | 27.57 | 18390 | 5103.3 |
| 5 | 000605 | *ST 四环 | 27.68 | 5.01 | 27.68 | 27.68 | 1341 | 371.3 |
| 6 | 000800 | 一汽轿车 | 22.68 | 9.99 | 21.15 | 21.00 | 141643 | 31599.3 |
| 7 | 000862 | 银星能源 | 19.36 | 10.00 | 18.25 | 17.82 | 172744 | 32613.2 |
| 8 | 002006 | 精工科技 | 18.94 | 9.99 | 17.25 | 16.98 | 57190 | 10404.4 |
| 9 | 000880 | ST 巨 力 | 17.68 | 4.99 | 17.68 | 17.28 | 113177 | 20005.2 |
| 10 | 000633 | S ST合金 | 17.25 | 4.99 | 16.50 | 16.34 | 65042 | 11109.1 |
| 11 | 000885 | ST 同 力 | 16.65 | 4.98 | 16.36 | 16.36 | 11084 | 1845.4 |
| 12 | 000985 | 大庆华科 | 15.56 | 1.83 | 15.24 | 15.15 | 16073 | 2470.3 |
| 13 | 000548 | 湖南投资 | 15.47 | 3.48 | 15.00 | 14.76 | 151561 | 23030.1 |
| 14 | 000922 | *ST 阿继 | 13.50 | 4.98 | 13.50 | 13.50 | 5425 | 732.3 |
| 15 | 000034 | SST 深泰 | 11.94 | 5.01 | 11.94 | 11.94 | 2038 | 243.3 |
| 16 | 000545 | *ST 吉药 | 11.19 | 4.97 | 10.75 | 10.60 | 98441 | 10864.2 |
| 17 | 000752 | 西藏发展 | 10.99 | 10.01 | 9.98 | 9.95 | 201261 | 21491 |
| 18 | 002026 | 山东威达 | 10.85 | 3.83 | 10.46 | 10.46 | 31949 | 3439.7 |
| 19 | 000569 | *ST 长钢 | 10.49 | 5.01 | 10.14 | 10.00 | 178680 | 18607.4 |
| 20 | 000733 | 振华科技 | 10.49 | 3.96 | 10.12 | 10.04 | 87697 | 8991.3 |
| 21 | 000701 | 厦门信达 | 10.09 | 2.54 | 9.88 | 9.81 | 77367 | 7726.5 |
| 22 | 000738 | ST 宇 航 | 9.66 | 5.00 | 9.59 | 9.30 | 102530 | 9796.3 |
| 23 | 000018 | ST中冠A | 9.30 | 4.97 | 8.88 | 8.81 | 18949 | 1747.4 |
