| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600540 | 新赛股份 | 27.38 | 3.34 | 15.50 | 15.46 | 16.29 | 249914 |
| 2 | 600405 | 动力源 | 19.21 | -9.06 | 17.11 | 15.56 | 18.00 | 369809 |
| 3 | 600485 | 中创信测 | 16.49 | 2.10 | 16.45 | 16.55 | 17.05 | 120735 |
| 4 | 600433 | 冠豪高新 | 15.44 | 6.72 | 12.29 | 12.87 | 13.19 | 122289 |
| 5 | 600644 | 乐山电力 | 15.31 | 9.99 | 14.95 | 16.40 | 16.40 | 332934 |
| 6 | 600629 | ST棱光 | 14.02 | 5.02 | 18.83 | 18.83 | 18.83 | 80953 |
| 7 | 600249 | 两面针 | 11.90 | 9.94 | 38.32 | 41.03 | 41.05 | 300324 |
| 8 | 600689 | 上海三毛 | 11.80 | 1.72 | 15.00 | 15.35 | 15.53 | 118229 |
| 9 | 600791 | 天创置业 | 11.78 | 10.02 | 18.00 | 19.66 | 19.66 | 142574 |
| 10 | 600257 | 洞庭水殖 | 11.43 | -2.87 | 10.28 | 10.16 | 10.34 | 240604 |
| 11 | 600889 | 南京化纤 | 11.10 | 7.35 | 15.50 | 16.64 | 16.77 | 140000 |
| 12 | 600513 | 联环药业 | 10.94 | -2.51 | 17.75 | 17.48 | 17.75 | 39661 |
| 13 | 600896 | 中海海盛 | 10.90 | 10.02 | 21.37 | 23.16 | 23.16 | 353543 |
| 14 | 600398 | 凯诺科技 | 10.85 | 4.89 | 10.75 | 11.15 | 11.25 | 269003 |
| 15 | 600157 | 鲁润股份 | 10.56 | 2.40 | 21.59 | 21.79 | 21.98 | 82562 |
| 16 | 600232 | 金鹰股份 | 10.27 | 1.67 | 10.50 | 10.95 | 11.12 | 102620 |
| 17 | 600131 | 岷江水电 | 10.08 | 4.47 | 11.60 | 12.15 | 12.41 | 226159 |
| 18 | 600805 | 悦达投资 | 9.98 | 7.55 | 7.50 | 7.98 | 8.07 | 398584 |
| 19 | 600069 | 银鸽投资 | 9.94 | 3.70 | 21.42 | 20.19 | 21.42 | 280144 |
| 20 | 600113 | 浙江东日 | 9.49 | 6.18 | 12.65 | 13.06 | 13.47 | 57981 |
| 21 | 600698 | SST轻骑 | 9.06 | -2.47 | 10.75 | 11.04 | 11.60 | 277777 |
| 22 | 600462 | *ST石岘 | 8.79 | 0.65 | 9.65 | 9.33 | 9.73 | 149512 |
| 23 | 600180 | 九发股份 | 8.70 | -3.53 | 11.45 | 11.21 | 11.52 | 101237 |
| 24 | 600608 | *ST沪科 | 8.49 | 1.01 | 9.76 | 9.99 | 10.37 | 210999 |
| 25 | 600488 | 天药股份 | 8.44 | 10.03 | 14.32 | 15.79 | 15.79 | 281992 |
| 26 | 600598 | 北大荒 | 8.38 | -1.85 | 19.05 | 19.05 | 19.44 | 404201 |
| 27 | 601999 | 出版传媒 | 8.22 | 0.04 | 23.19 | 23.27 | 24.50 | 115076 |
| 28 | 600306 | 商业城 | 8.17 | 1.04 | 14.60 | 14.64 | 14.75 | 89626 |
| 29 | 600774 | 汉商集团 | 8.08 | 4.50 | 9.33 | 9.76 | 9.77 | 93798 |
| 30 | 600228 | 昌九生化 | 8.08 | -1.54 | 9.73 | 9.56 | 9.77 | 106379 |
| 31 | 600372 | 昌河股份 | 7.99 | -3.93 | 10.15 | 10.03 | 10.35 | 139524 |
| 32 | 600253 | 天方药业 | 7.98 | 4.63 | 7.78 | 8.13 | 8.20 | 168703 |
| 33 | 600289 | 亿阳信通 | 7.96 | 3.06 | 20.25 | 20.85 | 21.10 | 133125 |
| 34 | 601918 | 国投新集 | 7.76 | 2.87 | 16.90 | 17.19 | 17.50 | 273054 |
| 35 | 600061 | 中纺投资 | 7.73 | 6.34 | 13.15 | 13.93 | 14.15 | 203567 |
| 36 | 600470 | 六国化工 | 7.70 | 2.48 | 19.75 | 20.28 | 20.38 | 82223 |
| 37 | 600165 | 宁夏恒力 | 7.70 | 3.63 | 8.39 | 8.56 | 8.60 | 108386 |
| 38 | 600168 | 武汉控股 | 7.66 | -2.13 | 11.82 | 11.51 | 11.90 | 128966 |
| 39 | 600723 | 西单商场 | 7.63 | -2.84 | 21.00 | 20.53 | 21.29 | 211140 |
| 40 | 600985 | 雷鸣科化 | 7.51 | 3.99 | 14.65 | 15.11 | 15.36 | 41399 |
