| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600176 | 中国玻纤 | 4 | 31.59 | -4.27 | 32.40 | 31.40 | 31.70 |
| 2 | 600386 | *ST北巴 | 4 | 24.79 | -5.81 | 25.33 | 24.58 | 24.84 |
| 3 | 600986 | 科达股份 | 4 | 26.67 | -6.39 | 28.38 | 26.50 | 27.62 |
| 4 | 601099 | 太平洋 | 4 | 43.73 | -5.20 | 44.98 | 42.98 | 44.60 |
| 5 | 600236 | 桂冠电力 | 3 | 13.90 | -6.46 | 14.10 | 13.60 | 14.10 |
| 6 | 600346 | 大橡塑 | 3 | 15.19 | -6.47 | 15.73 | 14.90 | 15.70 |
| 7 | 600495 | 晋西车轴 | 3 | 25.49 | -4.60 | 26.35 | 24.98 | 26.30 |
| 8 | 600553 | 太行水泥 | 3 | 10.60 | -6.19 | 11.00 | 10.40 | 10.87 |
| 9 | 600599 | *ST花炮 | 3 | 18.07 | -5.89 | 19.00 | 17.94 | 18.67 |
| 10 | 600655 | 豫园商城 | 3 | 34.67 | -3.37 | 35.88 | 34.58 | 35.40 |
| 11 | 600309 | 烟台万华 | 2 | 41.61 | -1.51 | 42.99 | 41.50 | 42.11 |
| 12 | 600305 | 恒顺醋业 | 2 | 17.85 | -3.41 | 18.30 | 17.45 | 18.00 |
| 13 | 600303 | 曙光股份 | 2 | 15.82 | -1.13 | 16.00 | 15.50 | 15.88 |
| 14 | 600301 | 南化股份 | 2 | 14.16 | -3.67 | 14.61 | 13.85 | 14.61 |
| 15 | 600300 | 维维股份 | 2 | 10.96 | -2.92 | 11.33 | 10.70 | 11.24 |
| 16 | 600297 | 美罗药业 | 2 | 12.36 | -1.90 | 12.46 | 12.07 | 12.45 |
| 17 | 600288 | 大恒科技 | 2 | 13.71 | -4.19 | 14.11 | 13.55 | 13.88 |
| 18 | 600287 | 江苏舜天 | 2 | 13.19 | -2.08 | 13.44 | 12.80 | 13.40 |
| 19 | 600285 | 羚锐股份 | 2 | 16.34 | -2.91 | 16.70 | 16.10 | 16.60 |
| 20 | 600284 | 浦东建设 | 2 | 22.69 | -2.66 | 23.12 | 22.33 | 23.01 |
| 21 | 600275 | 武昌鱼 | 2 | 9.24 | -2.63 | 9.40 | 8.90 | 9.21 |
| 22 | 600273 | 华芳纺织 | 2 | 8.83 | -2.32 | 8.99 | 8.68 | 8.94 |
| 23 | 600272 | 开开实业 | 2 | 14.25 | -3.52 | 14.33 | 13.70 | 14.30 |
| 24 | 600271 | 航天信息 | 2 | 69.95 | -5.46 | 73.37 | 68.90 | 72.11 |
| 25 | 600267 | 海正药业 | 2 | 17.99 | -5.32 | 19.08 | 17.97 | 19.01 |
| 26 | 600258 | 首旅股份 | 2 | 46.15 | -3.85 | 48.15 | 45.60 | 47.33 |
| 27 | 600257 | 洞庭水殖 | 2 | 10.16 | -3.51 | 10.34 | 9.92 | 10.28 |
| 28 | 600256 | 广汇股份 | 2 | 20.15 | -4.18 | 20.74 | 19.75 | 20.66 |
| 29 | 600252 | 中恒集团 | 2 | 21.78 | -5.63 | 22.16 | 20.90 | 22.16 |
| 30 | 600235 | 民丰特纸 | 2 | 7.93 | -1.61 | 8.10 | 7.80 | 8.10 |
| 31 | 600233 | 大杨创世 | 2 | 14.34 | -3.17 | 14.79 | 14.01 | 14.79 |
| 32 | 600229 | 青岛碱业 | 2 | 11.93 | -2.05 | 12.18 | 11.56 | 12.00 |
| 33 | 600228 | 昌九生化 | 2 | 9.56 | -4.40 | 9.77 | 9.22 | 9.73 |
| 34 | 600227 | 赤天化 | 2 | 27.95 | -4.35 | 28.79 | 27.63 | 28.50 |
| 35 | 600222 | 太龙药业 | 2 | 8.03 | -2.55 | 8.11 | 7.80 | 8.10 |
| 36 | 600220 | 江苏阳光 | 2 | 10.83 | -5.00 | 11.18 | 10.70 | 11.05 |
| 37 | 600216 | 浙江医药 | 2 | 18.73 | -5.78 | 19.15 | 18.30 | 19.00 |
| 38 | 600215 | 长春经开 | 2 | 11.37 | -2.49 | 11.87 | 11.20 | 11.60 |
| 39 | 600201 | 金宇集团 | 2 | 18.33 | -6.57 | 19.15 | 18.25 | 19.15 |
| 40 | 600200 | 江苏吴中 | 2 | 6.19 | -1.59 | 6.25 | 6.08 | 6.25 |
