| 排名 | 代码 | 简称 | 涨幅(%) | 成交量(手) | 成交额(万元) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000799 | *ST 酒鬼 | 15.05 | 284649 | 90284.9 | 29.50 | 31.95 | 35.00 |
| 2 | 002080 | 中材科技 | 10.00 | 52297 | 16688.8 | 30.70 | 33.32 | 33.32 |
| 3 | 000996 | 捷利股份 | 10.00 | 58696 | 16133.8 | 25.33 | 28.38 | 28.38 |
| 4 | 002006 | 精工科技 | 9.98 | 86224 | 17460.2 | 19.13 | 20.83 | 20.83 |
| 5 | 002058 | 威 尔 泰 | 9.98 | 25484 | 3791 | 14.80 | 14.88 | 14.88 |
| 6 | 002118 | 紫鑫药业 | 9.70 | 23745 | 9784.7 | 38.40 | 42.29 | 42.41 |
| 7 | 000822 | 山东海化 | 8.99 | 617876 | 116938.3 | 18.31 | 20.00 | 20.19 |
| 8 | 002133 | 广宇集团 | 8.85 | 33844 | 9515 | 27.79 | 28.90 | 29.20 |
| 9 | 000428 | 华天酒店 | 8.70 | 112181 | 21436.3 | 19.48 | 19.25 | 19.48 |
| 10 | 000955 | 欣龙控股 | 8.18 | 243842 | 16665.7 | 6.45 | 7.01 | 7.12 |
| 11 | 002150 | 江苏通润 | 7.82 | 21457 | 8306.8 | 36.72 | 39.45 | 39.87 |
| 12 | 000685 | 公用科技 | 7.46 | 99745 | 31154.9 | 30.18 | 32.40 | 32.87 |
| 13 | 000701 | 厦门信达 | 7.04 | 218936 | 22965.9 | 10.10 | 10.80 | 10.99 |
| 14 | 000652 | 泰达股份 | 6.73 | 214275 | 57585.2 | 25.52 | 27.11 | 27.59 |
| 15 | 002033 | 丽江旅游 | 6.70 | 30237 | 9378.6 | 30.02 | 32.00 | 32.42 |
| 16 | 002011 | 盾安环境 | 6.30 | 16653 | 5032.8 | 29.10 | 30.70 | 31.00 |
| 17 | 000019 | 深深宝A | 6.14 | 23180 | 4901.8 | 20.67 | 21.97 | 22.14 |
| 18 | 000063 | 中兴通讯 | 6.06 | 141201 | 98277.6 | 68.00 | 70.00 | 71.18 |
| 19 | 002148 | 北纬通信 | 6.03 | 13253 | 6784.8 | 49.74 | 52.21 | 53.00 |
| 20 | 002093 | 国脉科技 | 5.88 | 33706 | 17063.4 | 48.83 | 51.12 | 51.48 |
| 21 | 000705 | 浙江震元 | 5.78 | 144286 | 14287.8 | 9.51 | 10.06 | 10.45 |
| 22 | 000663 | 永安林业 | 5.67 | 48617 | 8080.4 | 16.18 | 16.96 | 17.12 |
| 23 | 000029 | 深深房A | 5.64 | 172257 | 14703.7 | 8.31 | 8.80 | 8.83 |
| 24 | 002181 | 粤 传 媒 | 5.40 | 27303 | 7820 | 28.00 | 29.30 | 29.30 |
| 25 | 002091 | 江苏国泰 | 5.30 | 40871 | 6375.6 | 15.38 | 16.28 | 16.29 |
| 26 | 002037 | 久联发展 | 5.24 | 36134 | 8464.9 | 22.55 | 23.68 | 24.20 |
| 27 | 000400 | 许继电气 | 5.10 | 132532 | 32469 | 24.40 | 25.12 | 26.05 |
| 28 | 000001 | 深发展A | 5.08 | 358430 | 155516.8 | 41.88 | 44.08 | 44.50 |
| 29 | 000158 | 常山股份 | 5.07 | 119947 | 15376.7 | 12.75 | 13.05 | 13.05 |
| 30 | 000498 | *ST 丹化 | 5.06 | 348366 | 26995 | 7.61 | 8.09 | 8.09 |
| 31 | 000018 | ST中冠A | 5.05 | 13236 | 1292.5 | 9.77 | 9.77 | 9.77 |
| 32 | 000587 | S*ST光明 | 5.03 | 50468 | 5023.2 | 9.58 | 10.03 | 10.03 |
| 33 | 000034 | SST 深泰 | 5.03 | 2490 | 312.2 | 12.54 | 12.54 | 12.54 |
| 34 | 000965 | *ST 天保 | 5.00 | 21693 | 3955.7 | 17.74 | 18.48 | 18.48 |
| 35 | 000430 | S*ST张股 | 5.00 | 34089 | 4988.5 | 14.00 | 14.71 | 14.71 |
| 36 | 000605 | *ST 四环 | 4.99 | 58274 | 16754.6 | 29.06 | 29.06 | 29.06 |
| 37 | 000719 | S*ST鑫安 | 4.97 | 26751 | 2453.1 | 8.81 | 9.29 | 9.29 |
| 38 | 000651 | 格力电器 | 4.85 | 31193 | 16830.3 | 51.70 | 54.00 | 55.00 |
| 39 | 000008 | *ST 宝投 | 4.81 | 18954 | 2490.4 | 12.70 | 13.29 | 13.31 |
| 40 | 002021 | 中捷股份 | 4.73 | 89682 | 14613.4 | 15.91 | 16.62 | 16.64 |
