| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000682 | 东方电子 | 711228 | 58266.9 | 1.00 | 8.11 | 8.12 | 8.34 |
| 2 | 000822 | 山东海化 | 617876 | 116938.3 | 8.99 | 18.31 | 20.00 | 20.19 |
| 3 | 000002 | 万 科A | 613139 | 190246.6 | 1.67 | 31.00 | 31.06 | 31.33 |
| 4 | 000800 | 一汽轿车 | 507395 | 118752.5 | 3.22 | 23.79 | 23.41 | 24.19 |
| 5 | 000100 | *ST TCL | 481638 | 27788.2 | -1.87 | 5.88 | 5.78 | 5.88 |
| 6 | 000001 | 深发展A | 358430 | 155516.8 | 5.08 | 41.88 | 44.08 | 44.50 |
| 7 | 000498 | *ST 丹化 | 348366 | 26995 | 5.06 | 7.61 | 8.09 | 8.09 |
| 8 | 000629 | 攀钢钢钒 | 316966 | 43889.4 | -1.77 | 14.28 | 13.86 | 14.28 |
| 9 | 000735 | *ST 罗牛 | 304452 | 21465.1 | -2.47 | 7.27 | 7.10 | 7.28 |
| 10 | 000897 | 津滨发展 | 295587 | 45763.8 | 2.32 | 15.10 | 15.46 | 15.75 |
| 11 | 000576 | 广东甘化 | 284877 | 24347.8 | -4.73 | 8.86 | 8.46 | 8.86 |
| 12 | 000799 | *ST 酒鬼 | 284649 | 90284.9 | 15.05 | 29.50 | 31.95 | 35.00 |
| 13 | 000418 | 小天鹅A | 276338 | 64410.3 | -0.68 | 22.26 | 21.90 | 24.26 |
| 14 | 000922 | *ST 阿继 | 267120 | 36834.1 | -1.41 | 14.18 | 13.31 | 14.18 |
| 15 | 000930 | 丰原生化 | 259636 | 23542.9 | -2.91 | 9.20 | 9.01 | 9.27 |
| 16 | 000518 | 四环生物 | 259275 | 16321 | -0.78 | 6.44 | 6.40 | 6.44 |
| 17 | 000830 | 鲁西化工 | 256434 | 20330.6 | -2.21 | 8.11 | 7.97 | 8.19 |
| 18 | 000585 | 东北电气 | 249280 | 15152.8 | 0.16 | 6.15 | 6.19 | 6.23 |
| 19 | 000955 | 欣龙控股 | 243842 | 16665.7 | 8.18 | 6.45 | 7.01 | 7.12 |
| 20 | 000959 | 首钢股份 | 240701 | 20978.3 | -1.69 | 8.84 | 8.71 | 8.86 |
| 21 | 000717 | 韶钢松山 | 238330 | 29793 | 0.08 | 12.62 | 12.62 | 12.77 |
| 22 | 000059 | 辽通化工 | 234441 | 34835.3 | 4.22 | 14.67 | 15.32 | 15.51 |
| 23 | 000099 | 中信海直 | 229354 | 26065.7 | 3.20 | 11.25 | 11.60 | 11.63 |
| 24 | 000862 | 银星能源 | 226953 | 43863.3 | 0.15 | 19.70 | 19.39 | 19.98 |
| 25 | 000701 | 厦门信达 | 218936 | 22965.9 | 7.04 | 10.10 | 10.80 | 10.99 |
| 26 | 000858 | 五 粮 液 | 214610 | 98020 | -0.63 | 46.10 | 45.65 | 46.68 |
| 27 | 000652 | 泰达股份 | 214275 | 57585.2 | 6.73 | 25.52 | 27.11 | 27.59 |
| 28 | 002142 | 宁波银行 | 212815 | 47320.2 | 4.50 | 21.68 | 22.52 | 22.70 |
| 29 | 000027 | 深圳能源 | 205990 | 50535.6 | -3.44 | 25.25 | 24.40 | 25.25 |
| 30 | 000503 | 海虹控股 | 203025 | 25366.3 | 1.43 | 12.67 | 12.80 | 12.87 |
| 31 | 000833 | 贵糖股份 | 202318 | 28475.8 | -1.59 | 14.50 | 14.22 | 14.55 |
| 32 | 000039 | 中集集团 | 200409 | 55215.6 | -0.32 | 27.89 | 27.70 | 28.09 |
| 33 | 000851 | 高鸿股份 | 197592 | 26518.2 | -2.64 | 13.19 | 12.91 | 13.85 |
| 34 | 000040 | 深 鸿 基 | 196321 | 18461.4 | 3.54 | 9.33 | 9.65 | 9.67 |
| 35 | 000793 | 华闻传媒 | 187371 | 21289.7 | -0.70 | 11.47 | 11.30 | 11.67 |
| 36 | 000520 | 长航凤凰 | 185933 | 25900.7 | -0.86 | 14.06 | 13.87 | 14.24 |
| 37 | 000707 | 双环科技 | 185912 | 32313.2 | -2.22 | 17.90 | 17.60 | 18.00 |
| 38 | 000751 | 锌业股份 | 179519 | 33922.1 | -1.97 | 19.27 | 18.88 | 19.48 |
| 39 | 000301 | 丝绸股份 | 179055 | 22938.7 | -2.44 | 13.08 | 12.78 | 13.29 |
| 40 | 000807 | 云铝股份 | 178630 | 50946.4 | -2.52 | 29.10 | 28.27 | 29.50 |
