| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000799 | *ST 酒鬼 | 21.97 | 15.05 | 29.50 | 31.95 | 35.00 | 284649 |
| 2 | 000822 | 山东海化 | 13.46 | 8.99 | 18.31 | 20.00 | 20.19 | 617876 |
| 3 | 000400 | 许继电气 | 12.68 | 5.10 | 24.40 | 25.12 | 26.05 | 132532 |
| 4 | 000955 | 欣龙控股 | 12.50 | 8.18 | 6.45 | 7.01 | 7.12 | 243842 |
| 5 | 000418 | 小天鹅A | 11.84 | -0.68 | 22.26 | 21.90 | 24.26 | 276338 |
| 6 | 000996 | 捷利股份 | 11.82 | 10.00 | 25.33 | 28.38 | 28.38 | 58696 |
| 7 | 002118 | 紫鑫药业 | 10.92 | 9.70 | 38.40 | 42.29 | 42.41 | 23745 |
| 8 | 000701 | 厦门信达 | 10.80 | 7.04 | 10.10 | 10.80 | 10.99 | 218936 |
| 9 | 000705 | 浙江震元 | 10.41 | 5.78 | 9.51 | 10.06 | 10.45 | 144286 |
| 10 | 000685 | 公用科技 | 9.92 | 7.46 | 30.18 | 32.40 | 32.87 | 99745 |
| 11 | 000498 | *ST 丹化 | 9.87 | 5.06 | 7.61 | 8.09 | 8.09 | 348366 |
| 12 | 000019 | 深深宝A | 9.76 | 6.14 | 20.67 | 21.97 | 22.14 | 23180 |
| 13 | 002080 | 中材科技 | 9.64 | 10.00 | 30.70 | 33.32 | 33.32 | 52297 |
| 14 | 000738 | ST 宇 航 | 9.42 | 2.48 | 9.50 | 9.90 | 10.10 | 104925 |
| 15 | 000059 | 辽通化工 | 9.12 | 4.22 | 14.67 | 15.32 | 15.51 | 234441 |
| 16 | 002033 | 丽江旅游 | 9.07 | 6.70 | 30.02 | 32.00 | 32.42 | 30237 |
| 17 | 002006 | 精工科技 | 8.98 | 9.98 | 19.13 | 20.83 | 20.83 | 86224 |
| 18 | 000937 | 金牛能源 | 8.92 | 4.13 | 36.99 | 38.05 | 39.80 | 176750 |
| 19 | 000603 | *ST 威达 | 8.69 | 1.69 | 8.21 | 8.43 | 8.60 | 39425 |
| 20 | 002150 | 江苏通润 | 8.64 | 7.82 | 36.72 | 39.45 | 39.87 | 21457 |
| 21 | 000922 | *ST 阿继 | 8.37 | -1.41 | 14.18 | 13.31 | 14.18 | 267120 |
| 22 | 000719 | S*ST鑫安 | 8.36 | 4.97 | 8.81 | 9.29 | 9.29 | 26751 |
| 23 | 002091 | 江苏国泰 | 8.34 | 5.30 | 15.38 | 16.28 | 16.29 | 40871 |
| 24 | 002133 | 广宇集团 | 8.21 | 8.85 | 27.79 | 28.90 | 29.20 | 33844 |
| 25 | 000422 | 湖北宜化 | 8.21 | 1.66 | 28.05 | 28.85 | 29.15 | 161500 |
| 26 | 000663 | 永安林业 | 8.16 | 5.67 | 16.18 | 16.96 | 17.12 | 48617 |
| 27 | 000862 | 银星能源 | 8.16 | 0.15 | 19.70 | 19.39 | 19.98 | 226953 |
| 28 | 000652 | 泰达股份 | 8.15 | 6.73 | 25.52 | 27.11 | 27.59 | 214275 |
| 29 | 000545 | *ST 吉药 | 8.13 | -4.47 | 11.50 | 10.69 | 11.56 | 109515 |
| 30 | 000029 | 深深房A | 8.04 | 5.64 | 8.31 | 8.80 | 8.83 | 172257 |
| 31 | 000426 | 富龙热电 | 8.00 | 2.49 | 11.25 | 11.53 | 11.69 | 140528 |
| 32 | 002037 | 久联发展 | 7.96 | 5.24 | 22.55 | 23.68 | 24.20 | 36134 |
| 33 | 002011 | 盾安环境 | 7.93 | 6.30 | 29.10 | 30.70 | 31.00 | 16653 |
| 34 | 000938 | 紫光股份 | 7.87 | 4.42 | 23.72 | 24.80 | 24.88 | 89781 |
| 35 | 002078 | 太阳纸业 | 7.75 | -4.75 | 39.83 | 38.08 | 40.30 | 21310 |
| 36 | 000710 | 天兴仪表 | 7.72 | -5.15 | 13.75 | 12.90 | 13.75 | 42904 |
| 37 | 000818 | 锦化氯碱 | 7.67 | -1.75 | 13.70 | 13.45 | 13.85 | 119028 |
| 38 | 000911 | 南宁糖业 | 7.62 | -4.43 | 21.65 | 20.69 | 21.65 | 130588 |
| 39 | 000792 | 盐湖钾肥 | 7.51 | -4.78 | 87.60 | 83.51 | 87.70 | 55554 |
| 40 | 002148 | 北纬通信 | 7.51 | 6.03 | 49.74 | 52.21 | 53.00 | 13253 |
