| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000799 | *ST 酒鬼 | 26.54 | 15.05 | 29.50 | 31.95 | 35.00 | 284649 |
| 2 | 000418 | 小天鹅A | 20.72 | -0.68 | 22.26 | 21.90 | 24.26 | 276338 |
| 3 | 000605 | *ST 四环 | 18.59 | 4.99 | 29.06 | 29.06 | 29.06 | 58274 |
| 4 | 000955 | 欣龙控股 | 15.83 | 8.18 | 6.45 | 7.01 | 7.12 | 243842 |
| 5 | 000922 | *ST 阿继 | 15.54 | -1.41 | 14.18 | 13.31 | 14.18 | 267120 |
| 6 | 002006 | 精工科技 | 15.53 | 9.98 | 19.13 | 20.83 | 20.83 | 86224 |
| 7 | 000705 | 浙江震元 | 14.54 | 5.78 | 9.51 | 10.06 | 10.45 | 144286 |
| 8 | 000498 | *ST 丹化 | 14.34 | 5.06 | 7.61 | 8.09 | 8.09 | 348366 |
| 9 | 000833 | 贵糖股份 | 14.25 | -1.59 | 14.50 | 14.22 | 14.55 | 202318 |
| 10 | 002118 | 紫鑫药业 | 14.05 | 9.70 | 38.40 | 42.29 | 42.41 | 23745 |
| 11 | 000862 | 银星能源 | 13.37 | 0.15 | 19.70 | 19.39 | 19.98 | 226953 |
| 12 | 000661 | 长春高新 | 13.35 | 3.71 | 15.55 | 16.20 | 16.20 | 122514 |
| 13 | 000701 | 厦门信达 | 12.69 | 7.04 | 10.10 | 10.80 | 10.99 | 218936 |
| 14 | 000822 | 山东海化 | 12.44 | 8.99 | 18.31 | 20.00 | 20.19 | 617876 |
| 15 | 002150 | 江苏通润 | 12.26 | 7.82 | 36.72 | 39.45 | 39.87 | 21457 |
| 16 | 000851 | 高鸿股份 | 11.78 | -2.64 | 13.19 | 12.91 | 13.85 | 197592 |
| 17 | 000576 | 广东甘化 | 11.45 | -4.73 | 8.86 | 8.46 | 8.86 | 284877 |
| 18 | 000545 | *ST 吉药 | 10.66 | -4.47 | 11.50 | 10.69 | 11.56 | 109515 |
| 19 | 002148 | 北纬通信 | 10.52 | 6.03 | 49.74 | 52.21 | 53.00 | 13253 |
| 20 | 000911 | 南宁糖业 | 10.37 | -4.43 | 21.65 | 20.69 | 21.65 | 130588 |
| 21 | 000996 | 捷利股份 | 10.18 | 10.00 | 25.33 | 28.38 | 28.38 | 58696 |
| 22 | 002035 | 华帝股份 | 9.96 | -3.56 | 11.15 | 10.85 | 11.15 | 92856 |
| 23 | 000404 | 华意压缩 | 9.85 | 2.38 | 10.13 | 10.33 | 10.47 | 172794 |
| 24 | 002093 | 国脉科技 | 9.53 | 5.88 | 48.83 | 51.12 | 51.48 | 33706 |
| 25 | 000613 | ST东海A | 9.26 | -3.55 | 9.99 | 9.78 | 10.38 | 54270 |
| 26 | 002083 | 孚日股份 | 9.25 | -3.11 | 16.10 | 15.57 | 16.10 | 95029 |
| 27 | 002193 | 山东如意 | 9.09 | 2.25 | 24.76 | 25.42 | 25.50 | 18180 |
| 28 | 000915 | 山大华特 | 9.08 | 4.28 | 11.09 | 11.45 | 11.59 | 120926 |
| 29 | 000682 | 东方电子 | 9.01 | 1.00 | 8.11 | 8.12 | 8.34 | 711228 |
| 30 | 000818 | 锦化氯碱 | 8.95 | -1.75 | 13.70 | 13.45 | 13.85 | 119028 |
| 31 | 002186 | 全 聚 德 | 8.62 | -5.15 | 67.39 | 64.60 | 67.79 | 31043 |
| 32 | 002144 | 宏达经编 | 8.59 | 3.94 | 25.18 | 26.14 | 26.16 | 23197 |
| 33 | 000099 | 中信海直 | 8.37 | 3.20 | 11.25 | 11.60 | 11.63 | 229354 |
| 34 | 000950 | 建峰化工 | 8.35 | 1.74 | 20.65 | 21.00 | 21.24 | 59553 |
| 35 | 002143 | 高金食品 | 8.11 | -1.37 | 31.47 | 31.04 | 31.60 | 21900 |
| 36 | 002201 | 九鼎新材 | 8.05 | -2.27 | 34.80 | 34.01 | 34.87 | 16102 |
| 37 | 000903 | 云内动力 | 7.91 | 0.43 | 20.70 | 20.89 | 21.08 | 124891 |
| 38 | 002156 | 通富微电 | 7.90 | 4.09 | 21.79 | 22.66 | 22.76 | 52962 |
| 39 | 002057 | 中钢天源 | 7.83 | 3.58 | 13.98 | 14.48 | 14.58 | 39448 |
| 40 | 002058 | 威 尔 泰 | 7.60 | 9.98 | 14.80 | 14.88 | 14.88 | 25484 |
