| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000955 | 欣龙控股 | 32.66 | -6.11 | 14.70 | 12.61 | 14.77 | 503045 |
| 2 | 000713 | 丰乐种业 | 24.59 | -1.32 | 12.44 | 11.94 | 12.98 | 372076 |
| 3 | 000589 | 黔轮胎A | 22.93 | 0.91 | 13.45 | 13.30 | 13.79 | 388447 |
| 4 | 000975 | 科 学 城 | 19.81 | 10.01 | 10.75 | 12.09 | 12.09 | 456343 |
| 5 | 000976 | 春晖股份 | 19.06 | 0.31 | 9.89 | 9.71 | 10.40 | 705856 |
| 6 | 002041 | 登海种业 | 14.94 | 0.62 | 16.47 | 16.27 | 17.40 | 131452 |
| 7 | 002076 | 雪 莱 特 | 13.55 | 1.49 | 17.44 | 17.03 | 18.31 | 82646 |
| 8 | 000540 | 世纪中天 | 13.50 | -2.21 | 15.09 | 14.60 | 15.37 | 152250 |
| 9 | 002006 | 精工科技 | 13.19 | -10.00 | 20.62 | 20.62 | 22.77 | 73249 |
| 10 | 000752 | 西藏发展 | 12.59 | -0.40 | 10.15 | 9.84 | 10.58 | 169272 |
| 11 | 000905 | 厦门港务 | 12.53 | 0.95 | 14.18 | 13.88 | 14.83 | 258351 |
| 12 | 002086 | 东方海洋 | 12.25 | -2.57 | 26.98 | 24.99 | 27.51 | 64165 |
| 13 | 000532 | 力合股份 | 12.25 | -4.32 | 19.50 | 19.04 | 20.44 | 344846 |
| 14 | 002172 | 澳洋科技 | 11.80 | -7.83 | 64.40 | 60.00 | 65.40 | 51914 |
| 15 | 002192 | 路翔股份 | 11.48 | -2.80 | 30.80 | 29.51 | 30.88 | 17443 |
| 16 | 000948 | 南天信息 | 10.94 | -0.43 | 13.70 | 13.95 | 14.40 | 81565 |
| 17 | 002031 | 巨轮股份 | 10.46 | 10.01 | 15.00 | 16.70 | 16.70 | 104182 |
| 18 | 002194 | 武汉凡谷 | 10.39 | 2.12 | 61.70 | 58.75 | 62.30 | 55891 |
| 19 | 000541 | 佛山照明 | 10.30 | 3.67 | 27.00 | 26.30 | 27.50 | 272826 |
| 20 | 000737 | 南风化工 | 10.21 | 10.00 | 11.35 | 12.10 | 12.10 | 405205 |
| 21 | 000988 | 华工科技 | 10.16 | -4.52 | 16.12 | 14.99 | 16.15 | 189268 |
| 22 | 000594 | 天津宏峰 | 10.10 | 2.54 | 10.45 | 10.49 | 10.77 | 332900 |
| 23 | 002173 | 山 下 湖 | 10.09 | -7.06 | 31.15 | 28.95 | 31.20 | 17146 |
| 24 | 000816 | 江淮动力 | 9.32 | -3.33 | 8.58 | 8.42 | 8.98 | 294955 |
| 25 | 000938 | 紫光股份 | 9.28 | -5.47 | 27.40 | 26.08 | 27.88 | 118376 |
| 26 | 002200 | 绿 大 地 | 9.27 | -6.17 | 55.55 | 52.45 | 55.55 | 19471 |
| 27 | 000511 | 银基发展 | 9.26 | 3.73 | 12.30 | 12.80 | 12.99 | 474590 |
| 28 | 000830 | 鲁西化工 | 9.23 | 0.52 | 7.90 | 7.72 | 8.30 | 554877 |
| 29 | 000721 | 西安饮食 | 8.87 | 2.43 | 10.00 | 10.13 | 10.48 | 79759 |
| 30 | 000701 | 厦门信达 | 8.84 | 2.88 | 10.91 | 11.06 | 11.51 | 152502 |
| 31 | 000552 | 靖远煤电 | 8.82 | 2.09 | 15.02 | 15.15 | 15.95 | 80566 |
| 32 | 000045 | 深纺织A | 8.71 | 1.80 | 9.85 | 10.18 | 10.37 | 40707 |
| 33 | 000612 | 焦作万方 | 8.56 | 8.99 | 37.91 | 41.35 | 41.73 | 246434 |
| 34 | 000929 | 兰州黄河 | 8.49 | -7.12 | 13.34 | 12.78 | 13.45 | 112241 |
| 35 | 000833 | 贵糖股份 | 8.38 | -3.37 | 13.50 | 13.20 | 13.86 | 118974 |
| 36 | 002118 | 紫鑫药业 | 8.37 | 0.54 | 42.88 | 42.99 | 45.60 | 14152 |
| 37 | 000862 | 银星能源 | 8.32 | 0.83 | 15.75 | 15.88 | 16.34 | 141191 |
| 38 | 000868 | 安凯客车 | 8.31 | 0.62 | 9.59 | 9.80 | 9.99 | 147496 |
| 39 | 002079 | 苏州固锝 | 8.29 | -3.27 | 19.58 | 19.25 | 20.00 | 34797 |
| 40 | 000720 | 鲁能泰山 | 8.20 | -5.43 | 10.89 | 10.44 | 11.34 | 594034 |
