当前位置:金融之星 >> 数据 >> 其它数据 >> 正文
股票代码: 

去年11月以来在港上市新股表现

作者:佚名  来源:上海证券报  时间:2008-01-30 10:00:37     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

  过去近3个月来,香港股市受环球股市气氛不佳的影响大幅走低,低迷的市场人气不仅使多只拟于农历新年前在港上市的新股暂停上市计划,而且,去年在香港上市的次新股也纷纷“潜水”,大多跌破上市招股价。[全文]  

公司

代码

上市日期

发行价

首日涨跌

累计涨跌

上市后最高价

中外运航运 0368HK 11/23/2007 8.18港元 -12.96% -46.58% 8.25港元
保利协鑫 3800HK 11/13/2007 4.1港元 10.24% -46.10% 5.56港元
明辉国际 3828HK 11/2/2007 2.98港元 -6.04% -43.29% 3.05港元
太平洋网络 0543HK 12/18/2007 3.3港元 -19.39% -42.73% 3.66港元
众安房产 0672HK 11/13/2007 6.67港元 0.60% -40.93% 7.13港元
中国重汽 3808HK 11/28/2007 12.88港元 -15.68% -38.28% 12.88港元
越南制造 0422HK 12/20/2007 3.75港元 -16.80% -30.67% 4.12港元
东岳集团 0189HK 12/10/2007 2.16港元 -12.04% -28.24% 2.7港元
惠理集团 0806HK 11/22/2007 7.63港元 0.00% -28.05% 8.75港元
宇阳控股 0117HK 12/21/2007 1.3港元 -3.85% -22.31% 1.65港元
十友控股 0033HK 11/19/2007 1.5港元 3.33% -18.67% 1.79港元
阳光纸业 2002HK 12/12/2007 6港元 2.83% -18.33% 7.65港元
泛亚环保 0556HK 12/21/2007 2.8港元 3.21% -15.71% 3.3港元
安东油田服务 3337HK 12/14/2007 1.88港元 -13.30% -13.83% 3.18港元
比亚迪电子 0285HK 12/20/2007 10.75港元 2.33% -2.70% 15.5港元
统一企业中国 0220HK 12/17/2007 4.22港元 12.56% -0.47% 7.08港元
网龙 8288HK 11/2/2007 13.18港元 25.34% 0.00% 19港元
兴业铜业 0505HK 12/27/2007 1.7港元 93.53% 35.29% 5.1港元
阿里巴巴 1688HK 11/6/2007 13.5港元 192.59% 50.37% 41.8港元
中国中铁 0390HK 12/7/2007 5.78港元 27.34% 58.30% 11.94港元
中材股份 1893HK 12/20/2007 4.5港元 34.89% 65.33% 12.46港元

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接