当前位置:金融之星 >> 数据 >> 其它数据 >> 正文
股票代码: 

主力重点抛售的股票名单(2.21)

作者:佚名  来源:金融之星  时间:2008-02-22 10:35:57     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

被机构持续减仓的股票,意味着已经没有太多投资价值,同时机构的大幅减仓也会造成雪崩效应,引发更大幅的下跌,因此远离机构减仓股票是明智之举。

机构减仓股票排行榜
序号 代码 名称 上期持仓(万股) 本期持仓(万股) 仓位减少 现价
1 000869 张 裕A 5662.84 1006.23 -56.06% 90.47
2 000402 金 融 街 41700.57 12948.63 -44.10% 25.19
3 600859 王府井 15486.71 6917.90 -43.19% 43.93
4 600628 新世界 23563.59 6549.62 -42.65% 15.05
5 600596 新安股份 13841.43 6083.06 -39.43% 86.79
6 000024 招商地产 24232.62 11732.75 -39.41% 56.50
7 600361 华联综超 15413.99 6175.92 -37.63% 27.44
8 600085 同仁堂 13424.39 6329.53 -36.52% 30.84
9 600037 歌华有线 32622.22 11327.17 -36.51% 25.62
10 600266 北京城建 15125.54 6447.04 -36.39% 0.00
11 600831 广电网络 5065.31 2279.63 -35.75% 28.16
12 000651 格力电器 26013.39 8269.72 -34.77% 59.95
13 600276 恒瑞医药 13660.48 5206.86 -33.85% 58.00
14 000063 中兴通讯 24174.00 7689.97 -33.75% 75.03
15 600583 海油工程 25114.78 9131.90 -33.61% 55.00
16 600694 大商股份 16932.21 8610.26 -32.89% 55.53
17 000157 中联重科 23077.60 9384.97 -32.83% 59.88
18 000538 云南白药 10523.36 3427.88 -32.60% 40.33
19 600066 宇通客车 18182.60 9162.18 -32.26% 33.86
20 600547 山东黄金 4832.81 2373.66 -31.71% 202.00
21 002084 海鸥卫浴 2021.77 642.25 -31.00% 19.45
22 000987 广州友谊 7507.53 4044.57 -30.08% 33.70
23 600675 中华企业 29616.29 12238.68 -30.03% 19.00
24 600143 金发科技 14502.56 5821.07 -29.77% 36.40
25 000792 盐湖钾肥 22242.65 10645.21 -29.68% 97.60
26 600315 上海家化 6455.00 3441.40 -29.51% 46.52
27 600585 海螺水泥 15467.48 7829.97 -29.06% 71.99
28 000423 东阿阿胶 19401.72 7792.36 -28.83% 34.19
29 600963 岳阳纸业 15761.45 10818.79 -28.64% 23.49
30 600195 中牧股份 10635.93 6091.97 -28.05% 32.89
31 000088 盐 田 港 20429.20 9145.15 -27.78% 15.63
32 600587 新华医疗 1818.49 293.02 -26.71% 23.65
33 600879 火箭股份 20495.33 10686.50 -26.67% 27.81
34 600219 南山铝业 22330.84 9206.94 -26.42% 26.42
35 600761 安徽合力 13802.33 7618.64 -26.37% 34.30
36 601001 大同煤业 16230.95 7526.40 -26.32% 0.00
37 600875 东方电气 4936.84 2341.47 -26.30% 95.48
38 600299 蓝星新材 12008.54 7222.81 -26.21% 57.92
39 600529 山东药玻 9145.63 4764.97 -26.20% 14.02
40 600009 上海机场 44169.42 18087.77 -26.16% 33.33
41 000848 承德露露 7824.80 4980.02 -26.05% 27.99
42 000338 潍柴动力 9895.35 5346.04 -25.92% 82.96
43 000006 深振业A 8725.18 3145.78 -25.52% 27.12
44 600835 上海机电 18724.21 11923.36 -25.27% 32.34
45 000568 泸州老窖 26689.24 15438.35 -25.16% 70.15
46 600475 华光股份 5005.24 1770.04 -24.92% 18.38
47 600686 金龙汽车 9444.93 4355.40 -24.62% 34.76
48 600588 用友软件 5758.78 2406.71 -24.61% 61.88
49 000039 中集集团 40069.91 17194.20 -24.54% 21.61
50 000401 冀东水泥 28338.64 15716.85 -24.53% 23.20

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接