| 排名 | 代码 | 简称 | 成交额(万元) | 成交量(手) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 225239.2 | 871602 | -3.98 | 25.70 | 25.60 | 26.29 |
| 2 | 000100 | TCL 集团 | 95266.7 | 1564379 | 2.91 | 5.89 | 6.02 | 6.28 |
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 78990.1 | 320516 | -0.78 | 24.39 | 24.20 | 25.32 |
| 4 | 000402 | 金 融 街 | 61598.2 | 269777 | 0.83 | 22.50 | 22.99 | 23.68 |
| 5 | 000001 | 深发展A | 61558.6 | 216671 | -2.89 | 27.95 | 28.20 | 29.04 |
| 6 | 000897 | 津滨发展 | 53314 | 459469 | -1.48 | 11.28 | 11.31 | 11.98 |
| 7 | 000532 | 力合股份 | 46574.2 | 247884 | -10.02 | 19.28 | 18.59 | 19.49 |
| 8 | 000983 | 西山煤电 | 45153 | 108821 | 1.11 | 39.08 | 41.05 | 42.11 |
| 9 | 000969 | 安泰科技 | 38226.8 | 156320 | -10.01 | 25.00 | 23.47 | 26.20 |
| 10 | 000687 | 保定天鹅 | 34581.5 | 382062 | 5.30 | 8.40 | 9.33 | 9.70 |
| 11 | 000878 | 云南铜业 | 33544 | 103042 | -4.78 | 32.90 | 32.30 | 33.50 |
| 12 | 000069 | 华侨城A | 31509.5 | 76282 | 1.09 | 40.61 | 40.79 | 41.94 |
| 13 | 002202 | 金风科技 | 31071.3 | 57005 | -8.78 | 56.00 | 52.90 | 56.42 |
| 14 | 000695 | 滨海能源 | 30212.6 | 250540 | 0.95 | 11.86 | 11.72 | 12.49 |
| 15 | 000623 | 吉林敖东 | 27533.6 | 73988 | -4.94 | 37.40 | 36.98 | 37.97 |
| 16 | 002035 | 华帝股份 | 26950.3 | 188110 | -6.70 | 14.20 | 13.50 | 14.96 |
| 17 | 000031 | 中粮地产 | 25691.8 | 107129 | -0.04 | 23.00 | 23.69 | 24.97 |
| 18 | 000768 | 西飞国际 | 25476.3 | 104339 | -9.98 | 25.50 | 23.90 | 26.08 |
| 19 | 000652 | 泰达股份 | 24056.2 | 151787 | -2.69 | 15.48 | 15.55 | 16.30 |
| 20 | 000905 | 厦门港务 | 23658.5 | 169031 | -9.98 | 14.30 | 13.62 | 14.55 |
| 21 | 000713 | 丰乐种业 | 21610 | 134466 | -5.61 | 15.80 | 15.31 | 16.80 |
| 22 | 000900 | 现代投资 | 20517.8 | 80610 | -9.39 | 25.79 | 24.69 | 26.27 |
| 23 | 000898 | 鞍钢股份 | 20288.2 | 103858 | -4.43 | 19.40 | 19.40 | 19.90 |
| 24 | 000717 | 韶钢松山 | 20171.9 | 232544 | -2.14 | 8.49 | 8.68 | 9.09 |
| 25 | 000800 | 一汽轿车 | 19710.9 | 144404 | -10.03 | 14.40 | 13.28 | 14.41 |
| 26 | 000544 | 中原环保 | 19494.7 | 150342 | -4.41 | 12.55 | 12.58 | 13.49 |
| 27 | 000862 | 银星能源 | 18715.3 | 100364 | -10.01 | 19.00 | 17.98 | 19.66 |
| 28 | 000690 | 宝新能源 | 18004.6 | 136780 | -9.38 | 13.50 | 12.65 | 13.83 |
| 29 | 000027 | 深圳能源 | 17568.6 | 125096 | 3.19 | 13.40 | 14.24 | 14.37 |
| 30 | 000729 | 燕京啤酒 | 17565.6 | 96620 | -3.23 | 17.90 | 18.00 | 18.85 |
| 31 | 000024 | 招商地产 | 16962 | 35740 | -6.28 | 47.95 | 46.00 | 49.08 |
| 32 | 000822 | 山东海化 | 16961.5 | 128395 | -2.18 | 12.85 | 13.00 | 13.66 |
| 33 | 000955 | 欣龙控股 | 15717.4 | 163285 | -10.02 | 9.70 | 9.43 | 9.95 |
| 34 | 000758 | 中色股份 | 15602.6 | 68555 | -10.00 | 23.60 | 22.05 | 23.75 |
| 35 | 000612 | 焦作万方 | 15227.2 | 56169 | -5.00 | 26.99 | 26.79 | 27.67 |
| 36 | 000930 | 丰原生化 | 15147.3 | 170324 | -5.62 | 8.95 | 8.73 | 9.15 |
| 37 | 000562 | 宏源证券 | 14691.1 | 69110 | -3.80 | 20.90 | 21.00 | 21.88 |
| 38 | 000733 | 振华科技 | 14479.7 | 133455 | -1.19 | 10.51 | 10.82 | 11.12 |
| 39 | 000709 | 唐钢股份 | 14356.8 | 89997 | -1.72 | 15.60 | 15.97 | 16.28 |
| 40 | 000825 | 太钢不锈 | 14150.1 | 83364 | -4.34 | 17.00 | 16.75 | 17.45 |
