| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002183 | 怡 亚 通 | 42.00 | -1.20 | 41.80 | 39.80 | 3464 | 1418.3 |
| 2 | 002088 | 鲁阳股份 | 37.89 | -0.94 | 37.48 | 36.52 | 3521 | 1298 |
| 3 | 002032 | 苏 泊 尔 | 20.63 | -9.99 | 20.63 | 20.63 | 4608 | 950.6 |
| 4 | 000885 | ST 同 力 | 14.76 | -5.02 | 14.76 | 14.76 | 140 | 20.7 |
| 5 | 000828 | 东莞控股 | 13.07 | -9.99 | 13.07 | 13.07 | 4392 | 574 |
| 6 | 000725 | *ST东方A | 10.88 | 5.02 | 10.86 | 10.39 | 84989 | 9210.9 |
| 7 | 000150 | *ST 宜地 | 9.14 | 5.06 | 8.48 | 8.31 | 35493 | 3209.3 |
| 8 | 000615 | 湖北金环 | 8.00 | 0.63 | 7.68 | 7.51 | 15237 | 1173.4 |
| 9 | 000691 | ST 寰 岛 | 6.70 | -4.96 | 6.70 | 6.70 | 817 | 54.7 |
| 10 | 000035 | ST 科 健 | 5.68 | 4.99 | 5.68 | 5.68 | 685 | 38.9 |
