| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000498 | *ST 丹化 | 4.47 | -4.89 | 4.55 | 4.58 | 65726 | 2942.7 |
| 2 | 000058 | *ST 赛格 | 5.38 | -4.95 | 5.59 | 5.59 | 22950 | 1244.2 |
| 3 | 000976 | 春晖股份 | 5.60 | -8.35 | 5.98 | 6.02 | 63141 | 3662.2 |
| 4 | 000035 | ST 科 健 | 5.68 | 4.99 | 5.68 | 5.68 | 685 | 38.9 |
| 5 | 000404 | 华意压缩 | 5.80 | -8.81 | 6.20 | 6.21 | 26758 | 1614.5 |
| 6 | 000753 | 漳州发展 | 5.81 | -8.07 | 6.09 | 6.17 | 53144 | 3179.3 |
| 7 | 000561 | S*ST长岭 | 6.37 | -4.93 | 6.43 | 6.53 | 51185 | 3264.7 |
| 8 | 000890 | 法 尔 胜 | 6.42 | -6.96 | 6.65 | 6.80 | 40626 | 2681.3 |
| 9 | 000681 | ST 远 东 | 6.43 | -5.02 | 6.69 | 6.78 | 24361 | 1589.9 |
| 10 | 000416 | 华馨实业 | 6.50 | -8.58 | 6.90 | 6.99 | 31220 | 2105.1 |
| 11 | 000875 | 吉电股份 | 6.58 | -4.08 | 6.70 | 6.84 | 32290 | 2156.6 |
| 12 | 000691 | ST 寰 岛 | 6.70 | -4.96 | 6.70 | 6.70 | 817 | 54.7 |
| 13 | 000716 | *ST 南控 | 6.79 | -5.03 | 7.13 | 7.24 | 17154 | 1191.9 |
| 14 | 000756 | 新华制药 | 6.82 | -6.19 | 7.00 | 7.15 | 10920 | 761.2 |
| 15 | 000587 | S*ST光明 | 6.93 | -4.94 | 7.02 | 7.15 | 10326 | 721.3 |
| 16 | 000613 | ST东海A | 6.95 | -4.53 | 7.18 | 7.18 | 5904 | 414.6 |
| 17 | 000420 | 吉林化纤 | 6.97 | -9.95 | 7.40 | 7.45 | 98610 | 7034.3 |
| 18 | 000673 | *ST 大水 | 7.13 | -4.93 | 7.13 | 7.30 | 17981 | 1283.1 |
| 19 | 000571 | 新大洲A | 7.30 | -6.29 | 7.54 | 7.66 | 49670 | 3701.5 |
| 20 | 000816 | 江淮动力 | 7.44 | -10.04 | 7.94 | 7.94 | 128750 | 9801.4 |
| 21 | 000510 | 金路集团 | 7.49 | -3.23 | 7.60 | 7.79 | 35236 | 2681.7 |
| 22 | 000611 | 时代科技 | 7.68 | -4.95 | 8.09 | 8.15 | 44200 | 3530.5 |
| 23 | 000599 | 青岛双星 | 7.74 | -10.00 | 8.18 | 8.40 | 137679 | 10998.1 |
| 24 | 000993 | 闽东电力 | 7.74 | -6.41 | 7.99 | 8.15 | 21426 | 1694.4 |
| 25 | 000610 | 西安旅游 | 7.74 | -5.38 | 7.89 | 8.15 | 8751 | 692.1 |
| 26 | 000007 | ST 达 声 | 7.77 | -5.01 | 8.13 | 8.13 | 31823 | 2494.9 |
| 27 | 000018 | ST中冠A | 8.07 | -4.95 | 8.30 | 8.57 | 3293 | 270.4 |
| 28 | 000004 | ST 国 农 | 8.19 | -4.99 | 8.48 | 8.48 | 6439 | 531.2 |
| 29 | 000893 | 广州冷机 | 8.25 | -10.03 | 8.94 | 9.05 | 28239 | 2419.9 |
| 30 | 000619 | 海螺型材 | 8.26 | -4.18 | 8.43 | 8.49 | 12633 | 1055.8 |
| 31 | 000737 | 南风化工 | 8.30 | -8.29 | 8.60 | 8.80 | 64815 | 5506.8 |
| 32 | 000008 | *ST 宝投 | 8.41 | -4.97 | 8.85 | 8.90 | 2513 | 215 |
| 33 | 000626 | 如意集团 | 8.43 | -6.44 | 8.71 | 8.88 | 14128 | 1215.2 |
| 34 | 000909 | 数源科技 | 8.64 | -10.00 | 9.25 | 9.25 | 49062 | 4370.9 |
| 35 | 000533 | 万 家 乐 | 8.70 | -5.02 | 8.98 | 9.10 | 15054 | 1328.3 |
| 36 | 000589 | 黔轮胎A | 8.75 | -7.80 | 9.12 | 9.35 | 40650 | 3665 |
| 37 | 000301 | 丝绸股份 | 8.85 | -5.65 | 8.99 | 9.29 | 72757 | 6560.1 |
| 38 | 000910 | 大亚科技 | 8.90 | -10.01 | 9.20 | 9.70 | 83389 | 7559.7 |
| 39 | 000411 | 英特集团 | 8.97 | -5.88 | 9.40 | 9.40 | 4788 | 436 |
| 40 | 002012 | 凯恩股份 | 9.14 | -9.95 | 9.91 | 10.14 | 39051 | 3722.3 |
