当前位置:金融之星 >> 数据 >> 其它数据 >> 正文
股票代码: 

07年报预增幅度前50

作者:钟凌飞  来源:金融之星  时间:2008-04-01 15:34:48     【字体:
您手中的股票数据 赢富 免费帮你看 输入手机号码

简称 预增% 07EPS* 06EPS 动态PE 静态PE 比值% 最新 涨跌% 行业
国兴地产 3500 0.5363 0.0207 45.78 1647.91 -97.22 26.03 +6.03 房地产业
舒卡股份 3400 0.5571 0.0215 24.23 848.18 -97.14 12.60 -6.67 综合类  
S*ST海纳 3150 4.3599 0.1342 4.03 130.97 -96.92 ---- ---- 其他制造
中原环保 1756 0.1973 0.0106 66.71 1237.93 -94.61 12.58 -4.41 社会服务
中核科技 1600 1.3142 0.0773 22.23 377.86 -94.12 27.55 -5.68 普通机械
ST 科 龙 1150 0.3039 0.0243 20.66 258.28 -92.00 6.12 -2.55 电器机械
广济药业 1100 0.7468 0.0622 20.70 248.41 -91.67 14.66 -5.17 医药生物
锦龙股份 1050 0.2747 0.0478 58.76 675.78 -91.30 15.50 -3.97 纺织服装
世纪光华 1000 0.1778 0.0218 43.71 480.76 -90.91 7.30 -6.05 信息技术
中天城投 900 0.3097 0.0310 35.36 353.59 -90.00 10.29 -6.03 综合类  
白云山A 900 0.3171 0.0317 35.45 354.51 -90.00 10.82 -3.74 医药生物
莱茵置业 800 0.4399 0.1031 27.53 247.78 -88.89 11.66 -3.72 房地产业
宏源证券 800 1.4037 0.1560 15.55 139.96 -88.89 21.00 -3.80 金融保险
粤宏远A 700 0.0522 0.0065 113.89 911.09 -87.50 5.70 -4.04 房地产业
金城股份 700 0.3442 0.0430 27.02 216.12 -87.50 8.93 -3.98 造纸印刷
小天鹅A 680 0.8833 0.1132 18.18 141.82 -87.18 15.15 -5.67 电器机械
蓝星清洗 650 0.2513 0.0335 49.38 370.36 -86.67 11.83 -4.67 化学制品
关铝股份 600 0.9482 0.1355 22.52 157.62 -85.71 19.85 -7.03 有色金属
紫光古汉 500 0.0855 0.0143 97.51 585.04 -83.33 7.85 -5.88 医药生物
华峰氨纶 500 1.9314 0.4185 19.78 118.67 -83.33 36.15 -5.37 化学制品
上风高科 400 0.2676 0.0535 38.52 192.61 -80.00 9.94 -3.59 普通机械
S ST合金 400 0.6546 0.1309 20.45 102.27 -80.00 12.72 -5.00 综合类  
中通客车 397 0.1120 0.0225 60.96 303.24 -79.90 6.42 -6.00 交运设备
海马股份 370 0.5766 0.1963 20.47 96.19 -78.72 11.57 -1.95 综合类  
吉林敖东 350 3.0446 1.3532 12.78 57.49 -77.78 36.98 -4.94 医药生物
长航凤凰 340 0.5072 0.1153 20.51 90.23 -77.27 9.92 -4.62 交运仓储
德豪润达 338 0.1671 0.0381 96.20 421.57 -77.18 15.15 -5.78 电器机械
绵世股份 330 0.9215 0.2465 53.39 229.57 -76.74 46.13 -6.24 房地产业
四川湖山 300 0.1725 0.0431 72.46 289.85 -75.00 12.04 -3.68 电子    
深 长 城 296 1.2583 0.3180 17.95 71.00 -74.73 22.56 -0.09 房地产业
吉林化纤 260 0.2017 0.0560 38.37 138.12 -72.22 6.97 -9.95 化学制品
泰达股份 257 0.3503 0.0981 45.62 162.85 -71.99 15.55 -2.69 交运仓储
美锦能源 250 0.4386 0.1253 66.93 234.27 -71.43 28.00 -4.63 石化炼焦
湖北金环 237 0.1622 0.0482 49.02 165.04 -70.30 8.00 +0.63 化学制品
华邦制药 233 1.4735 0.4428 20.09 66.85 -69.95 27.90 -5.74 医药生物
丽珠集团 217 1.4419 0.4547 17.82 56.52 -68.47 24.75 -3.70 医药生物
英 力 特 213 0.8999 0.2879 32.88 102.78 -68.01 28.00 -5.37 化学制品
天津宏峰 200 0.1293 0.0431 58.47 175.42 -66.67 7.12 -5.82 采掘业  
鄂武商A 200 0.1699 0.0566 80.62 241.85 -66.67 12.77 -6.79 批零贸易
贵糖股份 200 0.1947 0.0760 78.27 234.81 -66.67 13.72 -9.97 食品饮料
农 产 品 200 0.3871 0.1290 60.84 182.53 -66.67 23.40 -0.64 批零贸易
新乡化纤 200 0.4633 0.1544 22.51 67.54 -66.67 10.00 -4.12 化学制品
九 芝 堂 200 0.4876 0.1539 29.31 87.93 -66.67 13.69 -4.20 医药生物
山东海龙 200 0.4899 0.1715 37.76 113.28 -66.67 17.35 -6.22 化学制品
盾安环境 177 0.1589 0.1301 170.48 471.49 -63.84 26.20 -3.29 普通机械
风华高科 170 0.1707 0.0631 81.75 221.10 -63.03 ---- ---- 电子    
凯迪电力 168 1.0986 0.4095 14.42 38.68 -62.73 15.05 -4.99 水电煤气
辽通化工 168 0.1994 0.1347 49.85 133.61 -62.69 9.73 -2.11 化学制品
焦作万方 166 1.5256 0.5742 18.48 49.11 -62.36 26.79 -5.00 有色金属

[ 编辑信箱 ] [ 打印文章 ] [ 字体:   ] [ 关闭窗口 ]

现有  人对本文发表评论查看所有评论

你发表的评论只代表个人观点,不代金融之星观点。请在发表评论前阅读本网站的《免责声明》

发布商链接
重要链接