| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600630 | 龙头股份 | 13.38 | 2.59 | 13.39 | 13.09 | 13.66 | 397565 |
| 2 | 600840 | 新湖创业 | 11.37 | 7.41 | 14.45 | 14.79 | 15.15 | 182368 |
| 3 | 600796 | 钱江生化 | 11.04 | -8.79 | 10.16 | 9.24 | 10.58 | 186017 |
| 4 | 600740 | 山西焦化 | 10.58 | -10.03 | 12.68 | 11.66 | 13.12 | 126900 |
| 5 | 600540 | 新赛股份 | 10.21 | -9.96 | 12.80 | 11.84 | 13.10 | 93196 |
| 6 | 600963 | 岳阳纸业 | 9.57 | -6.08 | 17.75 | 16.67 | 18.60 | 165129 |
| 7 | 600723 | 西单商场 | 9.30 | -10.00 | 18.20 | 16.65 | 18.40 | 257405 |
| 8 | 600559 | 老白干酒 | 9.30 | -1.63 | 14.55 | 14.47 | 14.65 | 62068 |
| 9 | 600109 | 国金证券 | 9.12 | -10.01 | 23.50 | 22.20 | 24.77 | 50159 |
| 10 | 600620 | 天宸股份 | 9.11 | -9.96 | 10.00 | 9.13 | 10.30 | 233174 |
| 11 | 600333 | 长春燃气 | 9.02 | -9.59 | 10.15 | 9.14 | 10.16 | 195424 |
| 12 | 600873 | 五洲明珠 | 8.98 | -3.09 | 10.45 | 10.02 | 11.37 | 74598 |
| 13 | 600675 | 中华企业 | 8.89 | -2.00 | 15.10 | 14.68 | 15.60 | 514738 |
| 14 | 600293 | 三峡新材 | 8.68 | -9.98 | 9.35 | 8.66 | 9.58 | 173210 |
| 15 | 600856 | 长百集团 | 8.12 | -9.99 | 12.08 | 12.08 | 12.58 | 147582 |
| 16 | 600897 | 厦门空港 | 8.10 | -2.79 | 18.15 | 18.13 | 18.97 | 77168 |
| 17 | 600624 | 复旦复华 | 8.01 | 0.31 | 13.47 | 12.98 | 13.80 | 200540 |
| 18 | 600340 | 国祥股份 | 7.61 | -0.22 | 9.03 | 9.01 | 9.38 | 71421 |
| 19 | 600354 | 敦煌种业 | 7.55 | -10.01 | 15.08 | 13.76 | 15.38 | 101666 |
| 20 | 600114 | 东睦股份 | 7.50 | -8.39 | 9.55 | 8.95 | 9.63 | 80742 |
| 21 | 600874 | 创业环保 | 7.24 | -8.45 | 11.38 | 10.72 | 11.75 | 258247 |
| 22 | 600107 | 美尔雅 | 7.10 | -2.26 | 15.85 | 15.97 | 16.34 | 190825 |
| 23 | 600898 | 三联商社 | 7.04 | -1.60 | 13.89 | 14.15 | 14.92 | 107733 |
| 24 | 600894 | 广钢股份 | 6.90 | -9.98 | 8.37 | 7.76 | 8.58 | 167330 |
| 25 | 600575 | 芜湖港 | 6.87 | -6.37 | 12.47 | 11.76 | 12.77 | 67612 |
| 26 | 600776 | 东方通信 | 6.81 | -10.06 | 6.90 | 6.44 | 6.98 | 256462 |
| 27 | 600565 | 迪马股份 | 6.78 | -10.00 | 9.82 | 8.91 | 9.99 | 56917 |
| 28 | 600128 | 弘业股份 | 6.74 | -7.86 | 23.20 | 21.44 | 23.55 | 87840 |
| 29 | 600836 | 界龙实业 | 6.70 | -9.68 | 17.80 | 16.52 | 18.48 | 74407 |
| 30 | 600846 | 同济科技 | 6.61 | -4.69 | 11.20 | 10.36 | 11.50 | 141743 |
| 31 | 600093 | 禾嘉股份 | 6.53 | -10.03 | 10.51 | 9.69 | 10.84 | 103440 |
| 32 | 600742 | 一汽四环 | 6.53 | -10.02 | 12.76 | 11.76 | 13.00 | 104417 |
| 33 | 600666 | 西南药业 | 6.14 | -6.48 | 12.86 | 11.97 | 13.49 | 60385 |
| 34 | 600463 | 空港股份 | 6.05 | -9.97 | 17.35 | 15.80 | 17.65 | 35340 |
| 35 | 600470 | 六国化工 | 5.92 | -9.98 | 17.25 | 15.69 | 17.65 | 85627 |
| 36 | 600537 | 海通集团 | 5.89 | -9.96 | 9.05 | 8.41 | 9.30 | 79826 |
| 37 | 600371 | 万向德农 | 5.74 | -9.97 | 14.50 | 13.19 | 14.78 | 47121 |
| 38 | 600029 | 南方航空 | 5.57 | 0.54 | 14.95 | 14.92 | 15.89 | 556788 |
| 39 | 601318 | 中国平安 | 5.30 | 0.83 | 52.50 | 53.35 | 54.20 | 426327 |
| 40 | 600757 | *ST源发 | 5.28 | 5.06 | 6.49 | 6.64 | 6.64 | 116388 |
