| 排名 | 代码 | 简称 | 连续下跌(天) | 收盘价(元) | 累计跌幅(%) | 最高价(元) | 最低价(元) | 开盘价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600817 | ST宏盛 | 10 | 7.48 | -43.20 | 7.48 | 7.48 | 7.48 |
| 2 | 600751 | SST天海 | 8 | 9.41 | -19.30 | 10.28 | 9.41 | 9.90 |
| 3 | 600506 | 香梨股份 | 8 | 9.14 | -26.65 | 10.15 | 9.14 | 10.15 |
| 4 | 600198 | *ST大唐 | 8 | 10.72 | -27.67 | 11.30 | 10.72 | 11.02 |
| 5 | 600478 | 力元新材 | 8 | 16.11 | -26.10 | 17.85 | 16.11 | 17.02 |
| 6 | 600540 | 新赛股份 | 7 | 11.84 | -31.52 | 13.10 | 11.84 | 12.80 |
| 7 | 600559 | 老白干酒 | 7 | 14.47 | -38.32 | 14.65 | 13.33 | 14.55 |
| 8 | 600599 | *ST花炮 | 7 | 10.74 | -21.15 | 11.51 | 10.74 | 11.51 |
| 9 | 600681 | S*ST万鸿 | 7 | 4.21 | -19.66 | 4.40 | 4.21 | 4.40 |
| 10 | 600711 | ST雄震 | 7 | 11.18 | -19.28 | 11.52 | 11.18 | 11.51 |
| 11 | 600800 | S*ST磁卡 | 7 | 8.53 | -26.34 | 8.98 | 8.53 | 8.98 |
| 12 | 600970 | 中材国际 | 7 | 53.00 | -18.62 | 58.97 | 52.66 | 57.01 |
| 13 | 600846 | 同济科技 | 6 | 10.36 | -25.79 | 11.50 | 10.10 | 11.20 |
| 14 | 600862 | *ST通科 | 6 | 9.08 | -20.21 | 9.66 | 9.08 | 9.30 |
| 15 | 600695 | ST大江 | 6 | 6.77 | -16.42 | 7.49 | 6.77 | 7.01 |
| 16 | 600283 | 钱江水利 | 6 | 11.24 | -30.01 | 12.50 | 11.03 | 12.24 |
| 17 | 600114 | 东睦股份 | 6 | 8.95 | -26.22 | 9.63 | 8.79 | 9.55 |
| 18 | 600137 | ST浪莎 | 6 | 22.86 | -21.39 | 23.80 | 22.86 | 23.80 |
| 19 | 600132 | 重庆啤酒 | 5 | 27.53 | -24.01 | 31.20 | 27.53 | 30.01 |
| 20 | 600223 | *ST万杰 | 5 | 6.35 | -17.64 | 6.80 | 6.35 | 6.53 |
| 21 | 600389 | 江山股份 | 5 | 24.89 | -22.12 | 27.93 | 24.89 | 27.60 |
| 22 | 600385 | *ST金泰 | 5 | 8.56 | -21.54 | 8.79 | 8.56 | 8.56 |
| 23 | 600403 | 欣网视讯 | 5 | 9.07 | -20.72 | 10.28 | 9.07 | 9.99 |
| 24 | 600410 | 华胜天成 | 5 | 15.60 | -20.25 | 17.33 | 15.42 | 17.19 |
| 25 | 600250 | 南纺股份 | 5 | 7.98 | -26.18 | 8.86 | 7.80 | 8.50 |
| 26 | 600251 | 冠农股份 | 5 | 54.52 | -36.96 | 62.80 | 54.52 | 60.01 |
| 27 | 600265 | 景谷林业 | 5 | 10.76 | -23.96 | 12.08 | 10.76 | 11.80 |
| 28 | 600706 | *ST长信 | 5 | 6.49 | -18.06 | 6.85 | 6.49 | 6.51 |
| 29 | 600721 | ST百花 | 5 | 8.36 | -16.73 | 8.60 | 8.36 | 8.39 |
| 30 | 600746 | 江苏索普 | 5 | 9.50 | -32.53 | 10.28 | 9.50 | 10.20 |
| 31 | 600804 | 鹏博士 | 5 | 16.80 | -27.21 | 19.11 | 16.80 | 18.66 |
| 32 | 600767 | 运盛实业 | 5 | 6.09 | -24.81 | 6.75 | 6.05 | 6.70 |
| 33 | 600830 | 大红鹰 | 5 | 15.20 | -26.18 | 17.10 | 15.16 | 16.50 |
| 34 | 600854 | *ST春兰 | 5 | 5.45 | -15.90 | 5.74 | 5.45 | 5.54 |
| 35 | 600892 | SST湖科 | 5 | 15.80 | -14.22 | 16.77 | 15.80 | 16.63 |
| 36 | 600691 | *ST东碳 | 5 | 7.03 | -15.71 | 7.26 | 7.03 | 7.06 |
| 37 | 600610 | S*ST中纺 | 5 | 9.82 | -18.10 | 10.34 | 9.82 | 10.34 |
| 38 | 600556 | ST北生 | 5 | 8.40 | -22.08 | 8.58 | 8.40 | 8.40 |
| 39 | 600516 | 方大炭素 | 5 | 14.22 | -21.78 | 15.99 | 14.22 | 15.80 |
| 40 | 600517 | 置信电气 | 4 | 45.54 | -13.88 | 49.90 | 44.01 | 48.50 |
