| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最低价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600180 | 九发股份 | 9.69 | -10.03 | 9.69 | 9.69 | 1848 | 179.1 |
| 2 | 600817 | ST宏盛 | 7.48 | -4.96 | 7.48 | 7.48 | 1348 | 100.8 |
| 3 | 600722 | *ST沧化 | 7.07 | 5.05 | 7.07 | 7.07 | 14236 | 1006.5 |
| 4 | 600757 | *ST源发 | 6.64 | 5.06 | 6.49 | 6.40 | 116388 | 7714.2 |
| 5 | 600604 | *ST二纺 | 5.73 | 4.95 | 5.73 | 5.73 | 20934 | 1199.5 |
