| 排名 | 代码 | 简称 | 成交量(手) | 成交额(万元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 万 科A | 1199830 | 302045.4 | -4.30 | 25.58 | 24.50 | 26.48 |
| 2 | 000100 | TCL 集团 | 750846 | 42661.8 | -9.63 | 5.99 | 5.44 | 6.02 |
| 3 | 000858 | 五 粮 液 | 416414 | 94032.9 | -10.00 | 23.99 | 21.78 | 24.39 |
| 4 | 000930 | 丰原生化 | 304521 | 24559.9 | -9.97 | 8.64 | 7.86 | 8.83 |
| 5 | 000532 | 力合股份 | 302031 | 53771.7 | -9.20 | 19.06 | 16.88 | 19.38 |
| 6 | 000001 | 深发展A | 301862 | 85428.9 | -1.03 | 28.00 | 27.91 | 29.15 |
| 7 | 000402 | 金 融 街 | 273686 | 61634.6 | -2.96 | 22.99 | 22.31 | 23.39 |
| 8 | 000717 | 韶钢松山 | 251091 | 20424.4 | -9.68 | 8.49 | 7.84 | 8.65 |
| 9 | 000687 | 保定天鹅 | 236518 | 20862.1 | -9.86 | 9.01 | 8.41 | 9.42 |
| 10 | 000897 | 津滨发展 | 231386 | 24615 | -9.81 | 11.19 | 10.20 | 11.41 |
| 11 | 000905 | 厦门港务 | 212569 | 27401.3 | -1.98 | 13.41 | 13.35 | 13.83 |
| 12 | 000825 | 太钢不锈 | 204986 | 32493.3 | -8.36 | 16.75 | 15.35 | 16.98 |
| 13 | 000955 | 欣龙控股 | 197641 | 18080.3 | -4.45 | 9.06 | 9.01 | 9.77 |
| 14 | 000629 | 攀钢钢钒 | 193119 | 19509.2 | -6.94 | 10.57 | 9.92 | 10.76 |
| 15 | 000720 | 鲁能泰山 | 190390 | 11980.2 | -10.04 | 6.33 | 6.27 | 6.50 |
| 16 | 000932 | 华菱管线 | 172450 | 15125.1 | -9.85 | 9.29 | 8.42 | 9.46 |
| 17 | 000983 | 西山煤电 | 162612 | 68005.2 | 0.61 | 41.00 | 41.30 | 43.00 |
| 18 | 000969 | 安泰科技 | 161057 | 34591.7 | -9.97 | 22.66 | 21.13 | 23.15 |
| 19 | 000690 | 宝新能源 | 159439 | 18865.5 | -9.96 | 12.60 | 11.39 | 12.88 |
| 20 | 000599 | 青岛双星 | 157573 | 11326.5 | -9.95 | 7.74 | 6.97 | 7.85 |
| 21 | 000830 | 鲁西化工 | 154855 | 10071.7 | -9.14 | 6.83 | 6.26 | 7.02 |
| 22 | 000806 | 银河科技 | 144040 | 7928.2 | -10.00 | 6.02 | 5.40 | 6.10 |
| 23 | 000511 | 银基发展 | 141765 | 17146.3 | -4.95 | 12.50 | 11.71 | 12.77 |
| 24 | 000800 | 一汽轿车 | 140167 | 16996.7 | -10.02 | 13.28 | 11.95 | 13.28 |
| 25 | 000709 | 唐钢股份 | 139865 | 20840.1 | -10.02 | 15.89 | 14.37 | 16.01 |
| 26 | 000652 | 泰达股份 | 139859 | 20290.9 | -9.97 | 15.55 | 14.00 | 15.70 |
| 27 | 000707 | 双环科技 | 135332 | 19446.8 | -10.00 | 15.26 | 13.95 | 15.79 |
| 28 | 000898 | 鞍钢股份 | 134399 | 24926.7 | -6.24 | 19.39 | 18.19 | 19.70 |
| 29 | 000975 | 科 学 城 | 132399 | 10777.2 | -9.98 | 8.58 | 7.85 | 8.92 |
| 30 | 000623 | 吉林敖东 | 127663 | 43736.7 | -10.01 | 36.55 | 33.28 | 36.86 |
| 31 | 000713 | 丰乐种业 | 125412 | 17762.8 | -9.99 | 15.01 | 13.78 | 15.31 |
| 32 | 000021 | 长城开发 | 125092 | 15195.4 | -8.90 | 13.39 | 12.08 | 13.59 |
| 33 | 000878 | 云南铜业 | 123495 | 38132.4 | -7.52 | 32.40 | 29.87 | 32.80 |
| 34 | 000576 | 广东甘化 | 121027 | 7801.6 | -9.93 | 6.98 | 6.26 | 7.08 |
| 35 | 000301 | 丝绸股份 | 119726 | 10068.6 | -9.94 | 8.88 | 7.97 | 9.14 |
| 36 | 000422 | 湖北宜化 | 119661 | 28539.8 | -9.98 | 26.00 | 23.45 | 26.88 |
| 37 | 000544 | 中原环保 | 118447 | 13786.7 | -10.02 | 12.48 | 11.32 | 12.68 |
| 38 | 000695 | 滨海能源 | 117616 | 12797.6 | -9.98 | 11.31 | 10.55 | 11.49 |
| 39 | 000822 | 山东海化 | 114396 | 14334.9 | -6.92 | 13.00 | 12.10 | 13.21 |
| 40 | 000518 | 四环生物 | 112349 | 5452.3 | -6.35 | 5.02 | 4.72 | 5.14 |
