| 排名 | 代码 | 简称 | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000687 | 保定天鹅 | 14.19 | -9.86 | 9.01 | 8.41 | 9.42 | 236518 |
| 2 | 000955 | 欣龙控股 | 12.83 | -4.45 | 9.06 | 9.01 | 9.77 | 197641 |
| 3 | 002035 | 华帝股份 | 11.60 | -10.00 | 13.05 | 12.15 | 13.51 | 108163 |
| 4 | 002200 | 绿 大 地 | 11.30 | -10.00 | 39.31 | 35.37 | 39.68 | 18981 |
| 5 | 002118 | 紫鑫药业 | 11.15 | -10.00 | 19.09 | 17.19 | 19.40 | 18842 |
| 6 | 002032 | 苏 泊 尔 | 10.82 | -9.99 | 18.77 | 18.57 | 19.90 | 78460 |
| 7 | 000532 | 力合股份 | 10.73 | -9.20 | 19.06 | 16.88 | 19.38 | 302031 |
| 8 | 000544 | 中原环保 | 10.38 | -10.02 | 12.48 | 11.32 | 12.68 | 118447 |
| 9 | 000905 | 厦门港务 | 10.31 | -1.98 | 13.41 | 13.35 | 13.83 | 212569 |
| 10 | 002180 | 万 力 达 | 9.90 | -5.88 | 34.00 | 32.47 | 34.65 | 13857 |
| 11 | 002199 | 东晶电子 | 9.71 | -9.99 | 17.96 | 16.48 | 17.96 | 15534 |
| 12 | 002079 | 苏州固锝 | 9.53 | -10.04 | 9.00 | 8.33 | 9.36 | 40023 |
| 13 | 002202 | 金风科技 | 9.13 | -10.00 | 52.00 | 47.61 | 53.49 | 73073 |
| 14 | 000695 | 滨海能源 | 8.49 | -9.98 | 11.31 | 10.55 | 11.49 | 117616 |
| 15 | 000713 | 丰乐种业 | 8.29 | -9.99 | 15.01 | 13.78 | 15.31 | 125412 |
| 16 | 000950 | 建峰化工 | 7.94 | -10.00 | 18.99 | 17.37 | 19.40 | 56681 |
| 17 | 002161 | 远 望 谷 | 7.54 | -3.03 | 63.23 | 62.34 | 65.00 | 12144 |
| 18 | 002023 | 海特高新 | 7.22 | -10.00 | 16.14 | 14.76 | 16.40 | 43523 |
| 19 | 002207 | 准油股份 | 7.17 | -7.39 | 17.50 | 16.66 | 17.99 | 17928 |
| 20 | 002167 | 东方锆业 | 7.00 | -10.01 | 31.61 | 29.23 | 32.48 | 8747 |
| 21 | 002059 | 世博股份 | 6.70 | -10.00 | 13.20 | 12.24 | 13.43 | 36838 |
| 22 | 000578 | ST 盐 湖 | 6.62 | -5.01 | 24.00 | 22.76 | 24.50 | 45529 |
| 23 | 000731 | 四川美丰 | 6.62 | -10.00 | 13.95 | 12.60 | 14.20 | 111065 |
| 24 | 000862 | 银星能源 | 6.43 | -10.01 | 17.31 | 16.18 | 17.97 | 109197 |
| 25 | 002201 | 九鼎新材 | 6.32 | -9.99 | 18.71 | 17.39 | 19.71 | 12645 |
| 26 | 000969 | 安泰科技 | 6.05 | -9.97 | 22.66 | 21.13 | 23.15 | 161057 |
| 27 | 002192 | 路翔股份 | 6.03 | -10.00 | 18.50 | 16.83 | 18.95 | 9162 |
| 28 | 002197 | 证通电子 | 6.01 | -10.02 | 22.02 | 19.94 | 22.56 | 13219 |
| 29 | 002193 | 山东如意 | 5.91 | -5.86 | 22.29 | 21.36 | 22.65 | 11819 |
| 30 | 002012 | 凯恩股份 | 5.90 | -8.10 | 9.08 | 8.40 | 9.32 | 79955 |
| 31 | 002176 | 江特电机 | 5.84 | -10.00 | 22.39 | 20.44 | 22.39 | 9925 |
| 32 | 002174 | 梅 花 伞 | 5.61 | 0.30 | 16.85 | 16.80 | 16.85 | 11778 |
| 33 | 002217 | 联合化工 | 5.55 | -9.77 | 17.16 | 15.60 | 17.61 | 17194 |
| 34 | 000909 | 数源科技 | 5.37 | -9.95 | 8.32 | 7.78 | 8.60 | 54634 |
| 35 | 000851 | 高鸿股份 | 5.19 | -10.00 | 9.20 | 8.28 | 9.35 | 87040 |
| 36 | 002213 | 特 尔 佳 | 5.17 | -7.29 | 13.64 | 12.85 | 14.11 | 13443 |
| 37 | 000948 | 南天信息 | 4.97 | -6.08 | 12.39 | 11.27 | 12.60 | 37068 |
| 38 | 000733 | 振华科技 | 4.88 | -8.04 | 10.63 | 9.95 | 10.80 | 111544 |
| 39 | 000576 | 广东甘化 | 4.87 | -9.93 | 6.98 | 6.26 | 7.08 | 121027 |
| 40 | 000802 | 北京旅游 | 4.77 | -9.82 | 21.20 | 19.29 | 21.78 | 28723 |
