| 排名 | 代码 | 简称 | 振幅(%) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 收盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000590 | 紫光古汉 | 14.27 | -9.55 | 7.98 | 7.10 | 8.19 | 18362 |
| 2 | 000532 | 力合股份 | 14.25 | -9.20 | 19.06 | 16.88 | 19.38 | 302031 |
| 3 | 000938 | 紫光股份 | 14.16 | -8.14 | 17.46 | 15.57 | 17.95 | 57574 |
| 4 | 002160 | 常铝股份 | 14.02 | -10.01 | 16.03 | 14.38 | 16.62 | 7160 |
| 5 | 000790 | 华神集团 | 13.95 | -10.02 | 16.00 | 14.45 | 16.69 | 13369 |
| 6 | 002209 | 达 意 隆 | 13.82 | -6.84 | 13.80 | 12.81 | 14.50 | 11924 |
| 7 | 000547 | 闽福发A | 13.79 | -9.66 | 10.19 | 9.17 | 10.55 | 32210 |
| 8 | 002129 | 中环股份 | 13.29 | -8.95 | 14.39 | 13.02 | 14.80 | 17520 |
| 9 | 000301 | 丝绸股份 | 13.22 | -9.94 | 8.88 | 7.97 | 9.14 | 119726 |
| 10 | 000422 | 湖北宜化 | 13.17 | -9.98 | 26.00 | 23.45 | 26.88 | 119661 |
| 11 | 000415 | 汇通集团 | 13.11 | -10.00 | 9.06 | 8.10 | 9.28 | 35811 |
| 12 | 000955 | 欣龙控股 | 13.04 | -4.45 | 9.06 | 9.01 | 9.77 | 197641 |
| 13 | 000835 | 四川圣达 | 13.02 | -9.99 | 15.98 | 13.96 | 15.98 | 21503 |
| 14 | 000683 | 远兴能源 | 13.01 | -9.98 | 16.00 | 14.25 | 16.31 | 50826 |
| 15 | 000971 | 湖北迈亚 | 13.01 | -9.94 | 6.79 | 6.16 | 7.05 | 33514 |
| 16 | 000953 | 河池化工 | 12.94 | -9.96 | 7.76 | 6.96 | 7.96 | 22518 |
| 17 | 000404 | 华意压缩 | 12.93 | -9.83 | 5.77 | 5.23 | 5.97 | 46908 |
| 18 | 000705 | 浙江震元 | 12.89 | -8.76 | 7.89 | 7.29 | 8.22 | 28774 |
| 19 | 000710 | 天兴仪表 | 12.87 | -9.43 | 8.70 | 7.88 | 8.98 | 15509 |
| 20 | 000935 | 四川双马 | 12.86 | -9.87 | 11.40 | 10.23 | 11.68 | 17493 |
| 21 | 000762 | 西藏矿业 | 12.84 | -9.97 | 15.70 | 14.09 | 16.10 | 24716 |
| 22 | 000596 | 古井贡酒 | 12.84 | -9.56 | 16.02 | 14.09 | 16.02 | 5903 |
| 23 | 002181 | 粤 传 媒 | 12.79 | -9.91 | 16.58 | 15.00 | 17.12 | 6745 |
| 24 | 002036 | 宜科科技 | 12.79 | -5.89 | 13.76 | 12.95 | 14.16 | 3254 |
| 25 | 000797 | 中国武夷 | 12.77 | -9.55 | 8.60 | 7.58 | 8.61 | 23159 |
| 26 | 000850 | 华茂股份 | 12.68 | -9.96 | 9.51 | 8.59 | 9.80 | 40971 |
| 27 | 000988 | 华工科技 | 12.66 | -8.03 | 11.48 | 10.53 | 11.85 | 60990 |
| 28 | 000712 | 锦龙股份 | 12.58 | -10.00 | 15.50 | 13.95 | 15.90 | 23211 |
| 29 | 002156 | 通富微电 | 12.58 | -9.98 | 13.12 | 11.81 | 13.46 | 11983 |
| 30 | 000609 | 绵世股份 | 12.57 | -9.60 | 46.00 | 41.70 | 47.36 | 22344 |
| 31 | 000401 | 冀东水泥 | 12.54 | -9.99 | 16.91 | 15.22 | 17.34 | 32582 |
| 32 | 000021 | 长城开发 | 12.52 | -8.90 | 13.39 | 12.08 | 13.59 | 125092 |
| 33 | 000029 | 深深房A | 12.50 | -9.85 | 6.85 | 6.13 | 6.97 | 34766 |
| 34 | 000801 | 四川湖山 | 12.46 | -9.97 | 12.04 | 10.84 | 12.34 | 13952 |
| 35 | 002138 | 顺络电子 | 12.44 | -9.24 | 20.66 | 18.75 | 21.18 | 5434 |
| 36 | 000737 | 南风化工 | 12.41 | -10.00 | 8.21 | 7.47 | 8.50 | 111557 |
| 37 | 002093 | 国脉科技 | 12.40 | -9.90 | 38.50 | 33.85 | 38.50 | 4527 |
| 38 | 000571 | 新大洲A | 12.33 | -10.00 | 7.30 | 6.57 | 7.47 | 76853 |
| 39 | 002021 | 中捷股份 | 12.33 | -9.98 | 11.52 | 10.37 | 11.79 | 48502 |
| 40 | 002057 | 中钢天源 | 12.32 | -8.58 | 10.90 | 10.02 | 11.25 | 5459 |
