| 排名 | 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 开盘价(元) | 最高价(元) | 成交量(手) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600094 | *ST华源 | 3.72 | -5.10 | 4.04 | 4.05 | 37802 | 1418.6 |
| 2 | 600681 | S*ST万鸿 | 3.83 | -4.96 | 4.05 | 4.10 | 26000 | 1017.4 |
| 3 | 600217 | *ST秦岭 | 4.05 | -4.93 | 4.15 | 4.17 | 43846 | 1778.9 |
| 4 | 600876 | *ST洛玻 | 4.06 | -4.92 | 4.10 | 4.13 | 15044 | 612.7 |
| 5 | 600234 | ST天龙 | 4.07 | -4.91 | 4.18 | 4.18 | 8399 | 343.3 |
| 6 | 600715 | ST松辽 | 4.10 | -5.09 | 4.22 | 4.36 | 20278 | 845.3 |
| 7 | 600890 | ST中房 | 4.10 | -5.09 | 4.12 | 4.22 | 23838 | 980.6 |
| 8 | 600212 | *ST江泉 | 4.19 | -4.99 | 4.19 | 4.21 | 15471 | 648.5 |
| 9 | 600209 | ST罗顿 | 4.34 | -5.03 | 4.51 | 4.57 | 19843 | 870.3 |
| 10 | 600076 | ST华光 | 4.46 | -4.90 | 4.69 | 4.69 | 13085 | 584.8 |
| 11 | 600372 | *ST昌河 | 4.47 | -5.10 | 4.47 | 4.47 | 2621 | 117.2 |
| 12 | 600609 | ST金杯 | 4.47 | -4.89 | 4.70 | 4.70 | 38011 | 1704.1 |
| 13 | 600080 | *ST金花 | 4.52 | -5.04 | 4.52 | 4.75 | 28936 | 1325.8 |
| 14 | 600608 | *ST沪科 | 4.67 | -5.08 | 4.71 | 4.74 | 26045 | 1217.7 |
| 15 | 600579 | *ST黄海 | 4.79 | -4.96 | 5.00 | 5.00 | 17105 | 821.3 |
| 16 | 600760 | ST黑豹 | 4.83 | -4.92 | 4.90 | 4.99 | 26681 | 1293.5 |
| 17 | 600213 | ST亚星 | 5.09 | -5.04 | 5.32 | 5.32 | 10126 | 516.5 |
| 18 | 600854 | *ST春兰 | 5.11 | -5.02 | 5.21 | 5.24 | 78337 | 4016.3 |
| 19 | 600313 | ST中农 | 5.24 | -5.07 | 5.41 | 5.41 | 14931 | 785.8 |
| 20 | 600003 | ST东北高 | 5.26 | -5.05 | 5.48 | 5.49 | 41019 | 2179.9 |
| 21 | 600207 | *ST安彩 | 5.31 | -5.01 | 5.50 | 5.51 | 15747 | 838.7 |
| 22 | 600698 | SST轻骑 | 5.40 | -4.93 | 5.40 | 5.55 | 26651 | 1444.3 |
| 23 | 600695 | ST大江 | 5.47 | -5.03 | 5.76 | 5.86 | 4368 | 240.5 |
| 24 | 600871 | S仪化 | 5.48 | -5.03 | 5.75 | 5.75 | 20399 | 1121.3 |
| 25 | 600817 | ST宏盛 | 5.58 | -4.94 | 5.58 | 5.58 | 2634 | 147 |
| 26 | 600429 | ST三元 | 5.58 | -4.94 | 5.80 | 5.80 | 33251 | 1860.4 |
| 27 | 600338 | ST珠峰 | 5.64 | -5.05 | 5.94 | 5.94 | 4233 | 239.1 |
| 28 | 600706 | *ST长信 | 5.65 | -5.04 | 5.80 | 6.00 | 7797 | 442.3 |
| 29 | 600493 | 凤竹纺织 | 5.75 | -10.02 | 6.25 | 6.26 | 25020 | 1483.6 |
| 30 | 600556 | ST北生 | 5.86 | -5.02 | 5.86 | 5.90 | 25651 | 1503.3 |
| 31 | 600891 | S*ST秋林 | 5.95 | -4.95 | 6.17 | 6.18 | 14454 | 862.4 |
| 32 | 600603 | ST兴 业 | 6.02 | -5.05 | 6.14 | 6.29 | 24177 | 1462.8 |
| 33 | 600645 | ST望春花 | 6.15 | -4.95 | 6.54 | 6.54 | 22176 | 1369.1 |
| 34 | 600773 | ST雅砻 | 6.15 | -4.95 | 6.15 | 6.15 | 4761 | 292.8 |
| 35 | 600146 | 大元股份 | 6.17 | -10.06 | 6.17 | 6.36 | 166929 | 10336.1 |
| 36 | 600691 | *ST东碳 | 6.27 | -5.00 | 6.50 | 6.62 | 3847 | 243.9 |
| 37 | 600381 | *ST贤成 | 6.34 | -4.95 | 6.67 | 6.69 | 9625 | 615.3 |
| 38 | 600847 | ST渝万里 | 6.34 | -4.95 | 6.68 | 6.68 | 5922 | 377 |
| 39 | 600571 | 信雅达 | 6.50 | -9.97 | 6.90 | 7.20 | 35802 | 2366.5 |
| 40 | 600984 | *ST建机 | 6.54 | -4.94 | 6.55 | 6.78 | 5540 | 364.5 |
